Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus OpenStreetMap. Steht dort an einer Bahn kein Par, steht es auch bei uns nicht, und wir tragen es nicht nach: In OpenStreetMap zeichnen wir nichts. Diese Seite ist deshalb keine Warteschlange, die wir abarbeiten, sondern eine Bedarfsanzeige. Sie sagt, an welchem Platz eine Stunde Arbeit am meisten bringt.
Gezählt wird bei jedem Datenlauf neu. Wer eine Angabe in OpenStreetMap nachträgt, dessen Zeile fällt beim nächsten Abgleich weg; hat ein Platz gar keine Lücke mehr, steht er hier nicht mehr. Einen Ortsnamen führen unsere Daten nicht, deshalb steht keiner in der Liste. Der Verweis öffnet den Kartenausschnitt im Editor von OpenStreetMap und beantwortet die Frage nach dem Wo genauer als eine Gemeinde.
LISTE A · EINZELNE ANGABEN · LISTE B · GANZE PLÄTZE
Diese 355 Plätze sind in OpenStreetMap vermessen: Die Bahnen sind gezeichnet, die Längen stehen. Es fehlen einzelne Werte an ihnen, und zwar diese drei. Sie existieren an jeder gespielten Bahn und werden in OpenStreetMap als Wert am Loch geführt; ihr Fehlen ist damit eine Lücke in der Karte und keine Eigenheit des Platzes.
| ANGABE | WOFÜR |
|---|---|
| par | Schlägerwahl und Erwartung |
| handicap | Vorgabe, Netto-Rechnung |
| ref | Lochnummer, Reihenfolge |
Unter dem Platznamen steht, wie viele Bahnen in OpenStreetMap vermessen sind, nicht wie viele der Platz hat: Stehen dort 4 Bahnen, sind vier gezeichnet und der Rest fehlt ganz. In der Spalte ANGABEN steht, wie viele einzelne Werte zu ergänzen sind, rechts daneben welche und an wie vielen Bahnen. Sortiert ist nach Aufwand, die kleinste Arbeit oben. Aufwand heißt hier die Zahl der fehlenden Werte und nicht eine Zeit: Wer die Scorecard des Clubs vor sich hat, tippt sie herunter, wer sie erst besorgen muss, braucht länger. Eine Minutenangabe wäre die einzige Zahl auf dieser Seite, die nicht aus den Daten kommt.
BIS 5 ANGABEN · 6 BIS 18 ANGABEN · 19 BIS 36 ANGABEN · 37 BIS 72 ANGABEN · MEHR ALS 72 ANGABEN
| PLATZ | ANGABEN | ES FEHLT AN BAHNEN |
|---|---|---|
| Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V. 17 BAHNEN · IM EDITOR | 1 | handicap 1 |
| Golf Club Schloß Klingenburg e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 1 | handicap 1 |
| Golfclub Chemnitz 18 BAHNEN · IM EDITOR | 1 | handicap 1 |
| Golfclub Gröbernhof 18 BAHNEN · IM EDITOR | 1 | par 1 |
| Artland Golfclub 18 BAHNEN · IM EDITOR | 2 | handicap 2 |
| Bielefelder Golfclub 18 BAHNEN · IM EDITOR | 2 | par 2 |
| Golf am Katzberg 9 BAHNEN · IM EDITOR | 2 | par 1 · handicap 1 |
| Golf Club Castrop-Rauxel e.V. in Frohlinde 27 BAHNEN · IM EDITOR | 2 | handicap 2 |
| Golf Nippenburg 20 BAHNEN · IM EDITOR | 2 | handicap 2 |
| Golfclub Hamburg-Ahrensburg 23 BAHNEN · IM EDITOR | 2 | par 1 · handicap 1 |
| Golfclub Schloss Haag e.V. 20 BAHNEN · IM EDITOR | 2 | handicap 2 |
| Ruhr-Golf 10 BAHNEN · IM EDITOR | 2 | par 1 · handicap 1 |
| 9 Loch 5 BAHNEN · IM EDITOR | 3 | par 1 · handicap 1 · ref 1 |
| Fußballgolf Schülp bei Nortorf 3 BAHNEN · IM EDITOR | 3 | handicap 3 |
| Golf Club Schloss Braunfels 18 BAHNEN · IM EDITOR | 3 | handicap 3 |
| Golf-Club am Reichswald 19 BAHNEN · IM EDITOR | 3 | par 1 · handicap 1 · ref 1 |
| Golfclub Schweinfurt e. V. 31 BAHNEN · IM EDITOR | 3 | handicap 3 |
| Golfclub Varus 21 BAHNEN · IM EDITOR | 3 | handicap 3 |
| Golfplatz Bad Waldsee 36 BAHNEN · IM EDITOR | 3 | par 1 · handicap 2 |
| Karlshäuser Hof - Golf Pforzheim 6 BAHNEN · IM EDITOR | 3 | par 1 · handicap 2 |
| Sunrise- und Brillen.de-Platz 13 BAHNEN · IM EDITOR | 3 | handicap 3 |
| Golf Platz Rheintal Oftersheim 23 BAHNEN · IM EDITOR | 4 | handicap 4 |
| Golfclub Olching e.V. 7 BAHNEN · IM EDITOR | 4 | par 2 · handicap 2 |
| Golfclub Ravensberger Land 22 BAHNEN · IM EDITOR | 4 | handicap 4 |
| Golfplatz Pottenstein 18 BAHNEN · IM EDITOR | 4 | handicap 4 |
| Kurzplatz 5 BAHNEN · IM EDITOR | 4 | handicap 4 |
| 18 Loch 16 BAHNEN · IM EDITOR | 5 | par 2 · handicap 2 · ref 1 |
| 3-Loch Übungsplatz 8 BAHNEN · IM EDITOR | 5 | handicap 5 |
| Golfclub Herford 18 BAHNEN · IM EDITOR | 5 | par 3 · handicap 2 |
| Golfclub Memmingen Gut Westerhart 5 BAHNEN · IM EDITOR | 5 | handicap 5 |
| PLATZ | ANGABEN | ES FEHLT AN BAHNEN |
|---|---|---|
| 5-Loch Akademieplatz Golf 3 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | par 3 · handicap 3 |
| Driving Range & Public Course 6 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | handicap 5 · ref 1 |
| Golf Club Maria Bildhausen 24 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | handicap 6 |
| Golf Sankt Urbanus, V-Golf 21 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | par 3 · handicap 3 |
| Golf-Kurzloch-Platz Wulfener Hals 3 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | par 3 · handicap 3 |
| GolfCity Köln Pulheim 24 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | handicap 6 |
| Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. 24 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | handicap 6 |
| Golfplatz Geiselwind 24 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | handicap 6 |
| Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock 18 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | par 3 · handicap 3 |
| Kiawah Golfpark Riedstadt 34 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | par 3 · handicap 3 |
| Public Course 10 BAHNEN · IM EDITOR | 6 | handicap 6 |
| Golf Park Weidenhof 3 BAHNEN · IM EDITOR | 7 | par 2 · handicap 3 · ref 2 |
| Golf- & Country-Club Seddiner See 4 BAHNEN · IM EDITOR | 8 | par 4 · handicap 4 |
| Golf-Club Konstanz e.V. 22 BAHNEN · IM EDITOR | 8 | par 4 · handicap 4 |
| Golfclub Sauerland e.V. 10 BAHNEN · IM EDITOR | 8 | handicap 8 |
| Golfclub Schlossberg 9 BAHNEN · IM EDITOR | 8 | handicap 8 |
| Golfclub Werl e.V. 10 BAHNEN · IM EDITOR | 8 | handicap 8 |
| Golfclub Winterberg 4 BAHNEN · IM EDITOR | 8 | par 4 · handicap 4 |
| Golfplatz Main-Spessart 24 BAHNEN · IM EDITOR | 8 | par 1 · handicap 6 · ref 1 |
| GolfRange Augsburg 4 BAHNEN · IM EDITOR | 8 | par 4 · handicap 4 |
| COBRA PUMA GOLF Akademie 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| ETUF Golfplatz 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golf Club Grasbrunn 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golf Club Grevenmühle 3 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Golf Club Höslwang im Chiemgau 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golf Club Leitershofen 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golf Club Schönau e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golf Club Würzburg 3 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Golf Gleidingen 7 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 1 · handicap 7 · ref 1 |
| Golf-Club Darmstadt Traisa 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golf-Park Winnerod 3 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Golfanlage Düsseldorf Grafenberg 18 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golfanlage Gut Wulfsmühle 3 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Golfanlage Hummelbachaue 27 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golfanlage Talsperre Pöhl 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| GolfCity München Puchheim 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golfclub Altötting-Burghausen - Schloß Piesing 3 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Golfclub Altrhein Rastatt 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golfclub am Deister 17 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Golfclub Bad Herrenalb-Bernbach e.V 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golfclub Bad Nauheim 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golfclub Insel Wangerooge e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 8 · ref 1 |
| Golfclub Lauterhofen 3 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Golfclub Markkleeberg am See e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golfclub Obere Alp 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golfclub Rickenbach e.V. Driving Range 3 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Golfclub Schloss Georghausen 3 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Golfclub Schmallenberg 12 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Golfclub Seligenstadt am Kortenbach e. V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golfen In Herdecke 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Golfplatz Auf der Lausward 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Lenné Course 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Marienburger Golf-Club 3 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Märkischer Golfclub Hagen e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| POTTGOLF Gelsenkirchen 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Sommerfeld Golf 3 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | par 3 · handicap 3 · ref 3 |
| Swin-Golf 9 BAHNEN · IM EDITOR | 9 | handicap 9 |
| Erster Golfclub Westpfalz Schwarzbachtal e.V. Hitscherhof 5 BAHNEN · IM EDITOR | 10 | par 5 · handicap 5 |
| Golf Club Achim 27 BAHNEN · IM EDITOR | 10 | par 1 · handicap 9 |
| Golfclub Bad Rappenau 5 BAHNEN · IM EDITOR | 10 | par 5 · handicap 5 |
| GolfRange Nürnberg 10 BAHNEN · IM EDITOR | 10 | handicap 10 |
| Red Golf Quickborn 5 BAHNEN · IM EDITOR | 10 | par 5 · handicap 5 |
| Golfclub Chieming 11 BAHNEN · IM EDITOR | 11 | handicap 11 |
| Golfclub Schönbuch 27 BAHNEN · IM EDITOR | 11 | par 2 · handicap 9 |
| Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof 10 BAHNEN · IM EDITOR | 11 | par 1 · handicap 10 |
| Golf Club Wiesensee 6 BAHNEN · IM EDITOR | 12 | par 6 · handicap 6 |
| Golfanlage Tegernbach 22 BAHNEN · IM EDITOR | 12 | par 4 · handicap 4 · ref 4 |
| Golfclub Hochstatt 4 BAHNEN · IM EDITOR | 12 | par 4 · handicap 4 · ref 4 |
| Golfclub München-West Odelzhausen 6 BAHNEN · IM EDITOR | 12 | par 6 · handicap 6 |
| Golfplatz Isernhagen 22 BAHNEN · IM EDITOR | 12 | par 4 · handicap 4 · ref 4 |
| Kurzplatz 12 BAHNEN · IM EDITOR | 12 | par 6 · handicap 6 |
| Öffentlicher 6-Loch Kurzplatz 9 BAHNEN · IM EDITOR | 12 | par 6 · handicap 6 |
| Golfanlage Duvenhof Willich 11 BAHNEN · IM EDITOR | 13 | par 7 · handicap 6 |
| Golfclub Bergisch Land 5 BAHNEN · IM EDITOR | 13 | par 4 · handicap 5 · ref 4 |
| Golfclub Sieben Berge e.V. 5 BAHNEN · IM EDITOR | 13 | par 5 · handicap 5 · ref 3 |
| Golfclub Werdenfels e. V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 13 | par 4 · handicap 9 |
| Swingolf Schülp bei Nortorf 13 BAHNEN · IM EDITOR | 13 | handicap 13 |
| enni.SwinGolf 7 BAHNEN · IM EDITOR | 14 | par 7 · handicap 7 |
| Golfanlage Gut Rieden 27 BAHNEN · IM EDITOR | 14 | par 5 · handicap 9 |
| Golfclub Neckartal e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 14 | par 7 · handicap 7 |
| Golfplatz Haghof 24 BAHNEN · IM EDITOR | 14 | par 7 · handicap 7 |
| SuperSeven 14 BAHNEN · IM EDITOR | 14 | handicap 14 |
| Baden Hills Golf und Curling Club e.V. 5 BAHNEN · IM EDITOR | 15 | par 5 · handicap 5 · ref 5 |
| Golf Club Bad Mergentheim 5 BAHNEN · IM EDITOR | 15 | par 5 · handicap 5 · ref 5 |
| Golf Club Widukind-Land 23 BAHNEN · IM EDITOR | 15 | par 5 · handicap 5 · ref 5 |
| Golfanlage Dreifelden 18 BAHNEN · IM EDITOR | 15 | handicap 15 |
| Golfanlage Iffeldorf 5 BAHNEN · IM EDITOR | 15 | par 5 · handicap 5 · ref 5 |
| Golfplatz Mülheim an der Ruhr 34 BAHNEN · IM EDITOR | 15 | par 2 · handicap 11 · ref 2 |
| 18 hole course 8 BAHNEN · IM EDITOR | 16 | par 8 · handicap 8 |
| Acamed-Golfplatz 8 BAHNEN · IM EDITOR | 16 | par 8 · handicap 8 |
| Golf-Club Kürten e.V. Bergerhöhe 26 BAHNEN · IM EDITOR | 16 | par 8 · handicap 8 |
| Golfclub Schloss Monrepos 16 BAHNEN · IM EDITOR | 16 | handicap 16 |
| Golfclub Tecklenburgerland e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 16 | par 7 · handicap 9 |
| Golfplatz Wasserschloss Westerwinkel 18 BAHNEN · IM EDITOR | 16 | par 8 · handicap 8 |
| Fontane Course 17 BAHNEN · IM EDITOR | 17 | handicap 17 |
| Golfclub Markgräflerland Kandern e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 17 | handicap 17 |
| Swin Golf-Anlage Am Neuen Maarhof 17 BAHNEN · IM EDITOR | 17 | handicap 17 |
| Übungsplatz 6 BAHNEN · IM EDITOR | 17 | par 6 · handicap 6 · ref 5 |
| 6-Loch Platz 6 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 6 · handicap 6 · ref 6 |
| ARNOLD PALMER 18-Loch Golfplatz 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Berliner Golf & Country Club Motzener See 37 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Blauer Platz 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Canyon Course 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Düsseldorfer Golf Club 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Förde-Golf-Club e.V. Glücksburg 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| GC Pfaffing-Wasserburger Land e.V 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golf am Heerhof 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golf Club Domäne Niederreutin 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golf Club Immenbeck 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golf und Country Club Brunstorf e.V. 27 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golf Valley Golfplatz München 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golf- und Freizeitwelt Hochrhein 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golf- und Landclub Buchenhof Hetzbach 10 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 7 · handicap 10 · ref 1 |
| Golf-Club Harz e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golf-Club Sylt e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golf-Club Wildeshauser Geest e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golfanlage Patting-Hochriesblick 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golfanlagen SSZ Köln-Wahn e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golfclub Bad Kissingen e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Bodensee-Weissensberg 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Bremerhaven Bürgerpark 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Brilon e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golfclub Burg Overbach 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Donauwörth Gut Lederstatt 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Issum-Niederrhein e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Mettmann e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Möhnesee 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Morsum auf Sylt e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Münsterland e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golfclub Reinfeld 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golfclub Rheinblick 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Schloss Breitenburg e. V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Schloss Mainsondheim e.V. 6 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 6 · handicap 6 · ref 6 |
| Golfclub Segeberg - Gut Wensin 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfclub Siek/Ahrensburg 27 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfen in Hiltrup 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Golfgelände Birkenhof 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| GolfPark Leipzig 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfplatz 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfplatz Schwanhof 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Golfplatz Werne a.d. Lippe 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| GolfRange Berlin-Großbeeren 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Göttingen-Kurs 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Gut Waldhof 27 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Hamburger Golfclub e. V. Falkenstein 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Jura Golf e.V. Hilzhofen 10 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Marine-Golf-Club Sylt 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| New Golf Club Neu-Ulm 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Old Course 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Rheinblick Golf Course 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| West Golf 9 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | par 9 · handicap 9 |
| Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld - Neuburg e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| Woodland 18 BAHNEN · IM EDITOR | 18 | handicap 18 |
| PLATZ | ANGABEN | ES FEHLT AN BAHNEN |
|---|---|---|
| Golfclub Budersand 18 BAHNEN · IM EDITOR | 19 | par 1 · handicap 18 |
| Golfclub Fränkische Schweiz 18 BAHNEN · IM EDITOR | 19 | par 1 · handicap 18 |
| Golfclub Miltenberg-Erftal 37 BAHNEN · IM EDITOR | 19 | handicap 19 |
| golfyouup 9-Loch-Anlage 18 BAHNEN · IM EDITOR | 19 | par 4 · handicap 15 |
| Golf Club Gäuboden-Fruhstorf 10 BAHNEN · IM EDITOR | 20 | par 10 · handicap 10 |
| Golf Club Hösel Nordplatz 10 BAHNEN · IM EDITOR | 20 | par 10 · handicap 10 |
| Golf Resort Bitburger Land 10 BAHNEN · IM EDITOR | 20 | par 10 · handicap 10 |
| Golfrange München-Germering 20 BAHNEN · IM EDITOR | 20 | handicap 20 |
| Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V. 10 BAHNEN · IM EDITOR | 20 | par 10 · handicap 10 |
| Golfanlage Zollmühle 25 BAHNEN · IM EDITOR | 21 | par 7 · handicap 7 · ref 7 |
| Golfclub Hetzenhof 15 BAHNEN · IM EDITOR | 21 | par 6 · handicap 15 |
| Münchner Golf Club e.V. Thalkirchen 10 BAHNEN · IM EDITOR | 21 | par 10 · handicap 10 · ref 1 |
| Bodensee Swingolf 11 BAHNEN · IM EDITOR | 22 | par 11 · handicap 11 |
| Golf Club Bad Bevensen e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 22 | par 11 · handicap 11 |
| Golf-Club Oberneuland 20 BAHNEN · IM EDITOR | 22 | handicap 20 · ref 2 |
| Licher Golf-Club 11 BAHNEN · IM EDITOR | 22 | par 11 · handicap 11 |
| Hanseatischer Golfclub Greifswald e.V. 10 BAHNEN · IM EDITOR | 23 | par 7 · handicap 9 · ref 7 |
| Golf Platz Dübener Heide 24 BAHNEN · IM EDITOR | 24 | handicap 24 |
| Golf-Club Buchholz-Nordheide e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 24 | par 6 · handicap 18 |
| Golfpark Bachgrung 44 BAHNEN · IM EDITOR | 26 | par 11 · handicap 15 |
| Golf & Landclub Gut Uhlenhorst – Kurzplatz 18 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | par 9 · handicap 18 |
| Golf Club Gut Ising e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | par 9 · handicap 9 · ref 9 |
| Golf Club Hamburg-Holm 27 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | handicap 27 |
| Golf Club Heilbronn-Hohenlohe 27 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | handicap 27 |
| Golf Club Munster e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | par 9 · handicap 9 · ref 9 |
| Golf Club Teck e.V. 9 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | par 9 · handicap 9 · ref 9 |
| Golfclub Hochschwarzwald e.V. 13 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | par 13 · handicap 13 · ref 1 |
| Golfclub München Eichenried 27 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | handicap 27 |
| Golfclub Schloss Reichertshausen 21 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | par 12 · handicap 12 · ref 3 |
| Golfpark Rothenburg Schönbronn 21 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | par 3 · handicap 21 · ref 3 |
| Golfplatz Jammertal 9 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | par 9 · handicap 9 · ref 9 |
| Lübeck-Travemünder Golfclub e.V. 27 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | handicap 27 |
| Münchner Golf Club e.V. - Straßlach 27 BAHNEN · IM EDITOR | 27 | handicap 27 |
| Golfclub Brodauer Mühle 14 BAHNEN · IM EDITOR | 28 | par 14 · handicap 14 |
| Lippischer Golfclub 18 BAHNEN · IM EDITOR | 28 | par 15 · handicap 13 |
| Golfclub Kaiserhöhe 27 BAHNEN · IM EDITOR | 29 | par 2 · handicap 27 |
| Golf-Club Bensheim 18 BAHNEN · IM EDITOR | 30 | par 15 · handicap 15 |
| Golfplatz Wulfener Hals 15 BAHNEN · IM EDITOR | 30 | par 15 · handicap 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern-Platzes 17 BAHNEN · IM EDITOR | 30 | par 15 · handicap 15 |
| Golfclub Bruchsal e. V. 17 BAHNEN · IM EDITOR | 31 | par 9 · handicap 16 · ref 6 |
| Golfclub Wolfsburg 16 BAHNEN · IM EDITOR | 32 | par 16 · handicap 16 |
| Wentorf-Reinbeker Golf-Club 18 BAHNEN · IM EDITOR | 32 | par 16 · handicap 16 |
| Golfclub Erding-Grünbach e. V. 17 BAHNEN · IM EDITOR | 33 | par 16 · handicap 17 |
| Golf-Club St. Dionys 17 BAHNEN · IM EDITOR | 34 | par 17 · handicap 17 |
| Golfclub Hamburg-Walddörfer 17 BAHNEN · IM EDITOR | 34 | par 17 · handicap 17 |
| Golfclub Königshof Sittensen e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 34 | par 16 · handicap 18 |
| Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl 17 BAHNEN · IM EDITOR | 34 | par 17 · handicap 17 |
| Kleiner Schlossplatz 15 BAHNEN · IM EDITOR | 34 | par 15 · handicap 15 · ref 4 |
| SwinGolf Südstrand 17 BAHNEN · IM EDITOR | 34 | par 17 · handicap 17 |
| Golfclub Marhördt 18 BAHNEN · IM EDITOR | 35 | par 17 · handicap 18 |
| POTTGOLF Oberhausen 29 BAHNEN · IM EDITOR | 35 | handicap 23 · ref 12 |
| 1. Golfclub Fürth 27 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 9 · handicap 27 |
| Der Öschberghof 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Freizeit&Sport Paulushofen 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf & Country Club Elfrather Mühle e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf & Landclub Gut Uhlenhorst 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf Club an der Göhrde e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf Club Rhein-Wied e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf Club Tietlingen 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf Club Trier e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf Club Ulm e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf Club Wasserburg Anholt 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf Course Bonn St. Augustin 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf Schloss Ranzow 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf- und Landclub Coesfeld 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf-Club Furth im Wald 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golf-Park Peiner Hof 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golfanlage Domtal Mommenheim 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golfclub am Kloster Kamp 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golfclub Emstal e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golfclub Erftaue 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golfclub Erlangen e.V. 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golfclub Eschenrod 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
| Golfclub Gifhorn 18 BAHNEN · IM EDITOR | 36 | par 18 · handicap 18 |
