Golf Resort Monachus - Golf Club Mnich Nová Bystřice ist eine Golfanlage in Österreich. Aus OpenStreetMap sind hier 27 Bahnen vermessen, zusammen 8.069 m Spiellänge. Ein Par ist für 9 der 27 Bahnen hinterlegt, eine Gesamtsumme lässt sich daraus nicht bilden. Die längste Bahn ist Nummer 10 mit 496 m, die kürzeste Nummer 3 mit 106 m. Vorberechnet sind für 27 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 27 Bahnen die Trage-Distanz über 56 Bunker.
Yardage Book für Golf Resort Monachus - Golf Club Mnich Nová Bystřice. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.
PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.
Diese Anlage führt in OpenStreetMap mehr Bahnen, als eine Runde umfasst, oder vergibt Nummern mehrfach. Welche Bahn zu welchem Platz gehört, sagen die Daten hier nicht: An den Bahnen fehlt die Angabe golf:course:name. Wo sie vorhanden ist, trennen wir die Plätze und zeigen sie einzeln. Hier stehen deshalb alle Bahnen zusammen, und die Auswahl trifft, wer das Book anlegt. Wer die Bahnen in OpenStreetMap auszeichnet, behebt das für alle.
| ANGABE | FEHLT AN | WOFÜR |
|---|---|---|
| par | 18 von 27 Bahnen | Schlägerwahl und Erwartung |
| handicap | 27 von 27 Bahnen | Vorgabe, Netto-Rechnung |
| ref | 18 von 27 Bahnen | Lochnummer, Reihenfolge |
Bahnen ohne ref stehen in der Übersicht unten unter Nummern, die wir nach der Länge vergeben haben; die Nummern auf dem Platz müssen das nicht sein.
Das gehört in OpenStreetMap an die einzelne Bahn, nicht an die Anlage; wer den Platz spielt, kann es dort für alle nachtragen: die Anlage in OpenStreetMap ansehen · gleich im Editor öffnen.
Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses.
TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR
| BAHN | PAR | LÄNGE | GRÜN VORN · MITTE · HINTEN | GRÜNTIEFE | GRÜNBREITE | WEG ZUR NÄCHSTEN BAHN | TRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 4 | 283 m | 232 · 249 · 267 m | 34 m | 51 m | · | Bunker 270 bis 279 m rechts |
| 2 OSM | 4 | 292 m | 277 · 291 · 303 m | 26 m | 16 m | 28 m | Bunker 261 bis 273 m rechts · Bunker 275 bis 283 m links · Bunker 286 bis 296 m rechts |
| 3 OSM | 3 | 106 m | 93 · 105 · 118 m | 25 m | 13 m | 53 m | Bunker 83 bis 89 m rechts |
| 4 OSM | 4 | 335 m | 317 · 334 · 348 m | 31 m | 24 m | 80 m | Bunker 313 bis 324 m links · Bunker 344 bis 353 m rechts |
| 5 OSM | 3 | 137 m | 130 · 136 · 144 m | 14 m | 24 m | 74 m | Bunker 123 bis 131 m links · Bunker 127 bis 139 m rechts |
| 6 OSM | 3 | 189 m | 177 · 188 · 200 m | 23 m | 17 m | 109 m | Bunker 153 bis 165 m rechts · Bunker 177 bis 188 m links |
| 7 OSM | 3 | 152 m | 138 · 153 · 167 m | 29 m | 14 m | 119 m | Bunker 154 bis 163 m rechts |
| 8 OSM | 4 | 243 m | 231 · 242 · 255 m | 24 m | 13 m | 86 m | Bunker 235 bis 246 m rechts · Bunker 255 bis 265 m links |
| 9 OSM | 3 | 162 m | 148 · 161 · 177 m | 29 m | 14 m | · | Bunker 148 bis 159 m rechts |
| 10 OSM | · | 496 m | 465 · 487 · 505 m | 39 m | 24 m | · | Bunker 430 bis 468 m rechts · Bunker 448 bis 475 m links · Bunker 508 bis 516 m links |
| 11 OSM | · | 447 m | 430 · 445 · 461 m | 31 m | 23 m | 81 m | Bunker 147 bis 181 m rechts · Bunker 215 bis 233 m links · Bunker 309 bis 328 m links · Bunker 333 bis 356 m rechts · Bunker 371 bis 390 m rechts |
| 12 OSM | · | 444 m | 432 · 442 · 454 m | 21 m | 24 m | · | Bunker 383 bis 442 m links |
| 13 OSM | · | 443 m | 431 · 443 · 452 m | 21 m | 26 m | · | Bunker 405 bis 448 m links |
| 14 OSM | · | 439 m | 423 · 438 · 453 m | 29 m | 27 m | · | Bunker 115 bis 139 m rechts · Bunker 338 bis 376 m links · Bunker 426 bis 437 m rechts |
| 15 OSM | · | 422 m | 393 · 414 · 434 m | 41 m | 36 m | 195 m | Bunker 372 bis 408 m rechts |
| 16 OSM | · | 395 m | 378 · 392 · 407 m | 29 m | 20 m | · | Bunker 185 bis 215 m rechts · Bunker 227 bis 260 m rechts · Bunker 358 bis 375 m links · Bunker 384 bis 425 m rechts |
| 17 OSM | · | 383 m | 370 · 385 · 396 m | 26 m | 19 m | · | Bunker 361 bis 383 m rechts · Bunker 397 bis 403 m rechts |
| 18 OSM | · | 376 m | 362 · 375 · 388 m | 27 m | 23 m | · | Bunker 341 bis 388 m rechts · Bunker 367 bis 394 m links |
| 19 OSM | · | 348 m | 333 · 348 · 361 m | 28 m | 20 m | 174 m | Bunker 313 bis 339 m rechts · Bunker 314 bis 335 m links |
| 20 OSM | · | 343 m | 331 · 343 · 356 m | 25 m | 19 m | · | Bunker 315 bis 332 m links · Bunker 325 bis 339 m rechts · Bunker 361 bis 371 m links |
| 21 OSM | · | 337 m | 322 · 338 · 353 m | 32 m | 20 m | · | Bunker 281 bis 341 m links |
| 22 OSM | · | 305 m | 289 · 304 · 317 m | 27 m | 23 m | · | Bunker 189 bis 211 m links · Bunker 267 bis 294 m links · Bunker 268 bis 287 m rechts |
| 23 OSM | · | 274 m | 262 · 277 · 291 m | 29 m | 24 m | · | Bunker 143 bis 179 m rechts · Bunker 203 bis 215 m rechts |
| 24 OSM | · | 196 m | 179 · 193 · 211 m | 32 m | 25 m | 121 m | Bunker 108 bis 230 m links · Bunker 178 bis 218 m rechts |
| 25 OSM | · | 196 m | 179 · 196 · 212 m | 33 m | 21 m | · | Bunker 24 bis 86 m links · Bunker 165 bis 195 m rechts · Bunker 207 bis 225 m rechts |
| 26 OSM | · | 180 m | 166 · 176 · 188 m | 22 m | 26 m | 94 m | Bunker 153 bis 167 m rechts |
| 27 OSM | · | 146 m | 134 · 145 · 153 m | 19 m | 28 m | · | Bunker 90 bis 140 m rechts · Bunker 111 bis 119 m links |
| BAHN 1 BIS 9 | 31 | 1.899 m | |||||
| BAHN 10 BIS 18 | 3.845 m | ||||||
| 27 BAHNEN | 8.069 m |
Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-08-10.
Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.