Golf Club de Payerne ist eine Golfanlage in der Schweiz. Aus OpenStreetMap sind hier 18 Bahnen vermessen, zusammen 5.289 m Spiellänge bei Par 73. Die längste Bahn ist Nummer 6 mit 484 m, die kürzeste Nummer 3 mit 116 m. Vorberechnet sind für 18 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 18 Bahnen die Trage-Distanz über 51 Bunker und 10 Wasserhindernisse.
Yardage Book für Golf Club de Payerne. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.
PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.
Par und Vorgabe stehen für jede Bahn, die Karte ist damit vollständig. Nicht jeder Club veröffentlicht seine Scorekarte im Netz; diese hier ist aus den offenen Daten von OpenStreetMap zusammengestellt und nicht die amtliche Karte des Clubs. Für eine gewertete Runde gilt immer die Karte, die im Sekretariat ausliegt.
Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses. Die Vorgabe ist die Rangfolge der Schwierigkeit von 1 bis 18, mit der Netto-Schläge verteilt werden.
TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR
| BAHN | PAR | VORGABE | LÄNGE | GRÜN VORN · MITTE · HINTEN | GRÜNTIEFE | TRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 290 m | 282 · 295 · 309 m | 27 m | Bunker 146 bis 174 m rechts · Bunker 252 bis 269 m links · Bunker 292 bis 306 m rechts · und 1 weitere |
| 2 | 4 | 4 | 306 m | 290 · 308 · 324 m | 34 m | Bunker 118 bis 143 m links · Bunker 284 bis 318 m rechts · Bunker 293 bis 308 m links |
| 3 | 3 | 14 | 116 m | 104 · 121 · 135 m | 31 m | Bunker 95 bis 118 m rechts · Bunker 125 bis 133 m links |
| 4 | 4 | 18 | 260 m | 244 · 259 · 274 m | 30 m | Bunker 195 bis 207 m links · Bunker 255 bis 274 m rechts · Bunker 256 bis 273 m links |
| 5 | 3 | 16 | 141 m | 129 · 141 · 154 m | 25 m | Wasser 62 bis 74 m rechts · Wasser 71 bis 76 m links · Bunker 122 bis 146 m links · und 1 weitere |
| 6 | 5 | 2 | 484 m | 470 · 486 · 500 m | 31 m | Bunker 183 bis 199 m links · Bunker 209 bis 221 m links · Bunker 254 bis 268 m links · und 2 weitere |
| 7 | 5 | 6 | 452 m | 441 · 456 · 471 m | 30 m | Bunker 171 bis 188 m rechts · Bunker 437 bis 458 m rechts · Bunker 447 bis 479 m links |
| 8 | 3 | 12 | 163 m | 143 · 159 · 175 m | 32 m | Bunker 119 bis 135 m rechts · Bunker 140 bis 172 m links |
| 9 | 4 | 8 | 344 m | 339 · 352 · 370 m | 31 m | Wasser 11 bis 42 m links · Bunker 176 bis 208 m links · Bunker 344 bis 370 m rechts · und 1 weitere |
| 10 | 3 | 11 | 189 m | 176 · 190 · 204 m | 27 m | Bunker 144 bis 163 m rechts · Bunker 166 bis 177 m links · Bunker 193 bis 206 m rechts |
| 11 | 5 | 5 | 472 m | 460 · 475 · 491 m | 31 m | Bunker 351 bis 370 m rechts · Bunker 449 bis 458 m links · Bunker 455 bis 466 m rechts · und 1 weitere |
| 12 | 3 | 13 | 172 m | 150 · 165 · 184 m | 34 m | Wasser 34 bis 67 m rechts · Bunker 148 bis 173 m rechts · Bunker 156 bis 180 m links |
| 13 | 4 | 1 | 407 m | 394 · 408 · 421 m | 27 m | Wasser 101 bis 400 m links · Bunker 376 bis 391 m links · Bunker 416 bis 422 m links |
| 14 | 5 | 3 | 414 m | 397 · 411 · 425 m | 28 m | Bunker 385 bis 397 m links · Wasser 415 bis 460 m rechts · Bunker 422 bis 435 m rechts |
| 15 | 3 | 17 | 158 m | 144 · 156 · 168 m | 23 m | Bunker 134 bis 142 m links · Bunker 152 bis 175 m rechts |
| 16 | 7 | 7 | 290 m | 277 · 293 · 308 m | 31 m | Wasser 19 bis 59 m rechts · Wasser 61 bis 88 m links · Wasser 216 bis 269 m rechts · und 3 weitere |
| 17 | 4 | 15 | 275 m | 257 · 272 · 286 m | 29 m | Bunker 158 bis 188 m links · Bunker 228 bis 248 m rechts · Bunker 246 bis 260 m links · und 2 weitere |
| 18 | 4 | 19 | 356 m | 343 · 357 · 374 m | 31 m | Bunker 282 bis 301 m links · Bunker 340 bis 354 m rechts |
| BAHN 1 BIS 9 | 35 | 2.556 m | ||||
| BAHN 10 BIS 18 | 38 | 2.733 m | ||||
| 18 BAHNEN | 73 | 5.289 m |
Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-07-31.
Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.