Millennium Golf is een golfbaan in België. Uit OpenStreetMap zijn hier 18 holes opgemeten, samen 5.935 m speellengte, bij par 72. De langste hole is nummer 6 met 512 m, de kortste nummer 17 met 136 m. Vooraf berekend zijn voor 17 holes de afstand tot de voorste en de achterste greenrand en verder voor 17 holes de carry-afstand over 42 bunkers en 4 waterhindernissen.
Yardage book voor Millennium Golf. In OpenYardage staat elke hole als tekening, met afstandsringen, je eigen notities per hole en je clubkeuze. Books van andere spelers zijn te lezen, te kopiëren en als A6-boekje te printen.
BAAN IN DE APP OPENENLezen kan zonder account. Een eigen book aanleggen niet.
Par en handicap staan voor elke hole genoteerd, daarmee is de kaart compleet. Niet elke club zet zijn scorekaart online; deze hier is samengesteld uit de open gegevens van OpenStreetMap en is niet de officiële kaart van de club. Voor een tellende ronde geldt altijd de kaart die bij het secretariaat ligt.
Alle waarden in meters. De lengte volgt de speellijn van de achterste afslag naar het midden van de green en neemt een dogleg mee. Carry-afstanden tellen vanaf de afslag tot de dichtstbijzijnde en tot de verste rand van de hindernis. De handicap van de hole is de rangorde van moeilijkheid van 1 tot 18 en bepaalt waar netto slagen vallen.
TABEL ZIJWAARTS TE SCHUIVEN
| HOLE | PAR | HANDICAP | LENGTE | GREEN VOOR · MIDDEN · ACHTER | GREENDIEPTE | CARRY-AFSTANDEN VANAF DE AFSLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 356 m | 343 · 360 · 375 m | 32 m | Water 31 tot 69 m rechts · Bunker 282 tot 296 m rechts · Bunker 292 tot 305 m links · en 1 meer |
| 2 | 4 | 10 | 357 m | 344 · 358 · 373 m | 29 m | Bunker 197 tot 215 m links · Bunker 312 tot 326 m links · Bunker 331 tot 358 m rechts |
| 3 | 5 | 14 | 429 m | 412 · 430 · 449 m | 36 m | Bunker 192 tot 221 m links · Bunker 350 tot 361 m rechts · Bunker 396 tot 427 m rechts |
| 4 | 4 | 2 | 323 m | 310 · 320 · 334 m | 24 m | Bunker 219 tot 263 m links · Bunker 252 tot 312 m rechts · Bunker 274 tot 286 m links · en 1 meer |
| 5 | 3 | 16 | 174 m | 158 · 175 · 192 m | 34 m | Bunker 145 tot 158 m rechts |
| 6 | 5 | 6 | 512 m | 498 · 511 · 523 m | 26 m | Bunker 141 tot 189 m links · Bunker 200 tot 210 m links · Bunker 412 tot 456 m rechts · en 1 meer |
| 7 | 3 | 18 | 140 m | 123 · 140 · 155 m | 33 m | Bunker 104 tot 146 m links |
| 8 | 4 | 8 | 344 m | 330 · 347 · 363 m | 34 m | Water 312 tot 341 m links |
| 9 | 4 | 4 | 287 m | 275 · 289 · 303 m | 28 m | Water 0 tot 178 m rechts · Bunker 279 tot 323 m links · Bunker 306 tot 320 m rechts |
| 10 | 5 | 7 | 469 m | · | · | Bunker 236 tot 265 m links · Bunker 425 tot 452 m rechts |
| 11 | 4 | 15 | 343 m | 329 · 344 · 361 m | 32 m | Bunker 212 tot 236 m rechts · Bunker 288 tot 300 m rechts · Bunker 315 tot 326 m links · en 1 meer |
| 12 | 5 | 1 | 488 m | 471 · 487 · 505 m | 34 m | Bunker 278 tot 316 m links · Bunker 371 tot 388 m rechts · Bunker 440 tot 492 m links |
| 13 | 4 | 5 | 370 m | 354 · 368 · 380 m | 26 m | Bunker 188 tot 205 m links · Bunker 314 tot 343 m links |
| 14 | 3 | 11 | 187 m | 175 · 187 · 199 m | 24 m | Bunker 174 tot 188 m links · Bunker 222 tot 232 m rechts |
| 15 | 4 | 13 | 365 m | 350 · 363 · 376 m | 26 m | Bunker 186 tot 202 m links · Bunker 297 tot 333 m rechts · Bunker 328 tot 350 m links · en 1 meer |
| 16 | 4 | 3 | 343 m | 325 · 342 · 360 m | 35 m | · |
| 17 | 3 | 17 | 136 m | 120 · 133 · 146 m | 26 m | Water 0 tot 612 m links · Bunker 119 tot 130 m links · Bunker 132 tot 143 m rechts |
| 18 | 4 | 9 | 312 m | 297 · 310 · 324 m | 28 m | Bunker 185 tot 196 m links · Bunker 211 tot 222 m links |
| HOLE 1 TOT 9 | 36 | 2.922 m | ||||
| HOLE 10 TOT 18 | 36 | 3.013 m | ||||
| 18 HOLES | 72 | 5.935 m |
De basis is het kaartbeeld van deze baan in OpenStreetMap. Lengtes, afstanden tot de greenrand en carry-afstanden zijn daaruit berekend, niet overgeschreven: elke hole wordt op zijn speellijn geprojecteerd en de booglengte vanaf de afslag geteld. Dat vervangt geen officiële baanopmeting en geen scorekaart van de club. Wie een fout ziet, kan die via de baanpagina in de app melden of meteen in OpenStreetMap verbeteren. Stand van de gegevens: 2026-07-31.
Gratis, zonder reclame, gemeenschapsproject.