Koninklijke Limburg Golf Club is een golfbaan in België. Uit OpenStreetMap zijn hier 18 holes opgemeten, samen 6.096 m speellengte, bij par 72. De langste hole is nummer 7 met 511 m, de kortste nummer 3 met 136 m. Vooraf berekend zijn voor 18 holes de afstand tot de voorste en de achterste greenrand en verder voor 18 holes de carry-afstand over 50 bunkers en 1 waterhindernissen. Voor 18 holes ligt bovendien het hoogteverschil tussen afslag en green klaar.
Yardage book voor Koninklijke Limburg Golf Club. In OpenYardage staat elke hole als tekening, met afstandsringen, je eigen notities per hole en je clubkeuze. Books van andere spelers zijn te lezen, te kopiëren en als A6-boekje te printen.
BAAN IN DE APP OPENENLezen kan zonder account. Een eigen book aanleggen niet.
Deze club voert in OpenStreetMap meer holes dan één ronde telt, of geeft nummers meer dan eens uit. Welke hole bij welke baan hoort, zeggen de gegevens niet: op de holes ontbreekt golf:course:name. Waar die tag er wel staat, scheiden we de banen en tonen we ze afzonderlijk. Hier staan daarom alle holes bij elkaar, en de keuze maakt wie het book aanlegt. Wie de holes in OpenStreetMap tagt, lost het voor iedereen op.
Par en handicap staan voor elke hole genoteerd, daarmee is de kaart compleet. Niet elke club zet zijn scorekaart online; deze hier is samengesteld uit de open gegevens van OpenStreetMap en is niet de officiële kaart van de club. Voor een tellende ronde geldt altijd de kaart die bij het secretariaat ligt.
Alle waarden in meters. De lengte volgt de speellijn van de achterste afslag naar het midden van de green en neemt een dogleg mee. Carry-afstanden tellen vanaf de afslag tot de dichtstbijzijnde en tot de verste rand van de hindernis. De handicap van de hole is de rangorde van moeilijkheid van 1 tot 18 en bepaalt waar netto slagen vallen.
TABEL ZIJWAARTS TE SCHUIVEN
| HOLE | PAR | HANDICAP | LENGTE | GREEN VOOR · MIDDEN · ACHTER | GREENDIEPTE | HOOGTE | CARRY-AFSTANDEN VANAF DE AFSLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 370 m | 352 · 369 · 384 m | 31 m | +5 m | Water 27 tot 97 m rechts · Bunker 158 tot 181 m links · Bunker 198 tot 210 m rechts · en 2 meer |
| 2 | 4 | 11 | 348 m | 329 · 346 · 366 m | 37 m | +2 m | Bunker 220 tot 226 m rechts · Bunker 252 tot 261 m rechts · Bunker 325 tot 334 m links · en 1 meer |
| 3 | 3 | 17 | 136 m | 116 · 135 · 154 m | 39 m | -2 m | Bunker 93 tot 98 m links · Bunker 106 tot 127 m rechts · Bunker 117 tot 136 m links |
| 4 | 4 | 7 | 338 m | 324 · 340 · 355 m | 31 m | +2 m | Bunker 319 tot 334 m rechts · Bunker 320 tot 330 m links |
| 5 | 5 | 5 | 471 m | 449 · 468 · 492 m | 43 m | -7 m | Bunker 196 tot 206 m rechts · Bunker 397 tot 404 m links · Bunker 451 tot 470 m rechts |
| 6 | 3 | 15 | 184 m | 163 · 180 · 205 m | 41 m | +2 m | Bunker 134 tot 142 m rechts · Bunker 158 tot 166 m links · Bunker 186 tot 195 m rechts |
| 7 | 5 | 9 | 511 m | 491 · 509 · 526 m | 35 m | -6 m | Bunker 223 tot 233 m rechts · Bunker 427 tot 433 m rechts · Bunker 461 tot 468 m rechts · en 1 meer |
| 8 | 4 | 13 | 302 m | 281 · 302 · 319 m | 38 m | 0 m | Bunker 187 tot 207 m rechts · Bunker 241 tot 264 m links · Bunker 274 tot 281 m rechts |
| 9 | 4 | 1 | 410 m | 394 · 408 · 424 m | 30 m | -1 m | Bunker 341 tot 368 m rechts · Bunker 390 tot 413 m rechts |
| 10 | 4 | 16 | 276 m | 226 · 246 · 267 m | 41 m | -3 m | Bunker 62 tot 70 m links · Bunker 87 tot 97 m links |
| 11 OSM 1 | 3 | 10 | 195 m | 174 · 195 · 216 m | 42 m | -1 m | Bunker 176 tot 191 m links |
| 12 | 4 | 2 | 406 m | 389 · 403 · 419 m | 30 m | +1 m | Bunker 209 tot 233 m rechts · Bunker 391 tot 404 m links |
| 13 | 5 | 12 | 483 m | 457 · 479 · 496 m | 39 m | -1 m | Bunker 335 tot 347 m links · Bunker 388 tot 400 m rechts · Bunker 453 tot 474 m rechts |
| 14 | 4 | 4 | 364 m | 345 · 362 · 380 m | 34 m | +2 m | Bunker 165 tot 177 m rechts · Bunker 314 tot 327 m rechts · Bunker 339 tot 352 m links |
| 15 | 3 | 18 | 163 m | 141 · 161 · 180 m | 38 m | -3 m | Bunker 156 tot 168 m rechts · Bunker 157 tot 167 m links |
| 16 | 4 | 6 | 348 m | 329 · 346 · 367 m | 38 m | +6 m | Bunker 187 tot 208 m rechts · Bunker 313 tot 331 m rechts · Bunker 324 tot 333 m links |
| 17 | 4 | 8 | 315 m | 300 · 316 · 332 m | 32 m | -4 m | Bunker 208 tot 216 m rechts · Bunker 286 tot 300 m links · Bunker 297 tot 315 m rechts |
| 18 | 5 | 14 | 476 m | 456 · 477 · 496 m | 40 m | -2 m | Bunker 190 tot 212 m links · Bunker 451 tot 464 m links · Bunker 467 tot 483 m rechts |
| HOLE 1 TOT 9 | 36 | 3.070 m | |||||
| HOLE 10 TOT 18 | 36 | 3.026 m | |||||
| 18 HOLES | 72 | 6.096 m |
Voor 18 van de 18 holes is het hoogteverschil tussen afslag en green berekend. Hole 16 stijgt het sterkst, met 6 m tussen afslag en green. Hole 5 daalt het sterkst, met 7 m. De basis zijn officiële hoogtemodellen (EU-DEM).
De basis is het kaartbeeld van deze baan in OpenStreetMap. Lengtes, afstanden tot de greenrand en carry-afstanden zijn daaruit berekend, niet overgeschreven: elke hole wordt op zijn speellijn geprojecteerd en de booglengte vanaf de afslag geteld. Dat vervangt geen officiële baanopmeting en geen scorekaart van de club. Wie een fout ziet, kan die via de baanpagina in de app melden of meteen in OpenStreetMap verbeteren. Stand van de gegevens: 2026-07-31.
Gratis, zonder reclame, gemeenschapsproject.