Golfclub Witbos is een golfbaan in België. Uit OpenStreetMap zijn hier 18 holes opgemeten, samen 4.886 m5.343 yd speellengte, bij par 70. De langste hole is nummer 7 met 512 m560 yd, de kortste nummer 10 met 83 m91 yd. Vooraf berekend zijn voor 13 holes de afstand tot de voorste en de achterste greenrand en verder voor 18 holes de carry-afstand over 69 bunkers en 21 waterhindernissen. Voor 18 holes ligt bovendien het hoogteverschil tussen afslag en green klaar.
Yardage book voor Golfclub Witbos. In OpenYardage staat elke hole als tekening, met afstandsringen, je eigen notities per hole en je clubkeuze. Books van andere spelers zijn te lezen, te kopiëren en als A6-boekje te printen.
BAAN IN DE APP OPENENLezen kan zonder account. Een eigen book aanleggen niet.
Nog nooit met een yardage book gespeeld? Wat erin staat en hoe je het leest
Par en handicap staan voor elke hole genoteerd, daarmee is de kaart compleet. Niet elke club zet zijn scorekaart online; deze hier is samengesteld uit de open gegevens van OpenStreetMap en is niet de officiële kaart van de club. Voor een tellende ronde geldt altijd de kaart die bij het secretariaat ligt.
Alle waarden in meters.Alle waarden in yards, omgerekend uit de meterwaarden in OpenStreetMap. De lengte volgt de speellijn van de achterste afslag naar het midden van de green en neemt een dogleg mee. Carry-afstanden tellen vanaf de afslag tot de dichtstbijzijnde en tot de verste rand van de hindernis. De handicap van de hole is de rangorde van moeilijkheid van 1 tot 18 en bepaalt waar netto slagen vallen.
TABEL ZIJWAARTS TE SCHUIVEN
| HOLE | PAR | HANDICAP | LENGTE | GREEN VOOR · MIDDEN · ACHTER | GREENDIEPTE | GREENBREEDTE | HOOGTE | LOOP NAAR DE VOLGENDE HOLE | CARRY-AFSTANDEN VANAF DE AFSLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 4 | 18 | 179 m196 yd | 167 · 184 · 199 m183 · 201 · 218 yd | 32 m35 yd | 16 m17 yd | -1 m-1 yd | 138 m151 yd | Water 104 tot 118 m links · Water 155 tot 176 m links · Bunker 180 tot 188 m rechts · Bunker 198 tot 210 m linksWater 114 tot 129 yd links · Water 170 tot 192 yd links · Bunker 197 tot 206 yd rechts · Bunker 217 tot 230 yd links |
| 2 OSM | 3 | 15 | 129 m141 yd | 118 · 129 · 141 m129 · 141 · 154 yd | 23 m25 yd | 16 m17 yd | 0 m0 yd | 171 m187 yd | Bunker 108 tot 117 m rechts · Bunker 134 tot 145 m linksBunker 118 tot 128 yd rechts · Bunker 147 tot 159 yd links |
| 3 OSM | 3 | 12 | 112 m122 yd | 101 · 113 · 125 m110 · 124 · 137 yd | 23 m25 yd | 22 m24 yd | 0 m0 yd | 177 m194 yd | Bunker 88 tot 96 m links · Bunker 92 tot 101 m rechtsBunker 96 tot 105 yd links · Bunker 101 tot 110 yd rechts |
| 4 OSM | 5 | 3 | 436 m477 yd | 426 · 436 · 450 m466 · 477 · 492 yd | 23 m25 yd | 20 m22 yd | -2 m-3 yd | 176 m192 yd | Water 14 tot 50 m links · Bunker 430 tot 443 m rechts · Bunker 434 tot 442 m linksWater 15 tot 55 yd links · Bunker 470 tot 484 yd rechts · Bunker 475 tot 483 yd links |
| 5 OSM | 4 | 13 | 241 m264 yd | · | · | · | -1 m-1 yd | 99 m108 yd | Water 80 tot 96 m links · Water 166 tot 231 m rechts · Bunker 186 m links · Water 218 tot 259 m links · Bunker 253 tot 260 m links · Water 270 tot 283 m linksWater 87 tot 105 yd links · Water 182 tot 253 yd rechts · Bunker 203 yd links · Water 238 tot 283 yd links · Bunker 277 tot 284 yd links · Water 295 tot 309 yd links |
| 6 OSM | 4 | 1 | 385 m421 yd | 373 · 385 · 398 m408 · 421 · 435 yd | 24 m26 yd | 20 m22 yd | +1 m+1 yd | 197 m215 yd | Water 39 tot 138 m links · Bunker 62 tot 78 m rechts · Bunker 74 tot 81 m links · Bunker 147 tot 160 m rechts · Bunker 238 tot 270 m rechts · Bunker 265 tot 277 m rechts · en 2 meerWater 43 tot 151 yd links · Bunker 68 tot 85 yd rechts · Bunker 81 tot 89 yd links · Bunker 161 tot 175 yd rechts · Bunker 260 tot 295 yd rechts · Bunker 290 tot 303 yd rechts · en 2 meer |
| 7 OSM | 5 | 6 | 512 m560 yd | 502 · 512 · 523 m549 · 560 · 572 yd | 21 m23 yd | 22 m24 yd | -2 m-2 yd | 24 m26 yd | Water 150 tot 169 m rechts · Bunker 225 tot 248 m links · Bunker 230 tot 239 m rechts · Bunker 288 tot 329 m links · Bunker 298 tot 309 m rechts · Bunker 320 tot 330 m rechts · en 2 meerWater 164 tot 185 yd rechts · Bunker 246 tot 271 yd links · Bunker 252 tot 261 yd rechts · Bunker 315 tot 360 yd links · Bunker 326 tot 338 yd rechts · Bunker 350 tot 361 yd rechts · en 2 meer |
| 8 OSM | 4 | 10 | 286 m313 yd | 272 · 284 · 296 m297 · 311 · 324 yd | 24 m26 yd | 22 m24 yd | +1 m+1 yd | 89 m97 yd | Water 3 tot 47 m links · Bunker 34 tot 45 m rechts · Bunker 75 tot 85 m rechts · Bunker 90 tot 103 m links · Bunker 119 tot 132 m rechts · Bunker 157 tot 171 m rechts · en 2 meerWater 3 tot 51 yd links · Bunker 37 tot 49 yd rechts · Bunker 82 tot 93 yd rechts · Bunker 98 tot 113 yd links · Bunker 130 tot 144 yd rechts · Bunker 172 tot 187 yd rechts · en 2 meer |
| 9 OSM | 3 | 9 | 161 m176 yd | 151 · 163 · 172 m165 · 178 · 188 yd | 22 m24 yd | 20 m22 yd | -2 m-2 yd | 53 m58 yd | Bunker 143 tot 151 m links · Bunker 150 tot 161 m rechtsBunker 156 tot 165 yd links · Bunker 164 tot 176 yd rechts |
| 10 OSM | 3 | 17 | 83 m91 yd | 74 · 86 · 95 m81 · 94 · 104 yd | 21 m23 yd | 16 m17 yd | 0 m0 yd | 256 m280 yd | Bunker 66 tot 74 m rechtsBunker 72 tot 81 yd rechts |
| 11 OSM | 5 | 4 | 441 m482 yd | · | · | · | -2 m-2 yd | 179 m196 yd | Water 22 tot 59 m links · Bunker 432 tot 444 m rechts · Bunker 434 tot 442 m linksWater 24 tot 65 yd links · Bunker 472 tot 486 yd rechts · Bunker 475 tot 483 yd links |
| 12 OSM | 4 | 14 | 239 m261 yd | 228 · 239 · 250 m249 · 261 · 273 yd | 22 m24 yd | 21 m23 yd | -1 m-1 yd | 104 m114 yd | Water 82 tot 97 m rechts · Bunker 180 m links · Water 201 tot 232 m rechts · Water 219 tot 260 m links · Bunker 254 tot 261 m links · Water 271 tot 285 m linksWater 90 tot 106 yd rechts · Bunker 197 yd links · Water 220 tot 254 yd rechts · Water 240 tot 284 yd links · Bunker 278 tot 285 yd links · Water 296 tot 312 yd links |
| 13 OSM | 4 | 2 | 381 m417 yd | · | · | · | +1 m+1 yd | 189 m207 yd | Water 37 tot 135 m links · Bunker 60 tot 76 m rechts · Bunker 72 tot 78 m links · Bunker 145 tot 158 m rechts · Bunker 236 tot 252 m rechts · Bunker 257 tot 275 m rechts · en 2 meerWater 40 tot 148 yd links · Bunker 66 tot 83 yd rechts · Bunker 79 tot 85 yd links · Bunker 159 tot 173 yd rechts · Bunker 258 tot 276 yd rechts · Bunker 281 tot 301 yd rechts · en 2 meer |
| 14 OSM | 5 | 7 | 501 m548 yd | · | · | · | -2 m-2 yd | 24 m26 yd | Water 143 tot 162 m rechts · Bunker 218 tot 242 m links · Bunker 223 tot 232 m rechts · Bunker 282 tot 297 m links · Bunker 291 tot 302 m rechts · Bunker 306 tot 322 m links · en 2 meerWater 156 tot 177 yd rechts · Bunker 238 tot 265 yd links · Bunker 244 tot 254 yd rechts · Bunker 308 tot 325 yd links · Bunker 318 tot 330 yd rechts · Bunker 335 tot 352 yd links · en 2 meer |
| 15 OSM | 4 | 11 | 271 m296 yd | · | · | · | 0 m+1 yd | 58 m63 yd | Bunker 69 tot 79 m rechts · Bunker 83 tot 96 m links · Bunker 113 tot 127 m rechts · Bunker 150 tot 164 m rechts · Bunker 163 tot 211 m links · Bunker 181 tot 198 m rechts · en 2 meerBunker 75 tot 86 yd rechts · Bunker 91 tot 105 yd links · Bunker 124 tot 139 yd rechts · Bunker 164 tot 179 yd rechts · Bunker 178 tot 231 yd links · Bunker 198 tot 217 yd rechts · en 2 meer |
| 16 OSM | 4 | 5 | 304 m332 yd | 291 · 304 · 315 m318 · 332 · 344 yd | 24 m26 yd | 26 m28 yd | 0 m0 yd | 179 m196 yd | Bunker 48 tot 71 m rechts · Bunker 94 tot 125 m rechts · Bunker 124 tot 141 m rechts · Bunker 133 tot 172 m rechts · Bunker 193 tot 206 m rechts · Bunker 240 tot 245 m rechts · en 2 meerBunker 52 tot 78 yd rechts · Bunker 103 tot 137 yd rechts · Bunker 136 tot 154 yd rechts · Bunker 145 tot 188 yd rechts · Bunker 211 tot 225 yd rechts · Bunker 262 tot 268 yd rechts · en 2 meer |
| 17 OSM | 3 | 8 | 129 m141 yd | 116 · 130 · 142 m127 · 142 · 155 yd | 26 m28 yd | 15 m16 yd | +1 m+1 yd | 126 m138 yd | Water 88 tot 99 m links · Bunker 123 tot 133 m linksWater 96 tot 108 yd links · Bunker 135 tot 145 yd links |
| 18 OSM | 3 | 16 | 96 m105 yd | 88 · 97 · 104 m96 · 106 · 114 yd | 15 m16 yd | 15 m16 yd | 0 m0 yd | · | Water 31 tot 71 m links · Bunker 79 tot 86 m links · Bunker 107 tot 112 m linksWater 34 tot 78 yd links · Bunker 86 tot 94 yd links · Bunker 117 tot 122 yd links |
| HOLE 1 TOT 9 | 35 | 2.441 m2.670 yd | |||||||
| HOLE 10 TOT 18 | 35 | 2.445 m2.673 yd | |||||||
| 18 HOLES | 70 | 4.886 m5.343 yd |
Voor 18 van de 18 holes is het hoogteprofiel berekend. De meeste hoogtemeters langs de speellijn heeft hole 6: in totaal 5 m (3 m omhoog, 2 m omlaag; +1 m netto van afslag tot green).De meeste hoogtemeters langs de speellijn heeft hole 6: in totaal 5 yd (3 yd omhoog, 2 yd omlaag; +1 yd netto van afslag tot green). De basis zijn officiële hoogtemodellen (BE-VL).
De basis is het kaartbeeld van deze baan in OpenStreetMap. Lengtes, afstanden tot de greenrand en carry-afstanden zijn daaruit berekend, niet overgeschreven: elke hole wordt op zijn speellijn geprojecteerd en de booglengte vanaf de afslag geteld. Dat vervangt geen officiële baanopmeting en geen scorekaart van de club. Wie een fout ziet, kan die via de baanpagina in de app melden, in FairwayMapper intekenen of meteen in OpenStreetMap verbeteren. Stand van de gegevens: 2026-08-31.
Gratis, zonder reclame, gemeenschapsproject.
Werk je voor Golfclub Witbos?
Geef OpenYardage gratis door aan jullie gasten: een QR-code voor het clubhuis, een badge voor de website, het boekje om neer te leggen. Niets aan te vragen, geen contract.