Racing Club de France - Golf de la Boulie, La Forêt est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 18 trous y sont mesurés, soit 6 132 m de longueur de jeu, pour un par 75. Le trou le plus long est le numéro 10 avec 522 m, le plus court le numéro 2 avec 126 m. Calculé d'avance : pour 18 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 15 trous la distance de portée au-dessus de 30 bunkers.
Yardage book pour Racing Club de France - Golf de la Boulie, La Forêt. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
Le par et l'index sont renseignés pour chaque trou, la carte est donc complète. Tous les clubs ne publient pas leur carte de score ; celle-ci est composée à partir des données ouvertes d'OpenStreetMap et n'est pas la carte officielle du club. Pour un tour compté, c'est la carte remise à l'accueil qui fait foi.
Toutes les valeurs en mètres. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle. L'index classe les trous par difficulté de 1 à 18 et décide où tombent les coups rendus.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | PAR | INDEX | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | DISTANCES DE PORTÉE DEPUIS LE DÉPART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 367 m | 351 · 368 · 385 m | 35 m | · |
| 2 | 3 | 18 | 126 m | 116 · 128 · 140 m | 24 m | Bunker 107 à 121 m à droite · Bunker 133 à 142 m à gauche |
| 3 | 5 | 11 | 444 m | 428 · 443 · 460 m | 32 m | · |
| 4 | 4 | 1 | 421 m | 404 · 421 · 439 m | 34 m | Bunker 402 à 416 m à gauche · Bunker 407 à 427 m à droite |
| 5 | 5 | 13 | 431 m | 414 · 430 · 445 m | 31 m | Bunker 413 à 427 m à gauche · Bunker 414 à 430 m à droite |
| 6 | 4 | 8 | 331 m | 315 · 332 · 347 m | 32 m | Bunker 301 à 319 m à droite · Bunker 301 à 312 m à gauche |
| 7 | 4 | 3 | 402 m | 389 · 402 · 418 m | 28 m | Bunker 386 à 402 m à gauche · Bunker 408 à 419 m à droite |
| 8 | 4 | 6 | 349 m | 332 · 349 · 365 m | 32 m | Bunker 321 à 339 m à gauche · Bunker 324 à 354 m à droite · Bunker 368 à 374 m à droite |
| 9 | 3 | 15 | 168 m | 150 · 167 · 185 m | 35 m | Bunker 124 à 147 m à droite · Bunker 159 à 173 m à droite · Bunker 178 à 198 m à gauche |
| 10 | 5 | 2 | 522 m | 498 · 519 · 538 m | 39 m | Bunker 524 à 548 m à gauche |
| 11 | 3 | 18 | 168 m | 152 · 169 · 184 m | 32 m | Bunker 134 à 149 m à droite · Bunker 150 à 174 m à gauche |
| 12 | 4 | 4 | 388 m | 369 · 387 · 405 m | 36 m | Bunker 186 à 209 m à gauche · Bunker 358 à 373 m à droite · Bunker 394 à 414 m à gauche |
| 13 | 6 | 17 | 144 m | 130 · 143 · 157 m | 27 m | Bunker 115 à 144 m à gauche · Bunker 158 à 167 m à droite |
| 14 | 5 | 7 | 471 m | 456 · 474 · 491 m | 35 m | · |
| 15 | 4 | 9 | 378 m | 361 · 377 · 398 m | 37 m | Bunker 373 à 391 m à droite · Bunker 381 à 394 m à gauche |
| 16 | 4 | 5 | 366 m | 352 · 366 · 382 m | 30 m | Bunker 327 à 336 m à gauche · Bunker 340 à 357 m à droite |
| 17 | 4 | 16 | 315 m | 298 · 316 · 332 m | 34 m | Bunker 290 à 312 m à droite |
| 18 | 4 | 14 | 341 m | 322 · 342 · 361 m | 39 m | Bunker 339 à 359 m à gauche |
| TROUS 1 À 9 | 36 | 3 039 m | ||||
| TROUS 10 À 18 | 39 | 3 093 m | ||||
| 18 TROUS | 75 | 6 132 m |
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-07-31.
Gratuit, sans publicité, projet communautaire.