Dans OpenStreetMap, ce club compte plus de trous qu'un seul tour, ou attribue certains numéros plusieurs fois. Quel trou appartient à quel parcours, les données ne le disent pas : l'attribut golf:course:name manque sur les trous. Là où il est présent, nous séparons les parcours et les montrons un par un. Ici, tous les trous figurent ensemble, et c'est celui qui compose le book qui choisit. Étiqueter les trous dans OpenStreetMap règle la question pour tout le monde.
Golf National est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 40 trous y sont mesurés, soit 13 258 m14 499 yd de longueur de jeu. Un par est renseigné pour 5 des 40 trous, ce qui ne permet pas d'en faire un total. Le trou le plus long est le numéro 9 avec 541 m592 yd, le plus court le numéro 24 avec 83 m91 yd. Calculé d'avance : pour 39 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 31 trous la distance de portée au-dessus de 61 bunkers et 19 obstacles d'eau. Pour 40 trous, le dénivelé entre le départ et le green est également disponible.
Deux chiffres à chaque obstacle : le premier atteint le bord proche, le second le franchit. Dessiné d'après OpenStreetMap, exactement comme dans l'application.
Yardage book pour Golf National. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
Jamais joué avec un yardage book ? Ce qui y figure et comment le lire
| ATTRIBUT | MANQUE SUR | À QUOI ÇA SERT |
|---|---|---|
| par | 35 trous sur 40 | Choix du club, attente |
| handicap | 35 trous sur 40 | Index du trou, score net |
Dans OpenStreetMap, cela se met sur le trou lui-même et non sur le parcours ; celui qui joue ici peut l'y ajouter pour tout le monde : modifier dans FairwayMapper · voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur.
Toutes les valeurs en mètres.Toutes les valeurs en yards, converties depuis les valeurs en mètres d'OpenStreetMap. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle. L'index classe les trous par difficulté de 1 à 18 et décide où tombent les coups rendus.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | PAR | INDEX | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | LARGEUR DU GREEN | DÉNIVELÉ | MARCHE VERS LE TROU SUIVANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 4 | 4 | 374 m409 yd | 360 · 377 · 396 m394 · 412 · 433 yd | 36 m39 yd | 20 m22 yd | -4 m-5 yd | · |
| 2 OSM | · | · | 393 m430 yd | 376 · 391 · 408 m411 · 428 · 446 yd | 31 m34 yd | 29 m32 yd | -8 m-9 yd | · |
| 3 OSM | 5 | 12 | 511 m559 yd | 496 · 509 · 522 m542 · 557 · 571 yd | 26 m28 yd | 31 m34 yd | -9 m-10 yd | 85 m93 yd |
| 4 OSM | 4 | 8 | 442 m483 yd | 421 · 441 · 463 m460 · 482 · 506 yd | 42 m46 yd | 31 m34 yd | +6 m+6 yd | · |
| 5 OSM | · | · | 384 m420 yd | 371 · 384 · 396 m406 · 420 · 433 yd | 25 m27 yd | 17 m19 yd | -4 m-5 yd | · |
| 6 OSM | · | · | 346 m378 yd | 325 · 348 · 371 m355 · 381 · 406 yd | 46 m50 yd | 24 m26 yd | -1 m-1 yd | · |
| 7 OSM | · | · | 493 m539 yd | 482 · 493 · 504 m527 · 539 · 551 yd | 22 m24 yd | 18 m20 yd | -2 m-2 yd | 70 m77 yd |
| 8 OSM | · | · | 361 m395 yd | 349 · 361 · 371 m382 · 395 · 406 yd | 21 m23 yd | 23 m25 yd | -1 m-1 yd | · |
| 9 OSM | · | · | 541 m592 yd | 520 · 540 · 564 m569 · 591 · 617 yd | 44 m48 yd | 31 m34 yd | -3 m-3 yd | 87 m95 yd |
| 10 OSM | · | · | 344 m376 yd | 327 · 343 · 357 m358 · 375 · 390 yd | 30 m33 yd | 38 m42 yd | +1 m+1 yd | · |
| 11 OSM | · | · | 361 m395 yd | 347 · 359 · 374 m379 · 393 · 409 yd | 26 m28 yd | 18 m20 yd | 0 m+1 yd | · |
| 12 OSM | · | · | 403 m441 yd | 384 · 402 · 420 m420 · 440 · 459 yd | 36 m39 yd | 31 m34 yd | -5 m-5 yd | 87 m95 yd |
| 13 OSM | · | · | 375 m410 yd | 354 · 373 · 392 m387 · 408 · 429 yd | 38 m42 yd | 29 m32 yd | -7 m-7 yd | 121 m132 yd |
| 14 OSM | · | · | 507 m554 yd | 489 · 509 · 528 m535 · 557 · 577 yd | 39 m43 yd | 33 m36 yd | +7 m+8 yd | · |
| 15 OSM | · | · | 449 m491 yd | 433 · 447 · 461 m474 · 489 · 504 yd | 28 m31 yd | 18 m20 yd | +3 m+3 yd | 41 m45 yd |
| 16 OSM | · | · | 326 m357 yd | 312 · 324 · 338 m341 · 354 · 370 yd | 26 m28 yd | 19 m21 yd | 0 m0 yd | 63 m69 yd |
| 17 OSM | · | · | 453 m495 yd | 437 · 452 · 470 m478 · 494 · 514 yd | 33 m36 yd | 19 m21 yd | +1 m+1 yd | · |
| 18 OSM | · | · | 450 m492 yd | 438 · 453 · 471 m479 · 495 · 515 yd | 33 m36 yd | 40 m44 yd | -6 m-7 yd | · |
| 19 OSM 1 | · | · | 338 m370 yd | 327 · 338 · 349 m358 · 370 · 382 yd | 22 m24 yd | 20 m22 yd | -3 m-3 yd | · |
| 20 OSM 2 | 3 | 6 | 189 m207 yd | 172 · 191 · 207 m188 · 209 · 226 yd | 36 m39 yd | 38 m42 yd | -6 m-6 yd | · |
| 21 OSM 3 | · | · | 258 m282 yd | 244 · 257 · 268 m267 · 281 · 293 yd | 24 m26 yd | 20 m22 yd | -2 m-2 yd | 62 m68 yd |
| 22 OSM 4 | · | · | 154 m168 yd | 141 · 156 · 171 m154 · 171 · 187 yd | 30 m33 yd | 28 m31 yd | +2 m+2 yd | · |
| 23 OSM 5 | 4 | 16 | 369 m404 yd | 351 · 372 · 392 m384 · 407 · 429 yd | 41 m45 yd | 23 m25 yd | -4 m-4 yd | · |
| 24 OSM 5 | · | · | 83 m91 yd | 74 · 82 · 91 m81 · 90 · 100 yd | 17 m19 yd | 17 m19 yd | 0 m0 yd | · |
| 25 OSM 6 | · | · | 172 m188 yd | 156 · 172 · 188 m171 · 188 · 206 yd | 31 m34 yd | 23 m25 yd | +1 m+1 yd | · |
| 26 OSM 6 | · | · | 126 m138 yd | 111 · 130 · 147 m121 · 142 · 161 yd | 37 m40 yd | 25 m27 yd | +2 m+2 yd | 71 m78 yd |
| 27 OSM 7 | · | · | 491 m537 yd | · | · | · | +7 m+8 yd | · |
| 28 OSM 7 | · | · | 440 m481 yd | 418 · 439 · 459 m457 · 480 · 502 yd | 41 m45 yd | 24 m26 yd | +3 m+3 yd | 104 m114 yd |
| 29 OSM 8 | · | · | 192 m210 yd | 175 · 190 · 208 m191 · 208 · 227 yd | 33 m36 yd | 26 m28 yd | -6 m-6 yd | · |
| 30 OSM 8 | · | · | 111 m121 yd | 97 · 109 · 120 m106 · 119 · 131 yd | 23 m25 yd | 16 m17 yd | -2 m-2 yd | · |
| 31 OSM 9 | · | · | 339 m371 yd | 323 · 338 · 355 m353 · 370 · 388 yd | 32 m35 yd | 26 m28 yd | +4 m+4 yd | 35 m38 yd |
| 32 OSM 10 | · | · | 204 m223 yd | 192 · 204 · 215 m210 · 223 · 235 yd | 23 m25 yd | 19 m21 yd | -1 m-1 yd | · |
| 33 OSM 11 | · | · | 163 m178 yd | 148 · 162 · 175 m162 · 177 · 191 yd | 27 m30 yd | 33 m36 yd | 0 m0 yd | · |
| 34 OSM 12 | · | · | 337 m369 yd | 320 · 335 · 351 m350 · 366 · 384 yd | 31 m34 yd | 25 m27 yd | +5 m+5 yd | 152 m166 yd |
| 35 OSM 13 | · | · | 162 m177 yd | 148 · 163 · 175 m162 · 178 · 191 yd | 27 m30 yd | 19 m21 yd | -2 m-2 yd | 20 m22 yd |
| 36 OSM 14 | · | · | 386 m422 yd | 372 · 387 · 402 m407 · 423 · 440 yd | 30 m33 yd | 21 m23 yd | -5 m-5 yd | · |
| 37 OSM 15 | · | · | 364 m398 yd | 345 · 364 · 379 m377 · 398 · 414 yd | 34 m37 yd | 30 m33 yd | -4 m-5 yd | 98 m107 yd |
| 38 OSM 16 | · | · | 157 m172 yd | 143 · 161 · 177 m156 · 176 · 194 yd | 35 m38 yd | 27 m30 yd | -5 m-6 yd | 65 m71 yd |
| 39 OSM 17 | · | · | 442 m483 yd | 428 · 440 · 452 m468 · 481 · 494 yd | 24 m26 yd | 27 m30 yd | +1 m+2 yd | · |
| 40 OSM 18 | · | · | 268 m293 yd | 254 · 266 · 277 m278 · 291 · 303 yd | 23 m25 yd | 13 m14 yd | -4 m-4 yd | · |
| TROUS 1 À 9 | 13 | 3 845 m4 205 yd | ||||||
| TROUS 10 À 18 | 3 668 m4 011 yd | |||||||
| 40 TROUS | 13 258 m14 499 yd |
Pour 40 des 40 trous, le profil altimétrique est calculé. Le trou 17 a le plus grand dénivelé cumulé le long de la ligne de jeu : 19 m (10 m en montée, 9 m en descente ; +1 m net du départ au green).Le trou 17 a le plus grand dénivelé cumulé le long de la ligne de jeu : 21 yd (11 yd en montée, 10 yd en descente ; +1 yd net du départ au green). La base sont des modèles altimétriques officiels (FR-RGE).
Deux chiffres par obstacle : le premier atteint le bord proche, le second le franchit. Entre les deux, on est dedans.
Bunker Zone à pénalité rouge Eau · mètres depuis le départyards depuis le départ · G à gauche · D à droite
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli, la cartographier dans FairwayMapper ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-09-14.
Vous connaissez ce parcours mieux que la carte ?
Posez une question, signalez un parcours manquant, ou dites ce qui devrait venir ensuite.
Vous travaillez pour Golf National ?
Le matériel du club attend encore OpenStreetMap : 40 trous sont dessinés, pas un tour complet de 9, 18, 27 ou 36 ; le manque est indiqué plus haut, sous par. Vous connaissez votre parcours mieux que quiconque : dans OpenStreetMap, c'est une heure de travail.
modifier dans FairwayMapper · voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur
Dès que ce sera fait, le matériel du club apparaîtra ici : QR code, badge et le carnet à mettre à disposition.