Golf Omaha Beach est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 42 trous y sont mesurés, soit 12 658 m de longueur de jeu. Un par est renseigné pour 36 des 42 trous, ce qui ne permet pas d'en faire un total. Le trou le plus long est le numéro 1 avec 528 m, le plus court le numéro 22 avec 82 m. Calculé d'avance : pour 42 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 42 trous la distance de portée au-dessus de 117 bunkers et 6 obstacles d'eau. Pour 42 trous, le dénivelé entre le départ et le green est également disponible.
Yardage book pour Golf Omaha Beach. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
Dans OpenStreetMap, ce club compte plus de trous qu'un seul tour, ou attribue certains numéros plusieurs fois. Quel trou appartient à quel parcours, les données ne le disent pas : l'attribut golf:course:name manque sur les trous. Là où il est présent, nous séparons les parcours et les montrons un par un. Ici, tous les trous figurent ensemble, et c'est celui qui compose le book qui choisit. Étiqueter les trous dans OpenStreetMap règle la question pour tout le monde.
| ATTRIBUT | MANQUE SUR | À QUOI ÇA SERT |
|---|---|---|
| par | 6 trous sur 42 | Choix du club, attente |
| handicap | 6 trous sur 42 | Index du trou, score net |
Dans OpenStreetMap, cela se met sur le trou lui-même et non sur le parcours ; celui qui joue ici peut l'y ajouter pour tout le monde : voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur.
Toutes les valeurs en mètres. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle. L'index classe les trous par difficulté de 1 à 18 et décide où tombent les coups rendus.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | PAR | INDEX | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | DÉNIVELÉ | DISTANCES DE PORTÉE DEPUIS LE DÉPART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 528 m | 507 · 528 · 549 m | 43 m | -9 m | Bunker 508 à 517 m à gauche |
| 2 | 4 | 7 | 384 m | 367 · 381 · 399 m | 33 m | +12 m | Bunker 153 à 180 m à gauche · Bunker 356 à 376 m à gauche · Bunker 393 à 398 m à droite · et 1 autres |
| 3 | 4 | 3 | 358 m | 338 · 359 · 376 m | 38 m | -8 m | Eau 48 à 413 m à droite · Bunker 318 à 369 m à droite · Bunker 376 à 385 m à droite |
| 4 | 4 | 8 | 331 m | 321 · 331 · 345 m | 24 m | -3 m | Eau 217 à 318 m à gauche · Bunker 317 à 335 m à droite |
| 5 | 5 | 5 | 518 m | 501 · 519 · 535 m | 34 m | -4 m | Bunker 178 à 201 m à droite · Bunker 225 à 245 m à gauche · Bunker 272 à 280 m à gauche · et 5 autres |
| 6 | 4 | 3 | 426 m | 408 · 426 · 445 m | 38 m | -26 m | Bunker 191 à 243 m à droite · Bunker 236 à 265 m à gauche · Bunker 357 à 367 m à gauche · et 4 autres |
| 7 | 4 | 6 | 391 m | 373 · 392 · 411 m | 38 m | +14 m | Bunker 165 à 202 m à droite · Bunker 197 à 234 m à gauche · Bunker 355 à 370 m à droite · et 2 autres |
| 8 | 4 | 14 | 407 m | 387 · 404 · 427 m | 40 m | -37 m | Eau 347 à 474 m à gauche · Bunker 374 à 406 m à droite |
| 9 | 4 | 4 | 441 m | 424 · 440 · 456 m | 32 m | +38 m | Bunker 415 à 440 m à droite · Bunker 421 à 438 m à gauche |
| 10 | 4 | 13 | 346 m | 330 · 344 · 364 m | 34 m | -2 m | Bunker 155 à 173 m à droite · Bunker 198 à 222 m à gauche · Bunker 252 à 271 m à droite · et 1 autres |
| 11 | 5 | 2 | 482 m | 455 · 477 · 501 m | 46 m | +9 m | Bunker 187 à 213 m à gauche · Bunker 383 à 397 m à droite · Bunker 401 à 420 m à gauche · et 2 autres |
| 12 | 4 | 5 | 401 m | 385 · 401 · 416 m | 31 m | +11 m | Bunker 241 à 255 m à gauche · Bunker 371 à 388 m à gauche · Bunker 379 à 416 m à droite |
| 13 | 5 | 10 | 494 m | 474 · 493 · 512 m | 38 m | -7 m | Bunker 341 à 379 m à droite · Bunker 427 à 452 m à gauche · Bunker 471 à 489 m à droite · et 1 autres |
| 14 | 4 | 12 | 310 m | 296 · 310 · 326 m | 30 m | -2 m | Bunker 163 à 205 m à gauche · Bunker 274 à 325 m à droite · Bunker 284 à 315 m à gauche |
| 15 | 5 | 1 | 516 m | 500 · 514 · 531 m | 31 m | -25 m | Bunker 496 à 516 m à droite · Bunker 499 à 511 m à gauche · Bunker 521 à 536 m à gauche |
| 16 | 5 | 2 | 503 m | 486 · 503 · 519 m | 32 m | +3 m | Bunker 468 à 498 m à droite · Bunker 507 à 513 m à gauche |
| 17 | 4 | 4 | 411 m | 391 · 411 · 424 m | 33 m | -10 m | Bunker 188 à 211 m à droite · Bunker 213 à 236 m à gauche · Bunker 392 à 406 m à gauche · et 1 autres |
| 18 | 4 | 16 | 315 m | 302 · 315 · 330 m | 28 m | 0 m | Bunker 173 à 221 m à gauche · Bunker 175 à 187 m à droite · Bunker 297 à 324 m à droite · et 1 autres |
| 19 OSM 1 | 4 | 12 | 391 m | 374 · 391 · 406 m | 32 m | -37 m | Bunker 151 à 183 m à gauche · Bunker 370 à 387 m à droite · Bunker 370 à 397 m à gauche |
| 20 OSM 1 | · | · | 84 m | 77 · 84 · 91 m | 14 m | -8 m | Bunker 82 à 96 m à droite |
| 21 OSM 2 | 3 | 18 | 146 m | 131 · 149 · 164 m | 33 m | -15 m | Bunker 120 à 132 m à gauche · Bunker 126 à 140 m à droite · Bunker 153 à 164 m à gauche |
| 22 OSM 2 | · | · | 82 m | 77 · 83 · 91 m | 15 m | -9 m | Bunker 81 à 92 m à gauche |
| 23 OSM 3 | 4 | 8 | 319 m | 299 · 316 · 337 m | 37 m | +4 m | Bunker 206 à 255 m à droite · Bunker 297 à 321 m à gauche · Bunker 310 à 338 m à droite |
| 24 OSM 3 | · | · | 84 m | 79 · 84 · 90 m | 11 m | +8 m | Bunker 76 à 87 m à gauche |
| 25 OSM 4 | 4 | 7 | 278 m | 262 · 278 · 297 m | 35 m | +9 m | Eau 85 à 149 m à droite · Bunker 193 à 207 m à droite · Bunker 197 à 203 m à gauche · et 2 autres |
| 26 OSM 4 | · | · | 112 m | 105 · 111 · 118 m | 13 m | +9 m | Bunker 112 à 119 m à droite · Bunker 115 à 121 m à gauche |
| 27 OSM 5 | 4 | 9 | 330 m | 319 · 331 · 341 m | 22 m | +27 m | Bunker 149 à 190 m à gauche · Bunker 314 à 326 m à droite |
| 28 OSM 5 | · | · | 82 m | 75 · 83 · 89 m | 14 m | -9 m | Bunker 83 à 94 m à droite |
| 29 OSM 6 | 4 | 11 | 343 m | 331 · 348 · 363 m | 32 m | -38 m | Bunker 198 à 247 m à gauche · Bunker 314 à 332 m à gauche · Bunker 340 à 360 m à droite |
| 30 OSM 6 | · | · | 127 m | 119 · 125 · 133 m | 14 m | +18 m | Bunker 120 à 129 m à droite |
| 31 OSM 7 | 3 | 16 | 144 m | 136 · 143 · 152 m | 16 m | +22 m | Bunker 118 à 131 m à droite |
| 32 OSM 8 | 3 | 15 | 168 m | 148 · 166 · 186 m | 39 m | -16 m | Bunker 121 à 132 m à droite · Bunker 138 à 182 m à gauche · Bunker 152 à 165 m à droite |
| 33 OSM 9 | 4 | 13 | 279 m | 262 · 278 · 296 m | 34 m | +13 m | Eau 3 à 62 m à gauche · Bunker 265 à 280 m à gauche · Bunker 269 à 282 m à droite · et 1 autres |
| 34 OSM 10 | 3 | 14 | 176 m | 162 · 177 · 188 m | 27 m | +4 m | Bunker 142 à 154 m à droite · Bunker 167 à 180 m à gauche · Bunker 171 à 200 m à droite |
| 35 OSM 11 | 3 | 17 | 154 m | 140 · 152 · 167 m | 27 m | -5 m | Bunker 121 à 142 m à droite · Bunker 163 à 174 m à gauche |
| 36 OSM 12 | 4 | 11 | 325 m | 310 · 323 · 337 m | 27 m | 0 m | Bunker 307 à 319 m à gauche |
| 37 OSM 13 | 4 | 6 | 322 m | 309 · 322 · 336 m | 27 m | -5 m | Bunker 191 à 239 m à droite · Bunker 296 à 334 m à gauche · Bunker 311 à 317 m à droite |
| 38 OSM 14 | 3 | 18 | 122 m | 111 · 121 · 132 m | 21 m | +9 m | Eau 55 à 109 m à gauche · Bunker 107 à 114 m à gauche · Bunker 130 à 136 m à droite |
| 39 OSM 15 | 3 | 17 | 144 m | 121 · 143 · 165 m | 43 m | +6 m | Bunker 111 à 130 m à gauche · Bunker 116 à 145 m à droite |
| 40 OSM 16 | 4 | 1 | 412 m | 398 · 412 · 427 m | 29 m | +5 m | Bunker 384 à 402 m à gauche · Bunker 389 à 408 m à droite |
| 41 OSM 17 | 4 | 10 | 310 m | 289 · 310 · 331 m | 42 m | +18 m | Bunker 164 à 189 m à gauche · Bunker 206 à 223 m à gauche · Bunker 270 à 317 m à gauche |
| 42 OSM 18 | 3 | 15 | 162 m | 141 · 160 · 178 m | 38 m | +9 m | Bunker 107 à 119 m à gauche · Bunker 126 à 137 m à droite · Bunker 137 à 155 m à gauche · et 1 autres |
| TROUS 1 À 9 | 38 | 3 784 m | |||||
| TROUS 10 À 18 | 40 | 3 778 m | |||||
| 42 TROUS | 12 658 m |
Pour 42 des 42 trous, le dénivelé entre le départ et le green est calculé. Le trou 9 monte le plus, de 38 m entre le départ et le green. Le trou 29 descend le plus, de 38 m. La base sont des modèles altimétriques officiels (EU-DEM).
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-07-31.
Gratuit, sans publicité, projet communautaire.