Golf de Cabourg Le Home est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 18 trous y sont mesurés, soit 4 850 m de longueur de jeu, pour un par 69. Le trou le plus long est le numéro 12 avec 491 m, le plus court le numéro 15 avec 87 m. Calculé d'avance : pour 18 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 18 trous la distance de portée au-dessus de 43 bunkers et 9 obstacles d'eau.
Yardage book pour Golf de Cabourg Le Home. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
Le par et l'index sont renseignés pour chaque trou, la carte est donc complète. Tous les clubs ne publient pas leur carte de score ; celle-ci est composée à partir des données ouvertes d'OpenStreetMap et n'est pas la carte officielle du club. Pour un tour compté, c'est la carte remise à l'accueil qui fait foi.
Toutes les valeurs en mètres. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle. L'index classe les trous par difficulté de 1 à 18 et décide où tombent les coups rendus.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | PAR | INDEX | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | DISTANCES DE PORTÉE DEPUIS LE DÉPART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14 | 135 m | 117 · 134 · 153 m | 35 m | Bunker 65 à 78 m à droite · Bunker 114 à 125 m à droite |
| 2 | 4 | 15 | 270 m | 260 · 271 · 281 m | 21 m | Bunker 247 à 259 m à gauche |
| 3 | 3 | 12 | 108 m | 102 · 108 · 115 m | 14 m | Bunker 78 à 87 m à droite |
| 4 | 5 | 5 | 427 m | 414 · 427 · 439 m | 25 m | Bunker 125 à 139 m à droite · Bunker 148 à 163 m à gauche · Bunker 410 à 425 m à droite · et 1 autres |
| 5 | 5 | 13 | 438 m | 426 · 438 · 450 m | 24 m | Zone à pénalité rouge 18 à 238 m à gauche · Bunker 185 à 202 m à gauche · Bunker 346 à 367 m à gauche · et 2 autres |
| 6 | 4 | 3 | 377 m | 361 · 373 · 391 m | 30 m | Eau 367 à 417 m à gauche |
| 7 | 4 | 2 | 359 m | 348 · 360 · 371 m | 22 m | Eau 124 à 256 m à droite · Bunker 286 à 308 m à droite · Bunker 326 à 343 m à gauche · et 1 autres |
| 8 | 3 | 9 | 143 m | 130 · 142 · 154 m | 24 m | Eau 39 à 120 m à gauche · Bunker 126 à 140 m à gauche · Bunker 137 à 152 m à droite |
| 9 | 4 | 1 | 327 m | 314 · 328 · 340 m | 26 m | Zone à pénalité rouge 0 à 194 m à gauche · Bunker 132 à 147 m à gauche · Eau 225 à 283 m à gauche · et 2 autres |
| 10 | 5 | 6 | 463 m | 459 · 472 · 484 m | 25 m | Bunker 163 à 191 m à droite · Bunker 208 à 225 m à gauche · Bunker 367 à 382 m à gauche · et 3 autres |
| 11 | 4 | 4 | 347 m | 334 · 346 · 360 m | 26 m | Bunker 181 à 205 m à droite · Bunker 331 à 344 m à droite |
| 12 | 5 | 7 | 491 m | 475 · 492 · 505 m | 30 m | Eau 8 à 48 m à droite · Bunker 278 à 291 m à gauche · Bunker 363 à 377 m à gauche · et 2 autres |
| 13 | 4 | 18 | 214 m | 204 · 215 · 224 m | 21 m | Bunker 186 à 214 m à gauche · Bunker 198 à 204 m à droite · Bunker 226 à 233 m à gauche |
| 14 | 3 | 10 | 141 m | 132 · 143 · 154 m | 21 m | Bunker 115 à 128 m à gauche · Bunker 120 à 129 m à droite |
| 15 | 3 | 17 | 87 m | 79 · 87 · 95 m | 16 m | Bunker 72 à 83 m à droite · Bunker 73 à 82 m à gauche · Bunker 93 à 105 m à gauche |
| 16 | 3 | 11 | 131 m | 122 · 132 · 141 m | 19 m | Bunker 123 à 128 m à gauche |
| 17 | 4 | 16 | 254 m | 241 · 253 · 265 m | 24 m | Bunker 220 à 230 m à gauche · Bunker 234 à 248 m à droite |
| 18 | 3 | 8 | 138 m | 128 · 137 · 149 m | 21 m | Bunker 113 à 129 m à gauche · Bunker 115 à 125 m à droite |
| TROUS 1 À 9 | 35 | 2 584 m | ||||
| TROUS 10 À 18 | 34 | 2 266 m | ||||
| 18 TROUS | 69 | 4 850 m |
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-07-31.
Gratuit, sans publicité, projet communautaire.