Golf du Grand Rodez est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 24 trous y sont mesurés, soit 5 713 m de longueur de jeu. Aucun trou n'a de par renseigné. Le trou le plus long est le numéro 9 avec 430 m, le plus court le numéro 24 avec 67 m. Calculé d'avance : pour 24 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 18 trous la distance de portée au-dessus de 45 bunkers.
Yardage book pour Golf du Grand Rodez. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
Dans OpenStreetMap, ce club compte plus de trous qu'un seul tour, ou attribue certains numéros plusieurs fois. Quel trou appartient à quel parcours, les données ne le disent pas : l'attribut golf:course:name manque sur les trous. Là où il est présent, nous séparons les parcours et les montrons un par un. Ici, tous les trous figurent ensemble, et c'est celui qui compose le book qui choisit. Étiqueter les trous dans OpenStreetMap règle la question pour tout le monde.
| ATTRIBUT | MANQUE SUR | À QUOI ÇA SERT |
|---|---|---|
| par | 24 trous sur 24 | Choix du club, attente |
| handicap | 24 trous sur 24 | Index du trou, score net |
Dans OpenStreetMap, cela se met sur le trou lui-même et non sur le parcours ; celui qui joue ici peut l'y ajouter pour tout le monde : voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur.
Toutes les valeurs en mètres. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | DISTANCES DE PORTÉE DEPUIS LE DÉPART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 m | 235 · 247 · 258 m | 23 m | Bunker 221 à 234 m à gauche · Bunker 228 à 259 m à droite · Bunker 246 à 262 m à gauche |
| 2 | 312 m | 299 · 316 · 332 m | 33 m | Bunker 152 à 167 m à droite · Bunker 202 à 213 m à droite · Bunker 290 à 300 m à droite |
| 3 | 382 m | 367 · 378 · 392 m | 24 m | Bunker 231 à 254 m à gauche · Bunker 236 à 238 m à droite · Bunker 343 à 359 m à gauche · et 1 autres |
| 4 | 162 m | 141 · 162 · 177 m | 36 m | Bunker 131 à 143 m à gauche · Bunker 138 à 155 m à droite |
| 5 | 411 m | 399 · 417 · 433 m | 34 m | Bunker 329 à 347 m à gauche · Bunker 391 à 402 m à droite |
| 6 | 281 m | 270 · 282 · 297 m | 27 m | Bunker 198 à 214 m à droite · Bunker 254 à 264 m à gauche |
| 7 | 119 m | 104 · 116 · 129 m | 25 m | Bunker 94 à 102 m à gauche · Bunker 129 à 137 m à droite |
| 8 | 224 m | 208 · 225 · 240 m | 32 m | Bunker 187 à 225 m à droite · Bunker 196 à 210 m à gauche · Bunker 227 à 251 m à gauche |
| 9 | 430 m | 418 · 428 · 440 m | 23 m | Bunker 182 à 207 m à gauche · Bunker 236 à 249 m à gauche · Bunker 370 à 384 m à gauche |
| 10 | 397 m | 391 · 400 · 409 m | 18 m | Bunker 147 à 189 m à droite · Bunker 369 à 392 m à droite · Bunker 369 à 389 m à gauche |
| 11 | 367 m | 346 · 364 · 389 m | 43 m | Bunker 209 à 213 m à gauche · Bunker 351 à 366 m à gauche · Bunker 369 à 396 m à droite |
| 12 | 186 m | 172 · 188 · 199 m | 28 m | Bunker 148 à 192 m à droite · Bunker 160 à 217 m à gauche |
| 13 | 311 m | 298 · 311 · 324 m | 26 m | Bunker 230 à 244 m à gauche · Bunker 287 à 304 m à gauche |
| 14 | 303 m | 290 · 311 · 328 m | 38 m | Bunker 34 à 47 m à gauche · Bunker 268 à 277 m à gauche · Bunker 278 à 287 m à droite · et 2 autres |
| 15 | 318 m | 301 · 312 · 326 m | 25 m | · |
| 16 | 180 m | 166 · 180 · 193 m | 27 m | Bunker 180 à 198 m à droite |
| 17 | 318 m | 298 · 316 · 331 m | 33 m | Bunker 279 à 287 m à droite · Bunker 288 à 310 m à gauche |
| 18 | 132 m | 119 · 136 · 153 m | 34 m | Bunker 129 à 138 m à droite |
| 19 OSM 6 | 157 m | 151 · 158 · 168 m | 17 m | · |
| 20 OSM 6 | 131 m | 120 · 130 · 141 m | 21 m | · |
| 21 OSM 6 | 94 m | 80 · 91 · 103 m | 23 m | · |
| 22 OSM 6 | 94 m | 81 · 95 · 107 m | 26 m | Bunker 75 à 92 m à droite · Bunker 77 à 91 m à gauche |
| 23 OSM 6 | 90 m | 80 · 92 · 101 m | 21 m | · |
| 24 OSM 6 | 67 m | 56 · 68 · 80 m | 24 m | · |
| TROUS 1 À 9 | 2 568 m | |||
| TROUS 10 À 18 | 2 512 m | |||
| 24 TROUS | 5 713 m |
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-07-31.
Gratuit, sans publicité, projet communautaire.