Golf de Montauban l'Estang est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 18 trous y sont mesurés, soit 5 930 m de longueur de jeu, pour un par 72. Le trou le plus long est le numéro 8 avec 480 m, le plus court le numéro 4 avec 123 m. Calculé d'avance : pour 18 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 18 trous la distance de portée au-dessus de 53 bunkers et 5 obstacles d'eau.
Yardage book pour Golf de Montauban l'Estang. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
| ATTRIBUT | MANQUE SUR | À QUOI ÇA SERT |
|---|---|---|
| handicap | 18 trous sur 18 | Index du trou, score net |
Dans OpenStreetMap, cela se met sur le trou lui-même et non sur le parcours ; celui qui joue ici peut l'y ajouter pour tout le monde : voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur.
Toutes les valeurs en mètres. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | PAR | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | DISTANCES DE PORTÉE DEPUIS LE DÉPART |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 316 m | 304 · 315 · 328 m | 24 m | Eau 177 à 299 m à gauche · Bunker 219 à 243 m à droite · Bunker 305 à 314 m à gauche · et 1 autres |
| 2 | 4 | 314 m | 302 · 313 · 325 m | 23 m | Bunker 273 à 304 m à droite |
| 3 | 4 | 332 m | 316 · 332 · 345 m | 29 m | Bunker 158 à 181 m à droite · Bunker 282 à 302 m à gauche · Bunker 315 à 321 m à gauche · et 1 autres |
| 4 | 3 | 123 m | 116 · 130 · 143 m | 27 m | Bunker 111 à 128 m à gauche · Bunker 115 à 125 m à droite |
| 5 | 4 | 358 m | 342 · 353 · 361 m | 19 m | Bunker 321 à 337 m à gauche · Bunker 341 à 348 m à droite · Bunker 347 à 354 m à gauche |
| 6 | 5 | 464 m | 448 · 462 · 478 m | 30 m | Bunker 418 à 451 m à droite · Bunker 438 à 464 m à gauche · Bunker 469 à 476 m à droite |
| 7 | 3 | 164 m | 154 · 166 · 179 m | 25 m | Bunker 136 à 151 m à droite · Bunker 164 à 171 m à gauche · Bunker 173 à 180 m à droite |
| 8 | 5 | 480 m | 471 · 486 · 499 m | 29 m | Bunker 449 à 478 m à gauche · Bunker 485 à 501 m à droite · Bunker 502 à 510 m à gauche |
| 9 | 4 | 288 m | 273 · 282 · 296 m | 23 m | Eau 120 à 195 m à droite · Bunker 261 à 272 m à droite · Bunker 286 à 294 m à gauche · et 1 autres |
| 10 | 4 | 389 m | 374 · 389 · 407 m | 33 m | Eau 153 à 206 m à droite · Bunker 332 à 353 m à droite · Bunker 359 à 381 m à gauche · et 1 autres |
| 11 | 4 | 371 m | 358 · 373 · 388 m | 30 m | Bunker 258 à 272 m à droite · Bunker 364 à 374 m à gauche · Bunker 375 à 384 m à droite |
| 12 | 3 | 179 m | 166 · 178 · 194 m | 28 m | Bunker 141 à 163 m à droite · Bunker 160 à 174 m à gauche · Bunker 186 à 193 m à droite |
| 13 | 5 | 475 m | 455 · 469 · 481 m | 26 m | Bunker 161 à 198 m à gauche · Bunker 336 à 349 m à gauche · Bunker 363 à 377 m à gauche · et 4 autres |
| 14 | 4 | 363 m | 358 · 374 · 392 m | 34 m | Eau 279 à 441 m à gauche · Bunker 329 à 347 m à gauche · Bunker 378 à 386 m à gauche |
| 15 | 4 | 322 m | 314 · 328 · 340 m | 26 m | Bunker 147 à 167 m à gauche · Bunker 204 à 233 m à droite · Bunker 340 à 349 m à gauche |
| 16 | 3 | 138 m | 121 · 133 · 144 m | 24 m | Bunker 107 à 122 m à gauche · Bunker 137 à 145 m à gauche · Bunker 142 à 149 m à droite |
| 17 | 4 | 394 m | 376 · 396 · 415 m | 40 m | Bunker 216 à 234 m à gauche · Bunker 355 à 387 m à droite · Bunker 374 à 401 m à gauche |
| 18 | 5 | 460 m | 453 · 471 · 489 m | 35 m | Bunker 334 à 366 m à gauche · Bunker 454 à 464 m à droite |
| TROUS 1 À 9 | 36 | 2 839 m | |||
| TROUS 10 À 18 | 36 | 3 091 m | |||
| 18 TROUS | 72 | 5 930 m |
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-07-31.
Gratuit, sans publicité, projet communautaire.