Styrian Mountain Golf Mariahof ist eine Golfanlage in Österreich. Aus OpenStreetMap sind hier 18 Bahnen vermessen, zusammen 6.238 m Spiellänge bei Par 74. Die längste Bahn ist Nummer 18 mit 531 m, die kürzeste Nummer 17 mit 154 m. Vorberechnet sind für 14 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 17 Bahnen die Trage-Distanz über 39 Bunker.
Yardage Book für Styrian Mountain Golf Mariahof. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.
PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.
Par und Vorgabe stehen für jede Bahn, die Karte ist damit vollständig. Nicht jeder Club veröffentlicht seine Scorekarte im Netz; diese hier ist aus den offenen Daten von OpenStreetMap zusammengestellt und nicht die amtliche Karte des Clubs. Für eine gewertete Runde gilt immer die Karte, die im Sekretariat ausliegt.
Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses. Die Vorgabe ist die Rangfolge der Schwierigkeit von 1 bis 18, mit der Netto-Schläge verteilt werden.
TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR
| BAHN | PAR | VORGABE | LÄNGE | GRÜN VORN · MITTE · HINTEN | GRÜNTIEFE | GRÜNBREITE | WEG ZUR NÄCHSTEN BAHN | TRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 4 | 7 | 388 m | 374 · 388 · 403 m | 28 m | 21 m | 62 m | Bunker 63 bis 75 m links · Bunker 315 bis 325 m links · Bunker 367 bis 383 m links · Bunker 372 bis 393 m rechts · Bunker 398 bis 409 m links |
| 2 OSM | 5 | 1 | 480 m | 467 · 480 · 493 m | 26 m | 23 m | 103 m | Bunker 455 bis 466 m rechts |
| 3 OSM | 4 | 15 | 303 m | 288 · 303 · 315 m | 27 m | 27 m | 60 m | Bunker 269 bis 299 m rechts |
| 4 OSM | 3 | 17 | 182 m | 171 · 184 · 194 m | 23 m | 27 m | 48 m | Bunker 187 bis 198 m rechts · Bunker 188 bis 200 m links |
| 5 OSM | 4 | 13 | 322 m | 306 · 317 · 333 m | 27 m | 18 m | 55 m | · |
| 6 OSM | 4 | 3 | 406 m | 385 · 404 · 418 m | 33 m | 24 m | 115 m | Bunker 383 bis 397 m links |
| 7 OSM | 4 | 11 | 322 m | 310 · 320 · 334 m | 25 m | 23 m | 65 m | Bunker 299 bis 311 m links |
| 8 OSM | 3 | 5 | 205 m | 192 · 205 · 217 m | 26 m | 21 m | 63 m | Bunker 186 bis 220 m rechts |
| 9 OSM | 5 | 9 | 523 m | 508 · 522 · 534 m | 26 m | 21 m | 204 m | Bunker 206 bis 229 m rechts · Bunker 501 bis 518 m links |
| 10 OSM | 4 | 6 | 359 m | 342 · 357 · 375 m | 33 m | 25 m | 123 m | Bunker 45 bis 50 m rechts · Bunker 344 bis 369 m links · Bunker 347 bis 365 m rechts |
| 11 OSM | 4 | 10 | 352 m | · | · | · | 135 m | Bunker 207 bis 252 m links · Bunker 307 bis 328 m links · Bunker 345 bis 367 m links · Bunker 348 bis 362 m rechts |
| 12 OSM | 4 | 2 | 393 m | · | · | · | 69 m | Bunker 366 bis 389 m links · Bunker 369 bis 379 m rechts |
| 13 OSM | 4 | 14 | 304 m | 286 · 300 · 315 m | 29 m | 21 m | 70 m | Bunker 198 bis 220 m rechts · Bunker 270 bis 280 m links |
| 14 OSM | 6 | 8 | 366 m | · | · | · | 47 m | Bunker 230 bis 238 m rechts · Bunker 335 bis 343 m rechts · Bunker 349 bis 361 m links · Bunker 356 bis 371 m rechts · Bunker 376 bis 390 m links |
| 15 OSM | 3 | 18 | 160 m | · | · | · | 92 m | Bunker 117 bis 140 m rechts · Bunker 171 bis 180 m links |
| 16 OSM | 5 | 12 | 488 m | 476 · 485 · 497 m | 22 m | 22 m | 70 m | Bunker 367 bis 381 m rechts · Bunker 459 bis 483 m links · Bunker 496 bis 504 m links |
| 17 OSM | 3 | 16 | 154 m | 142 · 156 · 165 m | 23 m | 22 m | 45 m | Bunker 118 bis 130 m rechts · Bunker 144 bis 176 m links · Bunker 154 bis 167 m rechts |
| 18 OSM | 5 | 4 | 531 m | 516 · 528 · 538 m | 22 m | 27 m | · | Bunker 540 bis 551 m rechts |
| BAHN 1 BIS 9 | 36 | 3.131 m | ||||||
| BAHN 10 BIS 18 | 38 | 3.107 m | ||||||
| 18 BAHNEN | 74 | 6.238 m |
Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-08-10.
Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.