Diese Anlage führt in OpenStreetMap mehr Bahnen, als eine Runde umfasst, oder vergibt Nummern mehrfach. Welche Bahn zu welchem Platz gehört, sagen die Daten hier nicht: An den Bahnen fehlt die Angabe golf:course:name. Wo sie vorhanden ist, trennen wir die Plätze und zeigen sie einzeln. Hier stehen deshalb alle Bahnen zusammen, und die Auswahl trifft, wer das Book anlegt. Wer die Bahnen in OpenStreetMap auszeichnet, behebt das für alle.
Golfplatz Steinbach Schönbach ist eine Golfanlage in Deutschland. Aus OpenStreetMap sind hier 27 Bahnen vermessen, zusammen 7.293 m7.975 yd Spiellänge bei Par 115. Die längste Bahn ist Nummer 14 mit 452 m494 yd, die kürzeste Nummer 27 mit 76 m83 yd. Vorberechnet sind für 15 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 21 Bahnen die Trage-Distanz über 40 Bunker und 9 Wasserhindernisse. Für 24 Bahnen liegt außerdem der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün vor.
An jedem Hindernis stehen zwei Zahlen: die erste trägt bis an die nahe Kante, die zweite trägt darüber hinweg. Gezeichnet aus OpenStreetMap, genau so wie in der App.
Yardage Book für Golfplatz Steinbach Schönbach. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.
PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.
Noch nie mit einem Yardage Book gespielt? Was drinsteht und wie man es liest
Par und Vorgabe stehen für jede Bahn, die Karte ist damit vollständig. Nicht jeder Club veröffentlicht seine Scorekarte im Netz; diese hier ist aus den offenen Daten von OpenStreetMap zusammengestellt und nicht die amtliche Karte des Clubs. Für eine gewertete Runde gilt immer die Karte, die im Sekretariat ausliegt.
Alle Angaben in Metern.Alle Angaben in Yards, umgerechnet aus den Meterwerten in OpenStreetMap. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses. Die Vorgabe ist die Rangfolge der Schwierigkeit von 1 bis 18, mit der Netto-Schläge verteilt werden.
TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR
| BAHN | PAR | VORGABE | LÄNGE | GRÜN VORN · MITTE · HINTEN | GRÜNTIEFE | GRÜNBREITE | HÖHE | WEG ZUR NÄCHSTEN BAHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 5 | 7 | 414 m453 yd | 402 · 414 · 424 m440 · 453 · 464 yd | 22 m24 yd | 18 m20 yd | +17 m+19 yd | · |
| 3 OSM 1 | 5 | 7 | 161 m176 yd | · | · | · | +12 m+13 yd | · |
| 4 OSM | 4 | 15 | 250 m273 yd | 234 · 249 · 263 m256 · 272 · 288 yd | 29 m32 yd | 24 m26 yd | +4 m+4 yd | 63 m69 yd |
| 5 OSM | 5 | 5 | 450 m492 yd | 434 · 450 · 464 m475 · 492 · 507 yd | 30 m33 yd | 17 m19 yd | +3 m+4 yd | 86 m94 yd |
| 6 OSM | 4 | 1 | 337 m369 yd | 326 · 338 · 348 m357 · 370 · 381 yd | 22 m24 yd | 27 m30 yd | -9 m-10 yd | 70 m77 yd |
| 7 OSM | 4 | 9 | 250 m273 yd | 241 · 249 · 258 m264 · 272 · 282 yd | 17 m19 yd | 23 m25 yd | +13 m+14 yd | 71 m78 yd |
| 8 OSM | 3 | 17 | 153 m167 yd | · | · | · | · | 226 m247 yd |
| 9 OSM | 5 | 3 | 439 m480 yd | 428 · 439 · 449 m468 · 480 · 491 yd | 21 m23 yd | 23 m25 yd | +2 m+2 yd | · |
| 10 OSM | 4 | 18 | 226 m247 yd | 219 · 226 · 233 m240 · 247 · 255 yd | 15 m16 yd | 15 m16 yd | · | 150 m164 yd |
| 11 OSM | 4 | 10 | 313 m342 yd | 301 · 312 · 325 m329 · 341 · 355 yd | 24 m26 yd | 17 m19 yd | +5 m+5 yd | 35 m38 yd |
| 12 OSM | 4 | 8 | 337 m369 yd | 325 · 336 · 347 m355 · 367 · 379 yd | 22 m24 yd | 19 m21 yd | -6 m-6 yd | 105 m115 yd |
| 13 OSM | 3 | 12 | 179 m196 yd | · | · | · | · | · |
| 14 OSM | 5 | 2 | 452 m494 yd | 439 · 450 · 463 m480 · 492 · 506 yd | 24 m26 yd | 16 m17 yd | +5 m+5 yd | · |
| 16 OSM | 4 | 6 | 300 m328 yd | 289 · 298 · 310 m316 · 326 · 339 yd | 21 m23 yd | 18 m20 yd | +28 m+31 yd | 51 m56 yd |
| 17 OSM | 4 | 4 | 336 m367 yd | 323 · 336 · 349 m353 · 367 · 382 yd | 26 m28 yd | 21 m23 yd | -19 m-21 yd | 74 m81 yd |
| 18 OSM | 4 | 16 | 267 m292 yd | 254 · 266 · 278 m278 · 291 · 304 yd | 24 m26 yd | 21 m23 yd | 0 m0 yd | · |
| 19 OSM 2 | 5 | 11 | 398 m435 yd | 384 · 397 · 410 m420 · 434 · 448 yd | 25 m27 yd | 26 m28 yd | -24 m-27 yd | · |
| 20 OSM 5 | 5 | 5 | 176 m192 yd | · | · | · | -14 m-16 yd | · |
| 21 OSM 6 | 4 | 1 | 202 m221 yd | · | · | · | -13 m-14 yd | 226 m247 yd |
| 22 OSM 7 | 4 | 9 | 178 m195 yd | 147 · 159 · 172 m161 · 174 · 188 yd | 26 m28 yd | 21 m23 yd | +2 m+2 yd | · |
| 23 OSM 9 | 5 | 3 | 200 m219 yd | · | · | · | -1 m-1 yd | · |
| 24 OSM 11 | 4 | 10 | 234 m256 yd | · | · | · | +6 m+6 yd | 227 m248 yd |
| 25 OSM 12 | 4 | 8 | 262 m287 yd | · | · | · | 0 m0 yd | · |
| 26 OSM 14 | 5 | 2 | 258 m282 yd | · | · | · | -3 m-3 yd | · |
| 27 OSM 16 | 4 | 6 | 76 m83 yd | · | · | · | +9 m+10 yd | 218 m238 yd |
| 28 OSM 17 | 4 | 4 | 181 m198 yd | · | · | · | -16 m-17 yd | 240 m262 yd |
| 29 OSM 18 | 4 | 16 | 264 m289 yd | · | · | · | +1 m+1 yd | · |
| BAHN 1 BIS 9 | 35 | 2.454 m2.683 yd | ||||||
| BAHN 10 BIS 18 | 32 | 2.410 m2.635 yd | ||||||
| 27 BAHNEN | 115 | 7.293 m7.975 yd |
Für 24 der 27 Bahnen ist das Höhenprofil berechnet. Die meisten Höhenmeter entlang der Spiellinie hat Bahn 16: insgesamt 28 m (28 m bergauf, 0 m bergab; +28 m netto Abschlag bis Grün).Die meisten Höhenmeter entlang der Spiellinie hat Bahn 16: insgesamt 31 yd (31 yd bergauf, 0 yd bergab; +31 yd netto Abschlag bis Grün). Grundlage sind amtliche Höhenmodelle (DE-BY).
Zwei Zahlen je Hindernis: die erste trägt bis an die nahe Kante, die zweite trägt darüber hinweg. Wer dazwischen landet, liegt drin.
Bunker Rotes Wasser Wasser · Meter ab AbschlagYards ab Abschlag · L links · R rechts
Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden, ihn in FairwayMapper nachkartieren oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-09-14.
Kennst du diesen Platz besser als die Karte?
Stell eine Frage, melde einen fehlenden Platz, oder sag, was als Nächstes kommen soll.
Du arbeitest für Golfplatz Steinbach Schönbach?
Fertig zum Einsetzen. Kein Konto, kein Antrag, kein Vertrag.
Dauert eine Minute. Nichts zu unterschreiben.