Golf ClubWien Süßenbrunn ist eine Golfanlage in Österreich. Aus OpenStreetMap sind hier 18 Bahnen vermessen, zusammen 6.056 m Spiellänge bei Par 71. Die längste Bahn ist Nummer 11 mit 500 m, die kürzeste Nummer 7 mit 141 m. Vorberechnet sind für 17 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 18 Bahnen die Trage-Distanz über 53 Bunker.
Yardage Book für Golf ClubWien Süßenbrunn. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.
PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.
Par und Vorgabe stehen für jede Bahn, die Karte ist damit vollständig. Nicht jeder Club veröffentlicht seine Scorekarte im Netz; diese hier ist aus den offenen Daten von OpenStreetMap zusammengestellt und nicht die amtliche Karte des Clubs. Für eine gewertete Runde gilt immer die Karte, die im Sekretariat ausliegt.
Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses. Die Vorgabe ist die Rangfolge der Schwierigkeit von 1 bis 18, mit der Netto-Schläge verteilt werden.
TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR
| BAHN | PAR | VORGABE | LÄNGE | GRÜN VORN · MITTE · HINTEN | GRÜNTIEFE | GRÜNBREITE | WEG ZUR NÄCHSTEN BAHN | TRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 4 | 3 | 382 m | 363 · 378 · 394 m | 30 m | 24 m | 112 m | Bunker 342 bis 375 m rechts · Bunker 362 bis 379 m links |
| 2 OSM | 3 | 15 | 149 m | 124 · 144 · 160 m | 36 m | 14 m | 82 m | Bunker 115 bis 124 m links |
| 3 OSM | 4 | 9 | 342 m | 335 · 342 · 351 m | 16 m | 23 m | 54 m | Bunker 186 bis 257 m links · Bunker 229 m rechts · Bunker 321 bis 333 m rechts · Bunker 343 bis 350 m links · Bunker 349 bis 360 m rechts |
| 4 OSM | 5 | 5 | 477 m | 460 · 473 · 488 m | 28 m | 26 m | 94 m | Bunker 411 bis 430 m rechts · Bunker 478 bis 484 m rechts |
| 5 OSM | 4 | 17 | 295 m | 279 · 292 · 308 m | 29 m | 19 m | 44 m | Bunker 269 bis 276 m rechts · Bunker 278 bis 300 m links · Bunker 295 bis 301 m rechts |
| 6 OSM | 4 | 11 | 353 m | 334 · 350 · 366 m | 32 m | 25 m | 54 m | Bunker 105 bis 126 m rechts · Bunker 209 bis 221 m rechts · Bunker 343 bis 349 m links |
| 7 OSM | 3 | 13 | 141 m | 123 · 139 · 153 m | 30 m | 18 m | 47 m | Bunker 103 bis 121 m rechts · Bunker 122 bis 132 m links |
| 8 OSM | 4 | 1 | 404 m | 391 · 403 · 416 m | 25 m | 17 m | 82 m | Bunker 369 bis 389 m links · Bunker 386 bis 392 m links |
| 9 OSM | 4 | 7 | 376 m | 356 · 375 · 391 m | 35 m | 20 m | 53 m | Bunker 212 bis 225 m links · Bunker 361 bis 368 m rechts · Bunker 369 bis 397 m links |
| 10 OSM | 4 | 8 | 342 m | 328 · 337 · 348 m | 20 m | 30 m | 40 m | Bunker 205 bis 243 m links · Bunker 211 bis 227 m rechts · Bunker 239 bis 245 m rechts · Bunker 317 bis 323 m rechts · Bunker 323 bis 331 m links · Bunker 337 bis 344 m rechts · und 1 weitere |
| 11 OSM | 5 | 6 | 500 m | 487 · 502 · 517 m | 30 m | 20 m | 54 m | Bunker 461 bis 468 m rechts · Bunker 479 bis 484 m links · Bunker 480 bis 497 m rechts |
| 12 OSM | 5 | 16 | 449 m | 428 · 444 · 461 m | 32 m | 25 m | 39 m | Bunker 198 bis 243 m links · Bunker 262 bis 280 m rechts |
| 13 OSM | 4 | 12 | 342 m | · | · | · | 74 m | Bunker 190 m rechts · Bunker 237 bis 250 m rechts · Bunker 299 bis 323 m rechts |
| 14 OSM | 3 | 14 | 181 m | 164 · 179 · 190 m | 26 m | 20 m | 94 m | Bunker 150 bis 175 m rechts |
| 15 OSM | 3 | 14 | 352 m | 338 · 352 · 368 m | 30 m | 25 m | 122 m | Bunker 56 bis 69 m links · Bunker 194 bis 250 m rechts · Bunker 232 bis 236 m links · Bunker 329 bis 336 m rechts · Bunker 340 bis 346 m links · Bunker 360 bis 367 m links |
| 16 OSM | 5 | 18 | 449 m | 435 · 448 · 463 m | 28 m | 24 m | 55 m | Bunker 185 bis 227 m links · Bunker 427 bis 437 m rechts · Bunker 433 bis 456 m links |
| 17 OSM | 3 | 4 | 168 m | 148 · 163 · 177 m | 29 m | 21 m | 68 m | Bunker 153 bis 159 m links · Bunker 180 bis 187 m rechts |
| 18 OSM | 4 | 2 | 354 m | 341 · 353 · 366 m | 25 m | 24 m | · | Bunker 200 bis 213 m links · Bunker 332 bis 338 m links · Bunker 356 bis 368 m links |
| BAHN 1 BIS 9 | 35 | 2.919 m | ||||||
| BAHN 10 BIS 18 | 36 | 3.137 m | ||||||
| 18 BAHNEN | 71 | 6.056 m |
Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-08-10.
Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.