Golfclub Siegen-Olpe e.V. ist eine Golfanlage in Deutschland. Aus OpenStreetMap sind hier 18 Bahnen vermessen, zusammen 5.950 m Spiellänge bei Par 72. Die längste Bahn ist Nummer 13 mit 500 m, die kürzeste Nummer 11 mit 113 m. Vorberechnet sind für 17 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 18 Bahnen die Trage-Distanz über 44 Bunker und 4 Wasserhindernisse. Für 18 Bahnen liegt außerdem der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün vor.
Yardage Book für Golfclub Siegen-Olpe e.V.. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.
PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.
Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses.
TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR
| BAHN | PAR | LÄNGE | GRÜN VORN · MITTE · HINTEN | GRÜNTIEFE | HÖHE | TRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 332 m | 320 · 331 · 344 m | 24 m | +4 m | Bunker 304 bis 312 m rechts · Bunker 314 bis 331 m links · Bunker 327 bis 342 m rechts |
| 2 | 5 | 456 m | 442 · 455 · 467 m | 25 m | -13 m | Bunker 352 bis 367 m rechts |
| 3 | 3 | 170 m | 159 · 169 · 179 m | 20 m | -14 m | Bunker 149 bis 166 m links · Bunker 159 bis 174 m rechts |
| 4 | 4 | 312 m | 296 · 314 · 327 m | 30 m | 0 m | Bunker 189 bis 222 m links · Bunker 213 bis 226 m rechts · Bunker 236 bis 252 m links · und 2 weitere |
| 5 | 5 | 499 m | 479 · 495 · 510 m | 31 m | +9 m | Wasser 233 bis 287 m links · Bunker 371 bis 412 m rechts · Bunker 481 bis 494 m links |
| 6 | 4 | 350 m | 336 · 348 · 363 m | 27 m | +6 m | Bunker 192 bis 216 m rechts · Bunker 205 bis 221 m links · Bunker 320 bis 345 m links · und 1 weitere |
| 7 | 4 | 319 m | 304 · 318 · 331 m | 26 m | +20 m | Bunker 207 bis 243 m rechts · Bunker 287 bis 301 m links · Bunker 300 bis 317 m rechts · und 1 weitere |
| 8 | 5 | 474 m | 457 · 473 · 486 m | 29 m | -19 m | Bunker 196 bis 212 m rechts · Bunker 205 bis 220 m links · Bunker 237 bis 256 m rechts · und 2 weitere |
| 9 | 4 | 356 m | 341 · 356 · 371 m | 30 m | -17 m | Bunker 200 bis 241 m rechts · Bunker 325 bis 339 m links |
| 10 | 4 | 411 m | 401 · 412 · 422 m | 22 m | +5 m | Bunker 196 bis 229 m links · Bunker 400 bis 411 m rechts |
| 11 | 3 | 113 m | 102 · 114 · 126 m | 24 m | -9 m | Bunker 83 bis 92 m links · Bunker 91 bis 101 m rechts · Bunker 121 bis 133 m rechts |
| 12 | 4 | 382 m | 355 · 371 · 390 m | 35 m | -16 m | Bunker 210 bis 233 m rechts |
| 13 | 5 | 500 m | 488 · 498 · 510 m | 22 m | +28 m | Bunker 472 bis 483 m rechts |
| 14 | 4 | 226 m | 212 · 225 · 238 m | 26 m | -15 m | Bunker 197 bis 206 m links · Bunker 202 bis 214 m rechts |
| 15 | 3 | 165 m | 152 · 164 · 180 m | 28 m | +1 m | Wasser 108 bis 148 m links · Bunker 152 bis 182 m rechts |
| 16 | 4 | 404 m | · | · | -5 m | Bunker 160 bis 175 m links · Wasser 175 bis 276 m rechts · Bunker 217 bis 237 m links · und 1 weitere |
| 17 | 4 | 329 m | 314 · 328 · 342 m | 28 m | -5 m | Wasser 237 bis 252 m rechts |
| 18 | 3 | 152 m | 136 · 150 · 164 m | 28 m | +5 m | Bunker 126 bis 142 m rechts · Bunker 149 bis 171 m links · Bunker 189 bis 199 m links |
| 18 BAHNEN | 72 | 5.950 m |
Für 18 der 18 Bahnen ist der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün berechnet. Am stärksten steigt Bahn 13 an, um 28 m zwischen Abschlag und Grün. Am stärksten bergab geht Bahn 8, um 19 m. Grundlage sind amtliche Höhenmodelle (DE-NW).
Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-07-28.
Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.