OpenYardage
ZUR APP

Golfclub Schloss Meisdorf e.V.

GOLFANLAGE IN DEUTSCHLAND · 18 KARTIERTE BAHNEN

Golfclub Schloss Meisdorf e.V. ist eine Golfanlage in Deutschland. Aus OpenStreetMap sind hier 18 Bahnen vermessen, zusammen 5.980 m Spiellänge. Ein Par ist für keine der Bahnen hinterlegt. Die längste Bahn ist Nummer 12 mit 524 m, die kürzeste Nummer 18 mit 157 m. Vorberechnet sind für 18 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 18 Bahnen die Trage-Distanz über 58 Bunker und 12 Wasserhindernisse. Für 18 Bahnen liegt außerdem der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün vor.

BAHNEN18
GESAMTLÄNGE5.980 m
LÄNGSTE BAHN524 m
KÜRZESTE BAHN157 m
BUNKER58
WASSER12

Yardage Book für Golfclub Schloss Meisdorf e.V.. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.

PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.

BAHNEN IM ÜBERBLICK

Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses.

TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR

BAHNLÄNGEGRÜN VORN · MITTE · HINTENGRÜNTIEFEHÖHETRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG
1327 m314 · 329 · 342 m28 m-8 mWasser 181 bis 279 m links · Bunker 233 bis 244 m rechts · Bunker 305 bis 321 m links · und 1 weitere
2354 m341 · 354 · 367 m26 m+5 mBunker 118 bis 129 m links · Wasser 146 bis 179 m links · Bunker 166 bis 181 m rechts · und 3 weitere
3430 m415 · 431 · 444 m29 m+2 mBunker 98 bis 117 m rechts · Bunker 142 bis 152 m links · Bunker 255 bis 280 m rechts · und 1 weitere
4345 m330 · 341 · 356 m26 m-7 mWasser 255 bis 364 m rechts · Bunker 256 bis 270 m rechts · Bunker 322 bis 329 m rechts · und 2 weitere
5166 m152 · 162 · 175 m23 m-6 mWasser 135 bis 165 m links · Bunker 171 bis 181 m links · Bunker 173 bis 181 m rechts
6482 m468 · 483 · 498 m30 m+13 mWasser 0 bis 47 m rechts · Bunker 118 bis 130 m rechts · Bunker 270 bis 288 m rechts · und 2 weitere
7177 m164 · 177 · 192 m27 m+4 mBunker 154 bis 181 m rechts · Bunker 161 bis 182 m links
8424 m411 · 422 · 442 m31 m-2 mBunker 139 bis 150 m rechts · Bunker 170 bis 183 m links · Bunker 227 bis 240 m rechts · und 3 weitere
9261 m246 · 262 · 276 m30 m+11 mBunker 216 bis 245 m rechts · Bunker 240 bis 261 m links
10278 m265 · 279 · 292 m27 m-4 mBunker 116 bis 136 m links · Bunker 171 bis 181 m rechts · Bunker 256 bis 265 m links · und 1 weitere
11382 m365 · 382 · 395 m30 m-1 mBunker 151 bis 168 m links · Wasser 169 bis 245 m links · Bunker 178 bis 190 m rechts · und 3 weitere
12524 m509 · 521 · 534 m25 m+21 mWasser 164 bis 202 m links · Bunker 193 bis 204 m rechts · Bunker 336 bis 346 m links · und 1 weitere
13416 m400 · 413 · 425 m25 m+27 mWasser 122 bis 137 m rechts · Wasser 136 bis 177 m links · Bunker 172 bis 182 m links · und 2 weitere
14184 m170 · 183 · 197 m26 m-8 mBunker 173 bis 205 m links
15448 m437 · 447 · 461 m24 m-19 mBunker 166 bis 178 m links · Bunker 319 bis 333 m rechts · Bunker 380 bis 386 m rechts · und 1 weitere
16244 m234 · 244 · 254 m20 m+3 mBunker 168 bis 189 m links · Bunker 224 bis 243 m links · Bunker 226 bis 249 m rechts · und 1 weitere
17381 m371 · 379 · 390 m20 m+5 mBunker 133 bis 153 m links · Bunker 300 bis 317 m links · Bunker 336 bis 370 m links
18157 m146 · 158 · 170 m23 m-4 mBunker 136 bis 172 m links · Bunker 140 bis 155 m rechts
18 BAHNEN5.980 m

HÖHENUNTERSCHIEDE

Für 18 der 18 Bahnen ist der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün berechnet. Am stärksten steigt Bahn 13 an, um 27 m zwischen Abschlag und Grün. Am stärksten bergab geht Bahn 15, um 19 m. Grundlage sind amtliche Höhenmodelle (DE-ST).

PLÄTZE IN DER NÄHE

WOHER DIE ZAHLEN STAMMEN

Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-07-28.

Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.

YARDAGE BOOKS FÜR DIESEN PLATZ

STARTSEITEALLE PLÄTZEIMPRESSUMDATENSCHUTZNUTZUNGSBEDINGUNGEN OPENYARDAGE · KARTENDATEN © OPENSTREETMAP-MITWIRKENDE (ODBL)