Golfclub Rittergut Birkhof e.V. ist eine Golfanlage in Deutschland. Aus OpenStreetMap sind hier 27 Bahnen vermessen, zusammen 9.137 m Spiellänge bei Par 109. Die längste Bahn ist Nummer 9 mit 512 m, die kürzeste Nummer 14 mit 135 m. Vorberechnet sind für 27 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 27 Bahnen die Trage-Distanz über 74 Bunker und 12 Wasserhindernisse. Für 27 Bahnen liegt außerdem der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün vor.
Yardage Book für Golfclub Rittergut Birkhof e.V.. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.
PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.
Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses.
TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR
| BAHN | PAR | LÄNGE | GRÜN VORN · MITTE · HINTEN | GRÜNTIEFE | HÖHE | TRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 329 m | 315 · 328 · 342 m | 26 m | 0 m | Bunker 208 bis 263 m rechts · Bunker 304 bis 331 m links |
| 2 | 5 | 509 m | 496 · 511 · 526 m | 30 m | 0 m | Bunker 207 bis 225 m links · Bunker 242 bis 271 m links · Bunker 403 bis 420 m links · und 2 weitere |
| 3 | 4 | 404 m | 392 · 406 · 419 m | 28 m | 0 m | Wasser 343 bis 381 m links · Wasser 399 bis 407 m links · Bunker 416 bis 419 m rechts · und 1 weitere |
| 4 | 4 | 348 m | 332 · 349 · 364 m | 32 m | 0 m | Bunker 224 bis 245 m rechts · Bunker 251 bis 269 m links · Bunker 329 bis 352 m rechts |
| 5 | 4 | 367 m | 353 · 366 · 382 m | 29 m | 0 m | Wasser 199 bis 368 m links · Bunker 212 bis 274 m links · Bunker 339 bis 361 m rechts |
| 6 | 4 | 366 m | 353 · 364 · 375 m | 22 m | +1 m | Bunker 175 bis 205 m links · Bunker 345 bis 360 m links · Bunker 350 bis 354 m rechts · und 1 weitere |
| 7 | 5 | 463 m | 452 · 468 · 483 m | 31 m | -1 m | Bunker 211 bis 227 m links · Bunker 409 bis 425 m links · Bunker 447 bis 451 m links · und 2 weitere |
| 8 | 3 | 168 m | 153 · 168 · 183 m | 30 m | -2 m | Wasser 83 bis 178 m links |
| 9 | 5 | 512 m | 496 · 510 · 525 m | 29 m | -1 m | Bunker 212 bis 249 m rechts · Bunker 442 bis 460 m links |
| 10 | 4 | 335 m | 322 · 335 · 348 m | 26 m | -3 m | Bunker 215 bis 243 m rechts · Bunker 348 bis 355 m rechts · Bunker 352 bis 358 m links |
| 11 | 4 | 383 m | 374 · 388 · 401 m | 26 m | +1 m | Wasser 0 bis 45 m rechts · Wasser 28 bis 145 m links · Bunker 249 bis 258 m rechts · und 2 weitere |
| 12 | 5 | 463 m | 449 · 462 · 478 m | 28 m | -1 m | Bunker 399 bis 417 m rechts · Bunker 414 bis 444 m links · Bunker 472 bis 476 m rechts |
| 13 | 4 | 369 m | 354 · 370 · 383 m | 28 m | -3 m | Bunker 359 bis 382 m rechts · Bunker 365 bis 394 m links |
| 14 | 3 | 135 m | 119 · 134 · 149 m | 29 m | -2 m | Bunker 120 bis 150 m rechts |
| 15 | 5 | 498 m | 486 · 500 · 514 m | 28 m | -3 m | Bunker 220 bis 225 m links · Wasser 349 bis 381 m links · Bunker 382 bis 408 m rechts · und 4 weitere |
| 16 | 4 | 302 m | 294 · 303 · 311 m | 17 m | -3 m | Bunker 285 bis 300 m rechts · Bunker 313 bis 327 m rechts |
| 17 | 3 | 172 m | 156 · 172 · 189 m | 34 m | -2 m | Bunker 165 bis 193 m rechts · Bunker 194 bis 200 m links |
| 18 | 4 | 375 m | 361 · 375 · 390 m | 29 m | 0 m | Bunker 202 bis 214 m rechts · Bunker 245 bis 255 m links · Bunker 255 bis 267 m rechts · und 2 weitere |
| 19 OSM 1 | 4 | 323 m | 306 · 321 · 336 m | 30 m | -1 m | Bunker 200 bis 209 m rechts · Bunker 221 bis 232 m rechts · Bunker 298 bis 317 m links · und 1 weitere |
| 20 OSM 2 | 4 | 366 m | 353 · 365 · 377 m | 24 m | -2 m | Bunker 338 bis 359 m rechts |
| 21 OSM 3 | 5 | 271 m | 252 · 269 · 287 m | 35 m | +1 m | Bunker 25 bis 42 m links · Bunker 251 bis 277 m rechts |
| 22 OSM 4 | 3 | 187 m | 176 · 193 · 207 m | 31 m | 0 m | Bunker 180 bis 195 m rechts · Bunker 181 bis 189 m links |
| 23 OSM 5 | 4 | 341 m | 323 · 337 · 352 m | 29 m | -1 m | Bunker 197 bis 213 m rechts · Bunker 233 bis 255 m links · Bunker 308 bis 313 m rechts · und 2 weitere |
| 24 OSM 6 | 3 | 143 m | 129 · 143 · 158 m | 30 m | -1 m | Wasser 104 bis 180 m rechts · Bunker 148 bis 167 m links |
| 25 OSM 7 | 4 | 413 m | 399 · 413 · 428 m | 30 m | -2 m | Bunker 225 bis 242 m rechts · Wasser 332 bis 437 m links |
| 26 OSM 8 | 3 | 155 m | 147 · 154 · 165 m | 18 m | -3 m | Bunker 126 bis 146 m rechts · Bunker 129 bis 154 m links · Wasser 169 bis 184 m links |
| 27 OSM 9 | 5 | 440 m | 428 · 440 · 454 m | 26 m | -2 m | Bunker 172 bis 188 m links · Bunker 208 bis 232 m links · Bunker 370 bis 411 m links · und 3 weitere |
| 27 BAHNEN | 109 | 9.137 m |
Für 27 der 27 Bahnen ist der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün berechnet. Am stärksten steigt Bahn 11 an, um 1 m zwischen Abschlag und Grün. Am stärksten bergab geht Bahn 13, um 3 m. Grundlage sind amtliche Höhenmodelle (DE-NW).
Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-07-28.
Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.