OpenYardage
ZUR APP

Golfclub Issum-Niederrhein e.V.

GOLFANLAGE IN DEUTSCHLAND · 18 KARTIERTE BAHNEN · PAR 71

Golfclub Issum-Niederrhein e.V. ist eine Golfanlage in Deutschland. Aus OpenStreetMap sind hier 18 Bahnen vermessen, zusammen 5.708 m Spiellänge bei Par 71. Die längste Bahn ist Nummer 15 mit 493 m, die kürzeste Nummer 2 mit 120 m. Vorberechnet sind für 18 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 17 Bahnen die Trage-Distanz über 48 Bunker und 7 Wasserhindernisse. Für 18 Bahnen liegt außerdem der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün vor.

BAHNEN18
GESAMTLÄNGE5.708 m
PAR71
LÄNGSTE BAHN493 m
KÜRZESTE BAHN120 m
BUNKER48
WASSER7

Yardage Book für Golfclub Issum-Niederrhein e.V.. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.

PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.

BAHNEN IM ÜBERBLICK

Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses.

TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR

BAHNPARLÄNGEGRÜN VORN · MITTE · HINTENGRÜNTIEFEHÖHETRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG
14412 m390 · 404 · 419 m30 m0 mBunker 187 bis 210 m links · Bunker 208 bis 219 m rechts · Bunker 236 bis 245 m links
23120 m111 · 123 · 135 m24 m0 mBunker 85 bis 93 m links · Bunker 106 bis 119 m rechts · Bunker 123 bis 134 m links
34353 m332 · 347 · 363 m31 m+1 mBunker 169 bis 186 m rechts · Bunker 208 bis 218 m rechts · Wasser 227 bis 272 m links · und 2 weitere
44354 m345 · 357 · 371 m26 m0 mBunker 184 bis 194 m links · Bunker 339 bis 353 m rechts · Bunker 343 bis 354 m links
54309 m293 · 307 · 324 m31 m-1 mWasser 129 bis 168 m rechts · Bunker 189 bis 199 m links · Wasser 285 bis 313 m links
65474 m465 · 480 · 496 m31 m+1 mBunker 289 bis 306 m links · Bunker 459 bis 474 m links · Bunker 472 bis 486 m rechts
73172 m165 · 180 · 194 m29 m-1 mBunker 137 bis 162 m links · Bunker 149 bis 175 m rechts · Bunker 200 bis 209 m links
84393 m380 · 392 · 406 m26 m0 mBunker 236 bis 267 m links · Bunker 371 bis 387 m links · Bunker 382 bis 397 m rechts
94346 m325 · 340 · 357 m32 m+1 mBunker 318 bis 334 m links · Bunker 341 bis 354 m rechts
103183 m125 · 152 · 179 m54 m+1 m·
114281 m263 · 278 · 293 m30 m+1 mWasser 157 bis 200 m rechts · Bunker 257 bis 279 m links · Bunker 294 bis 302 m rechts
124248 m230 · 243 · 257 m27 m+1 mBunker 143 bis 154 m rechts · Bunker 216 bis 240 m rechts · Bunker 258 bis 265 m links
134315 m293 · 308 · 323 m30 m0 mWasser 63 bis 112 m rechts · Wasser 216 bis 294 m rechts · Bunker 304 bis 313 m links
145442 m434 · 449 · 463 m29 m+1 mWasser 72 bis 222 m links · Bunker 401 bis 415 m rechts · Bunker 408 bis 441 m links · und 1 weitere
155493 m481 · 492 · 503 m22 m0 mBunker 189 bis 211 m links · Bunker 253 bis 268 m rechts · Bunker 416 bis 428 m links · und 2 weitere
163162 m152 · 168 · 181 m29 m0 mBunker 31 bis 53 m rechts · Bunker 111 bis 122 m rechts · Bunker 152 bis 166 m rechts · und 1 weitere
173168 m143 · 158 · 174 m31 m0 mBunker 133 bis 140 m links · Bunker 155 bis 165 m rechts
185483 m463 · 476 · 492 m29 m0 mBunker 259 bis 269 m rechts · Bunker 460 bis 474 m links · Bunker 478 bis 491 m rechts
18 BAHNEN715.708 m

HÖHENUNTERSCHIEDE

Für 18 der 18 Bahnen ist der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün berechnet. Am stärksten steigt Bahn 11 an, um 1 m zwischen Abschlag und Grün. Am stärksten bergab geht Bahn 5, um 1 m. Grundlage sind amtliche Höhenmodelle (DE-NW).

PLÄTZE IN DER NÄHE

WOHER DIE ZAHLEN STAMMEN

Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-07-28.

Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.

YARDAGE BOOKS FÜR DIESEN PLATZ

STARTSEITEALLE PLÄTZEIMPRESSUMDATENSCHUTZNUTZUNGSBEDINGUNGEN OPENYARDAGE · KARTENDATEN © OPENSTREETMAP-MITWIRKENDE (ODBL)