Golfclub Herzogstadt Celle ist eine Golfanlage in Deutschland. Aus OpenStreetMap sind hier 18 Bahnen vermessen, zusammen 5.775 m Spiellänge bei Par 71. Die längste Bahn ist Nummer 18 mit 502 m, die kürzeste Nummer 6 mit 157 m. Vorberechnet sind für 18 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 17 Bahnen die Trage-Distanz über 36 Bunker und 9 Wasserhindernisse. Für 18 Bahnen liegt außerdem der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün vor.
Yardage Book für Golfclub Herzogstadt Celle. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.
PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.
Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses.
TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR
| BAHN | PAR | LÄNGE | GRÜN VORN · MITTE · HINTEN | GRÜNTIEFE | HÖHE | TRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 342 m | 326 · 341 · 356 m | 30 m | +6 m | Bunker 326 bis 345 m links |
| 2 | 4 | 384 m | 364 · 384 · 402 m | 37 m | -6 m | Bunker 222 bis 230 m rechts · Bunker 357 bis 376 m rechts |
| 3 | 4 | 301 m | 286 · 302 · 315 m | 28 m | +1 m | Wasser 17 bis 214 m rechts · Bunker 197 bis 209 m links · Bunker 271 bis 283 m rechts |
| 4 | 4 | 391 m | 372 · 389 · 405 m | 33 m | +5 m | Wasser 80 bis 123 m links · Wasser 181 bis 192 m links · Bunker 364 bis 390 m rechts |
| 5 | 4 | 324 m | 307 · 321 · 335 m | 28 m | +4 m | Bunker 300 bis 309 m links · Bunker 303 bis 330 m rechts |
| 6 | 3 | 157 m | 145 · 157 · 167 m | 23 m | +6 m | Bunker 133 bis 158 m rechts · Bunker 136 bis 151 m links |
| 7 | 4 | 281 m | 264 · 278 · 293 m | 29 m | -1 m | · |
| 8 | 4 | 267 m | 253 · 269 · 282 m | 28 m | +1 m | Bunker 229 bis 242 m rechts · Bunker 238 bis 259 m links |
| 9 | 4 | 312 m | 295 · 311 · 325 m | 30 m | -8 m | Bunker 293 bis 307 m links · Bunker 294 bis 317 m rechts |
| 10 | 3 | 163 m | 149 · 163 · 176 m | 27 m | 0 m | Bunker 125 bis 137 m links · Bunker 141 bis 159 m rechts |
| 11 | 5 | 470 m | 452 · 468 · 485 m | 33 m | 0 m | Wasser 41 bis 135 m links · Bunker 188 bis 196 m rechts · Bunker 215 bis 229 m rechts · und 2 weitere |
| 12 | 4 | 387 m | 370 · 385 · 401 m | 32 m | -3 m | Wasser 126 bis 159 m links · Bunker 331 bis 349 m rechts |
| 13 | 4 | 302 m | 286 · 301 · 317 m | 30 m | +1 m | Wasser 228 bis 253 m links · Bunker 293 bis 312 m links · Bunker 300 bis 321 m rechts |
| 14 | 4 | 344 m | 329 · 344 · 358 m | 29 m | -1 m | Bunker 180 bis 193 m links · Bunker 212 bis 241 m rechts · Bunker 325 bis 346 m links · und 1 weitere |
| 15 | 4 | 302 m | 283 · 301 · 318 m | 35 m | 0 m | Bunker 187 bis 199 m rechts · Wasser 252 bis 287 m rechts · Bunker 275 bis 283 m rechts |
| 16 | 4 | 365 m | 350 · 367 · 383 m | 33 m | +3 m | Wasser 25 bis 63 m links · Bunker 180 bis 200 m rechts · Bunker 333 bis 357 m rechts · und 1 weitere |
| 17 | 3 | 181 m | 164 · 179 · 196 m | 32 m | 0 m | Bunker 126 bis 133 m rechts · Bunker 151 bis 163 m links · Bunker 161 bis 172 m rechts |
| 18 | 5 | 502 m | 486 · 504 · 519 m | 33 m | -6 m | Bunker 435 bis 456 m rechts · Wasser 448 bis 515 m links |
| 18 BAHNEN | 71 | 5.775 m |
Für 18 der 18 Bahnen ist der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün berechnet. Am stärksten steigt Bahn 1 an, um 6 m zwischen Abschlag und Grün. Am stärksten bergab geht Bahn 9, um 8 m. Grundlage sind amtliche Höhenmodelle (DE-NI).
Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-07-28.
Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.