Golfclub Abenberg ist eine Golfanlage in Deutschland. Aus OpenStreetMap sind hier 33 Bahnen vermessen, zusammen 9.920 m Spiellänge. Ein Par ist für keine der Bahnen hinterlegt. Die längste Bahn ist Nummer 3 mit 549 m, die kürzeste Nummer 27 mit 99 m. Vorberechnet sind für 2 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 16 Bahnen die Trage-Distanz über 35 Bunker. Für 33 Bahnen liegt außerdem der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün vor.
Yardage Book für Golfclub Abenberg. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.
PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.
Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses.
TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR
| BAHN | LÄNGE | GRÜN VORN · MITTE · HINTEN | GRÜNTIEFE | HÖHE | TRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 m | · | · | -1 m | · |
| 2 | 495 m | · | · | -7 m | Bunker 395 bis 408 m rechts · Bunker 430 bis 452 m rechts · Bunker 446 bis 464 m links · und 1 weitere |
| 3 | 549 m | · | · | +4 m | Bunker 219 bis 240 m rechts · Bunker 525 bis 546 m links |
| 4 | 368 m | · | · | -5 m | Bunker 340 bis 354 m rechts |
| 5 | 427 m | · | · | -14 m | Bunker 154 bis 187 m links |
| 6 | 310 m | · | · | +4 m | · |
| 7 | 532 m | · | · | -4 m | Bunker 171 bis 194 m links · Bunker 405 bis 421 m rechts · Bunker 495 bis 522 m links |
| 8 | 507 m | · | · | +6 m | · |
| 9 | 405 m | · | · | -5 m | Bunker 366 bis 390 m rechts · Bunker 386 bis 413 m links |
| 10 OSM 1 | 309 m | · | · | +2 m | · |
| 11 OSM 1 | 309 m | · | · | -1 m | Bunker 207 bis 234 m links |
| 12 OSM 1 | 267 m | · | · | +4 m | · |
| 13 OSM 2 | 348 m | · | · | +7 m | · |
| 14 OSM 2 | 336 m | · | · | -4 m | Bunker 299 bis 311 m links · Bunker 316 bis 346 m rechts · Bunker 335 bis 358 m links |
| 15 OSM 2 | 119 m | · | · | -2 m | · |
| 16 OSM 3 | 368 m | · | · | +2 m | Bunker 341 bis 351 m links |
| 17 OSM 3 | 220 m | · | · | -4 m | · |
| 18 OSM 3 | 143 m | · | · | -3 m | · |
| 19 OSM 4 | 285 m | · | · | +7 m | · |
| 20 OSM 4 | 152 m | 141 · 151 · 161 m | 20 m | -1 m | Bunker 133 bis 145 m rechts · Bunker 133 bis 144 m links |
| 21 OSM 4 | 128 m | · | · | +3 m | · |
| 22 OSM 5 | 348 m | · | · | +16 m | Bunker 199 bis 257 m links · Bunker 321 bis 330 m links |
| 23 OSM 5 | 195 m | · | · | +1 m | · |
| 24 OSM 5 | 167 m | · | · | -4 m | · |
| 25 OSM 6 | 187 m | 175 · 188 · 200 m | 25 m | -8 m | Bunker 174 bis 187 m rechts · Bunker 193 bis 205 m links · Bunker 197 bis 204 m rechts |
| 26 OSM 6 | 118 m | · | · | +5 m | Bunker 86 bis 105 m links · Bunker 92 bis 106 m rechts |
| 27 OSM 6 | 99 m | · | · | -1 m | · |
| 28 OSM 7 | 337 m | · | · | +9 m | Bunker 182 bis 200 m rechts · Bunker 289 bis 300 m links · Bunker 321 bis 337 m rechts · und 1 weitere |
| 29 OSM 7 | 165 m | · | · | 0 m | Bunker 108 m links · Bunker 141 bis 156 m links |
| 30 OSM 8 | 409 m | · | · | +6 m | · |
| 31 OSM 8 | 271 m | · | · | -2 m | · |
| 32 OSM 9 | 344 m | · | · | -4 m | Bunker 316 bis 331 m rechts · Bunker 332 bis 347 m links |
| 33 OSM 9 | 306 m | · | · | -3 m | · |
| 33 BAHNEN | 9.920 m |
Für 33 der 33 Bahnen ist der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün berechnet. Am stärksten steigt Bahn 22 an, um 16 m zwischen Abschlag und Grün. Am stärksten bergab geht Bahn 5, um 14 m. Grundlage sind amtliche Höhenmodelle (DE-BY).
Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-07-28.
Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.