Golf Platz Rheintal Oftersheim ist eine Golfanlage in Deutschland. Aus OpenStreetMap sind hier 23 Bahnen vermessen, zusammen 6.047 m Spiellänge bei Par 87. Die längste Bahn ist Nummer 14 mit 477 m, die kürzeste Nummer 21 mit 81 m. Vorberechnet sind für 22 Bahnen die Distanz zur vorderen und zur hinteren Grünkante sowie für 18 Bahnen die Trage-Distanz über 34 Bunker. Für 23 Bahnen liegt außerdem der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün vor.
Yardage Book für Golf Platz Rheintal Oftersheim. In OpenYardage stehen alle Bahnen als Zeichnung, mit Distanzringen, eigenen Notizen je Loch und Schlägerwahl. Books anderer Spieler lassen sich lesen, kopieren und als A6-Heft ausdrucken.
PLATZ IN DER APP ÖFFNENAnsehen ohne Anmeldung. Ein eigenes Book anlegen geht mit Anmeldung.
Alle Angaben in Metern. Die Länge folgt der Spielachse vom hintersten Abschlag zur Grünmitte und nimmt ein Dogleg mit. Trage-Distanzen zählen ab Abschlag bis zur nächsten und bis zur fernsten Kante des Hindernisses.
TABELLE SEITLICH VERSCHIEBBAR
| BAHN | PAR | LÄNGE | GRÜN VORN · MITTE · HINTEN | GRÜNTIEFE | HÖHE | TRAGE-DISTANZEN AB ABSCHLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 370 m | 381 · 396 · 407 m | 25 m | +4 m | Bunker 97 bis 128 m rechts |
| 2 | 3 | 145 m | 111 · 132 · 157 m | 46 m | -6 m | Bunker 111 bis 137 m links · Bunker 128 bis 149 m rechts |
| 3 | 4 | 391 m | 373 · 388 · 403 m | 30 m | -1 m | Bunker 365 bis 380 m rechts · Bunker 380 bis 401 m links |
| 4 | 3 | 112 m | 97 · 108 · 123 m | 26 m | -2 m | Bunker 91 bis 111 m links · Bunker 102 bis 124 m rechts |
| 5 | 4 | 371 m | 355 · 369 · 379 m | 24 m | +4 m | Bunker 212 bis 223 m rechts · Bunker 340 bis 366 m links |
| 6 | 5 | 458 m | 447 · 457 · 469 m | 22 m | -5 m | Bunker 196 bis 218 m rechts · Bunker 394 bis 426 m links · Bunker 438 bis 465 m rechts · und 1 weitere |
| 7 | 3 | 120 m | 111 · 125 · 136 m | 25 m | 0 m | Bunker 100 bis 129 m rechts · Bunker 110 bis 139 m links |
| 8 | 5 | 470 m | 457 · 469 · 486 m | 29 m | +3 m | Bunker 173 bis 203 m links · Bunker 195 bis 243 m rechts · Bunker 432 bis 460 m rechts · und 1 weitere |
| 9 | 4 | 288 m | 279 · 288 · 298 m | 18 m | +4 m | Bunker 231 bis 273 m rechts · Bunker 318 bis 333 m rechts |
| 10 | 4 | 337 m | 327 · 338 · 352 m | 24 m | +1 m | · |
| 11 | 4 | 300 m | 286 · 299 · 314 m | 28 m | +9 m | · |
| 12 | 3 | 187 m | 177 · 185 · 196 m | 19 m | -8 m | Bunker 166 bis 185 m rechts |
| 13 | 4 | 213 m | 199 · 211 · 223 m | 24 m | -8 m | Bunker 190 bis 205 m links · Bunker 192 bis 209 m rechts |
| 14 | 5 | 477 m | 469 · 479 · 488 m | 19 m | -2 m | Bunker 411 bis 440 m links · Bunker 463 bis 479 m links |
| 15 | 3 | 104 m | 92 · 103 · 113 m | 20 m | 0 m | Bunker 82 bis 91 m rechts · Bunker 92 bis 106 m links |
| 16 | 5 | 452 m | 442 · 451 · 460 m | 18 m | +7 m | Bunker 426 bis 446 m rechts |
| 17 | 4 | 348 m | 335 · 346 · 357 m | 22 m | -1 m | Bunker 349 bis 368 m links |
| 18 | 4 | 303 m | 288 · 302 · 315 m | 27 m | -5 m | Bunker 271 bis 297 m rechts · Bunker 278 bis 303 m links |
| 19 OSM 1 | 3 | 102 m | 94 · 101 · 106 m | 11 m | +1 m | · |
| 21 OSM 3 | 3 | 81 m | 72 · 80 · 88 m | 16 m | 0 m | Bunker 64 bis 71 m links |
| 22 OSM 4 | 3 | 101 m | 94 · 103 · 110 m | 15 m | 0 m | · |
| 23 OSM 5 | 3 | 105 m | 100 · 106 · 113 m | 13 m | 0 m | Bunker 94 bis 99 m rechts |
| 25 OSM 13 | 4 | 212 m | · | · | +4 m | · |
| 23 BAHNEN | 87 | 6.047 m |
Für 23 der 23 Bahnen ist der Höhenunterschied zwischen Abschlag und Grün berechnet. Am stärksten steigt Bahn 11 an, um 9 m zwischen Abschlag und Grün. Am stärksten bergab geht Bahn 13, um 8 m. Grundlage sind amtliche Höhenmodelle (DE-BW).
Grundlage ist das Kartenbild der Anlage in OpenStreetMap. Längen, Distanzen zur Grünkante und Trage-Distanzen sind daraus berechnet, nicht abgeschrieben: jede Bahn wird auf ihre Spielachse projiziert und die Bogenlänge ab Abschlag gezählt. Das ersetzt keine amtliche Platzvermessung und keine Scorecard des Clubs. Wer einen Fehler sieht, kann ihn über die Platzseite in der App melden oder gleich in OpenStreetMap berichtigen. Stand der Daten: 2026-07-28.
Kostenlos, ohne Werbung, Gemeinschaftsprojekt.