Deze club voert in OpenStreetMap meer holes dan één ronde telt, of geeft nummers meer dan eens uit. Welke hole bij welke baan hoort, zeggen de gegevens niet: op de holes ontbreekt golf:course:name. Waar die tag er wel staat, scheiden we de banen en tonen we ze afzonderlijk. Hier staan daarom alle holes bij elkaar, en de keuze maakt wie het book aanlegt. Wie de holes in OpenStreetMap tagt, lost het voor iedereen op.
Golfclub Princenbosch is een golfbaan in Nederland. Uit OpenStreetMap zijn hier 37 holes opgemeten, samen 8.923 m9.755 yd speellengte. Voor geen enkele hole staat een par genoteerd. De langste hole is nummer 3 met 464 m507 yd, de kortste nummer 22 met 64 m70 yd. Vooraf berekend zijn voor 36 holes de afstand tot de voorste en de achterste greenrand en verder voor 13 holes de carry-afstand over 30 bunkers. Voor 37 holes ligt bovendien het hoogteverschil tussen afslag en green klaar.
Bij elke hindernis staan twee getallen: het eerste haalt de dichtstbijzijnde rand, het tweede gaat eroverheen. Getekend uit OpenStreetMap, precies zoals in de app.
Yardage book voor Golfclub Princenbosch. In OpenYardage staat elke hole als tekening, met afstandsringen, je eigen notities per hole en je clubkeuze. Books van andere spelers zijn te lezen, te kopiëren en als A6-boekje te printen.
BAAN IN DE APP OPENENLezen kan zonder account. Een eigen book aanleggen niet.
Nog nooit met een yardage book gespeeld? Wat erin staat en hoe je het leest
| TAG | ONTBREEKT OP | WAARVOOR |
|---|---|---|
| par | 37 van 37 holes | Clubkeuze en verwachting |
| handicap | 37 van 37 holes | Handicap van de hole, nettoscore |
| ref | 1 van 37 holes | Holenummer, volgorde |
Holes zonder ref staan in het overzicht hieronder onder nummers die wij naar lengte hebben toegekend; op de baan hoeven dat niet dezelfde nummers te zijn.
In OpenStreetMap hoort dit bij de losse hole, niet bij de baan; wie hier speelt, kan het daar voor iedereen aanvullen: bewerken in FairwayMapper · de baan in OpenStreetMap bekijken · meteen in de editor openen.
Alle waarden in meters.Alle waarden in yards, omgerekend uit de meterwaarden in OpenStreetMap. De lengte volgt de speellijn van de achterste afslag naar het midden van de green en neemt een dogleg mee. Carry-afstanden tellen vanaf de afslag tot de dichtstbijzijnde en tot de verste rand van de hindernis.
TABEL ZIJWAARTS TE SCHUIVEN
| HOLE | LENGTE | GREEN VOOR · MIDDEN · ACHTER | GREENDIEPTE | GREENBREEDTE | HOOGTE | LOOP NAAR DE VOLGENDE HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 419 m458 yd | 404 · 418 · 432 m442 · 457 · 472 yd | 28 m31 yd | 32 m35 yd | 0 m0 yd | 176 m192 yd |
| 2 OSM | 393 m430 yd | 377 · 391 · 407 m412 · 428 · 445 yd | 30 m33 yd | 20 m22 yd | +2 m+2 yd | · |
| 3 OSM | 464 m507 yd | 451 · 462 · 476 m493 · 505 · 521 yd | 25 m27 yd | 27 m30 yd | -1 m-1 yd | 42 m46 yd |
| 4 OSM | 319 m349 yd | 304 · 317 · 329 m332 · 347 · 360 yd | 25 m27 yd | 28 m31 yd | +2 m+3 yd | · |
| 5 OSM | 444 m486 yd | 426 · 440 · 456 m466 · 481 · 499 yd | 30 m33 yd | 24 m26 yd | -2 m-2 yd | · |
| 6 OSM | 365 m399 yd | 347 · 361 · 376 m379 · 395 · 411 yd | 30 m33 yd | 26 m28 yd | 0 m0 yd | 111 m121 yd |
| 7 OSM | 355 m388 yd | 343 · 356 · 368 m375 · 389 · 402 yd | 25 m27 yd | 27 m30 yd | -1 m-1 yd | · |
| 8 OSM | 336 m367 yd | 321 · 335 · 347 m351 · 366 · 379 yd | 26 m28 yd | 19 m21 yd | -2 m-2 yd | · |
| 9 OSM | 397 m434 yd | 380 · 396 · 411 m416 · 433 · 449 yd | 31 m34 yd | 62 m68 yd | -3 m-3 yd | 115 m126 yd |
| 10 OSM | 76 m83 yd | 63 · 73 · 84 m69 · 80 · 92 yd | 21 m23 yd | 18 m20 yd | 0 m0 yd | · |
| 11 OSM 1 | 372 m407 yd | 356 · 369 · 386 m389 · 404 · 422 yd | 29 m32 yd | 30 m33 yd | -1 m-1 yd | · |
| 12 OSM 1 | 347 m379 yd | 332 · 345 · 356 m363 · 377 · 389 yd | 25 m27 yd | 23 m25 yd | 0 m0 yd | · |
| 13 OSM 1 | 79 m86 yd | 66 · 77 · 88 m72 · 84 · 96 yd | 22 m24 yd | 15 m16 yd | -1 m-1 yd | · |
| 14 OSM 2 | 157 m172 yd | 144 · 157 · 168 m157 · 172 · 184 yd | 24 m26 yd | 28 m31 yd | +1 m+1 yd | · |
| 15 OSM 2 | 148 m162 yd | 128 · 147 · 161 m140 · 161 · 176 yd | 33 m36 yd | 26 m28 yd | 0 m0 yd | · |
| 16 OSM 2 | 74 m81 yd | 63 · 73 · 82 m69 · 80 · 90 yd | 19 m21 yd | 20 m22 yd | 0 m0 yd | · |
| 17 OSM 3 | 366 m400 yd | 352 · 369 · 382 m385 · 404 · 418 yd | 30 m33 yd | 18 m20 yd | +2 m+2 yd | · |
| 18 OSM 3 | 156 m171 yd | 146 · 157 · 172 m160 · 172 · 188 yd | 26 m28 yd | 22 m24 yd | 0 m0 yd | · |
| 19 OSM 3 | 90 m98 yd | 77 · 88 · 100 m84 · 96 · 109 yd | 22 m24 yd | 15 m16 yd | 0 m0 yd | · |
| 20 OSM 4 | 315 m344 yd | 301 · 313 · 324 m329 · 342 · 354 yd | 23 m25 yd | 21 m23 yd | 0 m0 yd | · |
| 21 OSM 4 | 267 m292 yd | 256 · 268 · 282 m280 · 293 · 308 yd | 26 m28 yd | 20 m22 yd | +2 m+2 yd | · |
| 22 OSM 4 | 64 m70 yd | 54 · 63 · 73 m59 · 69 · 80 yd | 19 m21 yd | 18 m20 yd | 0 m0 yd | · |
| 23 OSM 5 | 387 m423 yd | 371 · 384 · 401 m406 · 420 · 439 yd | 30 m33 yd | 20 m22 yd | +1 m+1 yd | · |
| 24 OSM 5 | 154 m168 yd | 139 · 155 · 171 m152 · 170 · 187 yd | 32 m35 yd | 28 m31 yd | -1 m-1 yd | · |
| 25 OSM 5 | 87 m95 yd | 74 · 85 · 98 m81 · 93 · 107 yd | 24 m26 yd | 16 m17 yd | 0 m0 yd | · |
| 26 OSM 6 | 273 m299 yd | 260 · 273 · 287 m284 · 299 · 314 yd | 27 m30 yd | 22 m24 yd | -2 m-2 yd | · |
| 27 OSM 6 | 126 m138 yd | 115 · 128 · 138 m126 · 140 · 151 yd | 24 m26 yd | 21 m23 yd | 0 m0 yd | · |
| 28 OSM 6 | 120 m131 yd | 107 · 119 · 131 m117 · 130 · 143 yd | 24 m26 yd | 18 m20 yd | 0 m0 yd | · |
| 29 OSM 7 | 145 m159 yd | 130 · 143 · 159 m142 · 156 · 174 yd | 29 m32 yd | 22 m24 yd | -2 m-2 yd | · |
| 30 OSM 7 | 122 m133 yd | 109 · 120 · 135 m119 · 131 · 148 yd | 26 m28 yd | 21 m23 yd | +2 m+2 yd | · |
| 31 OSM 7 | 80 m87 yd | 69 · 79 · 89 m75 · 86 · 97 yd | 20 m22 yd | 25 m27 yd | 0 m0 yd | · |
| 32 OSM 8 | 332 m363 yd | 315 · 330 · 347 m344 · 361 · 379 yd | 32 m35 yd | 28 m31 yd | +2 m+2 yd | · |
| 33 OSM 8 | 158 m173 yd | 147 · 158 · 166 m161 · 173 · 182 yd | 20 m22 yd | 26 m28 yd | +2 m+2 yd | · |
| 34 OSM 8 | 112 m122 yd | 103 · 113 · 122 m113 · 124 · 133 yd | 19 m21 yd | 18 m20 yd | 0 m0 yd | · |
| 35 OSM 9 | 378 m413 yd | 365 · 377 · 394 m399 · 412 · 431 yd | 29 m32 yd | 33 m36 yd | 0 m-1 yd | · |
| 36 OSM 9 | 360 m394 yd | · | · | · | -1 m-1 yd | · |
| 37 OSM 9 | 86 m94 yd | 72 · 83 · 95 m79 · 91 · 104 yd | 23 m25 yd | 14 m15 yd | -1 m-1 yd | · |
| HOLE 1 TOT 9 | 3.492 m3.818 yd | |||||
| HOLE 10 TOT 18 | 1.775 m1.941 yd | |||||
| 37 HOLES | 8.923 m9.755 yd |
Voor 37 van de 37 holes is het hoogteprofiel berekend. De meeste hoogtemeters langs de speellijn heeft hole 1: in totaal 6 m (3 m omhoog, 3 m omlaag; 0 m netto van afslag tot green).De meeste hoogtemeters langs de speellijn heeft hole 1: in totaal 6 yd (3 yd omhoog, 3 yd omlaag; 0 yd netto van afslag tot green). De basis zijn officiële hoogtemodellen (NL-AHN).
Twee getallen per hindernis: het eerste haalt de dichtstbijzijnde rand, het tweede gaat eroverheen. Wie ertussen landt, ligt erin.
Bunker Rode hindernis Water · meter vanaf de teeyards vanaf de tee · L links · R rechts
De basis is het kaartbeeld van deze baan in OpenStreetMap. Lengtes, afstanden tot de greenrand en carry-afstanden zijn daaruit berekend, niet overgeschreven: elke hole wordt op zijn speellijn geprojecteerd en de booglengte vanaf de afslag geteld. Dat vervangt geen officiële baanopmeting en geen scorekaart van de club. Wie een fout ziet, kan die via de baanpagina in de app melden, in FairwayMapper intekenen of meteen in OpenStreetMap verbeteren. Stand van de gegevens: 2026-09-14.
Ken jij deze baan beter dan de kaart?
Stel een vraag, meld een ontbrekende baan, of zeg wat er hierna moet komen.
Werken jullie voor Golfclub Princenbosch?
Het clubmateriaal wacht nog op OpenStreetMap: er zijn 37 holes getekend, geen volledige ronde van 9, 18, 27 of 36; de leemte staat hierboven al bij par. Jullie kennen jullie baan beter dan welke buitenstaander ook: in OpenStreetMap is dat een uur werk.
bewerken in FairwayMapper · de baan in OpenStreetMap bekijken · meteen in de editor openen
Zodra dat er staat, verschijnt hier het clubmateriaal: QR-code, badge en het boekje om neer te leggen.