Golfclub Anderstein is een golfbaan in Nederland. Uit OpenStreetMap zijn hier 32 holes opgemeten, samen 9.909 m speellengte. Voor 27 van de 32 holes staat een par genoteerd, daar valt geen totaal uit te maken. De langste hole is nummer 24 met 523 m, de kortste nummer 28 met 64 m. Vooraf berekend zijn voor 30 holes de afstand tot de voorste en de achterste greenrand en verder voor 30 holes de carry-afstand over 51 bunkers en 29 waterhindernissen. Voor 32 holes ligt bovendien het hoogteverschil tussen afslag en green klaar.
Yardage book voor Golfclub Anderstein. In OpenYardage staat elke hole als tekening, met afstandsringen, je eigen notities per hole en je clubkeuze. Books van andere spelers zijn te lezen, te kopiëren en als A6-boekje te printen.
BAAN IN DE APP OPENENLezen kan zonder account. Een eigen book aanleggen niet.
Deze club voert in OpenStreetMap meer holes dan één ronde telt, of geeft nummers meer dan eens uit. Welke hole bij welke baan hoort, zeggen de gegevens niet: op de holes ontbreekt golf:course:name. Waar die tag er wel staat, scheiden we de banen en tonen we ze afzonderlijk. Hier staan daarom alle holes bij elkaar, en de keuze maakt wie het book aanlegt. Wie de holes in OpenStreetMap tagt, lost het voor iedereen op.
| TAG | ONTBREEKT OP | WAARVOOR |
|---|---|---|
| par | 5 van 32 holes | Clubkeuze en verwachting |
| handicap | 32 van 32 holes | Handicap van de hole, nettoscore |
In OpenStreetMap hoort dit bij de losse hole, niet bij de baan; wie hier speelt, kan het daar voor iedereen aanvullen: de baan in OpenStreetMap bekijken · meteen in de editor openen.
Alle waarden in meters. De lengte volgt de speellijn van de achterste afslag naar het midden van de green en neemt een dogleg mee. Carry-afstanden tellen vanaf de afslag tot de dichtstbijzijnde en tot de verste rand van de hindernis.
TABEL ZIJWAARTS TE SCHUIVEN
| HOLE | PAR | LENGTE | GREEN VOOR · MIDDEN · ACHTER | GREENDIEPTE | HOOGTE | CARRY-AFSTANDEN VANAF DE AFSLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 312 m | · | · | +2 m | Water 25 tot 61 m rechts · Bunker 97 tot 120 m rechts · Water 188 tot 200 m rechts · en 1 meer |
| 2 | 4 | 372 m | 352 · 372 · 390 m | 38 m | 0 m | Bunker 335 tot 346 m links · Bunker 365 tot 381 m links |
| 3 | 4 | 315 m | 295 · 314 · 332 m | 37 m | +2 m | Bunker 293 tot 308 m rechts |
| 4 | 4 | 407 m | 393 · 408 · 428 m | 34 m | -1 m | Water 0 tot 177 m rechts · Water 43 tot 113 m links · Bunker 397 tot 405 m rechts |
| 5 | 5 | 458 m | 428 · 447 · 469 m | 40 m | +1 m | Water 41 tot 154 m rechts · Water 398 tot 452 m links · Bunker 435 tot 446 m rechts |
| 6 | 3 | 116 m | 99 · 116 · 134 m | 35 m | -1 m | Bunker 90 tot 103 m links · Water 91 tot 282 m links · Bunker 107 tot 116 m rechts |
| 7 | 4 | 233 m | 211 · 229 · 248 m | 37 m | +1 m | Water 17 tot 268 m rechts · Bunker 137 tot 165 m rechts · Bunker 212 tot 229 m rechts |
| 8 | 3 | 181 m | 164 · 181 · 197 m | 33 m | +1 m | Bunker 155 tot 165 m rechts |
| 9 | 5 | 485 m | 475 · 493 · 511 m | 36 m | -1 m | Bunker 479 tot 492 m links · Bunker 490 tot 500 m rechts |
| 10 | 4 | 341 m | 313 · 331 · 350 m | 37 m | 0 m | Bunker 215 tot 228 m links · Bunker 303 tot 323 m links |
| 11 | 4 | 384 m | 362 · 378 · 396 m | 34 m | +1 m | Water 0 tot 93 m rechts · Bunker 165 tot 188 m rechts · Bunker 320 tot 334 m rechts · en 1 meer |
| 12 | 5 | 460 m | 441 · 456 · 472 m | 30 m | -1 m | Bunker 148 tot 171 m rechts · Water 218 tot 284 m links · Bunker 437 tot 445 m links |
| 13 | 4 | 400 m | 374 · 395 · 415 m | 41 m | -1 m | Water 40 tot 231 m links · Bunker 172 tot 248 m rechts |
| 14 | 3 | 181 m | 160 · 176 · 191 m | 31 m | +1 m | Water 0 tot 48 m rechts · Water 47 tot 172 m links · Bunker 149 tot 161 m rechts · en 3 meer |
| 15 | 4 | 310 m | 285 · 301 · 319 m | 35 m | 0 m | Bunker 150 tot 196 m links · Bunker 209 tot 257 m links · Bunker 245 tot 260 m rechts · en 2 meer |
| 16 | 5 | 484 m | 464 · 478 · 495 m | 31 m | +1 m | Water 104 tot 295 m rechts · Bunker 278 tot 295 m rechts · Bunker 335 tot 348 m rechts · en 1 meer |
| 17 | 5 | 456 m | 429 · 444 · 463 m | 34 m | 0 m | Bunker 383 tot 392 m rechts · Bunker 430 tot 442 m links · Bunker 444 tot 461 m rechts |
| 18 | 3 | 210 m | 193 · 209 · 225 m | 32 m | -1 m | Water 95 tot 159 m rechts · Bunker 193 tot 206 m links |
| 19 | 3 | 148 m | 130 · 148 · 160 m | 30 m | -1 m | Bunker 126 tot 142 m rechts |
| 20 | 4 | 363 m | 342 · 359 · 373 m | 31 m | -2 m | Bunker 334 tot 343 m links |
| 21 | 4 | 296 m | 277 · 293 · 309 m | 32 m | +2 m | Bunker 223 tot 239 m links · Bunker 270 tot 285 m rechts |
| 22 | 4 | 415 m | 392 · 413 · 430 m | 37 m | +2 m | Water 0 tot 70 m rechts · Rode hindernis 99 tot 285 m links · Bunker 223 tot 259 m links · en 1 meer |
| 23 | 5 | 511 m | 488 · 505 · 524 m | 36 m | 0 m | Bunker 171 tot 235 m rechts · Water 192 tot 222 m rechts · Water 288 tot 320 m rechts · en 2 meer |
| 24 | 5 | 523 m | 500 · 515 · 531 m | 31 m | +1 m | Water 16 tot 48 m rechts · Bunker 54 tot 118 m rechts |
| 25 | 4 | 427 m | 404 · 422 · 442 m | 38 m | -1 m | Water 121 tot 329 m rechts · Bunker 390 tot 405 m rechts |
| 26 | 3 | 185 m | 161 · 178 · 196 m | 35 m | +1 m | Water 13 tot 169 m links · Water 30 tot 52 m rechts · Bunker 148 tot 161 m rechts · en 1 meer |
| 27 | 4 | 313 m | 299 · 309 · 325 m | 26 m | 0 m | Water 267 tot 281 m links · Bunker 286 tot 314 m links · Bunker 330 tot 349 m links |
| 28 OSM 1 | · | 64 m | 3 · 23 · 40 m | 38 m | 0 m | · |
| 29 OSM 2 | · | 80 m | · | · | 0 m | · |
| 30 OSM 3 | · | 129 m | 120 · 128 · 137 m | 17 m | 0 m | Water 111 tot 122 m links |
| 31 OSM 4 | · | 263 m | 251 · 261 · 274 m | 23 m | +1 m | Bunker 252 tot 263 m rechts |
| 32 OSM 6 | · | 87 m | 75 · 91 · 105 m | 30 m | +2 m | Bunker 82 tot 94 m links |
| HOLE 1 TOT 9 | 36 | 2.879 m | ||||
| HOLE 10 TOT 18 | 37 | 3.226 m | ||||
| 32 HOLES | 9.909 m |
Voor 32 van de 32 holes is het hoogteverschil tussen afslag en green berekend. Hole 3 stijgt het sterkst, met 2 m tussen afslag en green. Hole 20 daalt het sterkst, met 2 m. De basis zijn officiële hoogtemodellen (NL-AHN).
De basis is het kaartbeeld van deze baan in OpenStreetMap. Lengtes, afstanden tot de greenrand en carry-afstanden zijn daaruit berekend, niet overgeschreven: elke hole wordt op zijn speellijn geprojecteerd en de booglengte vanaf de afslag geteld. Dat vervangt geen officiële baanopmeting en geen scorekaart van de club. Wie een fout ziet, kan die via de baanpagina in de app melden of meteen in OpenStreetMap verbeteren. Stand van de gegevens: 2026-07-31.
Gratis, zonder reclame, gemeenschapsproject.