Deze club voert in OpenStreetMap meer holes dan één ronde telt, of geeft nummers meer dan eens uit. Welke hole bij welke baan hoort, zeggen de gegevens niet: op de holes ontbreekt golf:course:name. Waar die tag er wel staat, scheiden we de banen en tonen we ze afzonderlijk. Hier staan daarom alle holes bij elkaar, en de keuze maakt wie het book aanlegt. Wie de holes in OpenStreetMap tagt, lost het voor iedereen op.
Golfbaan Bentwoud is een golfbaan in Nederland. Uit OpenStreetMap zijn hier 36 holes opgemeten, samen 9.902 m10.829 yd speellengte. Voor 18 van de 36 holes staat een par genoteerd, daar valt geen totaal uit te maken. De langste hole is nummer 7 met 480 m525 yd, de kortste nummer 18 met 85 m93 yd. Vooraf berekend zijn voor 35 holes de afstand tot de voorste en de achterste greenrand en verder voor 31 holes de carry-afstand over 67 bunkers en 38 waterhindernissen. Voor 36 holes ligt bovendien het hoogteverschil tussen afslag en green klaar.
Bij elke hindernis staan twee getallen: het eerste haalt de dichtstbijzijnde rand, het tweede gaat eroverheen. Getekend uit OpenStreetMap, precies zoals in de app.
Yardage book voor Golfbaan Bentwoud. In OpenYardage staat elke hole als tekening, met afstandsringen, je eigen notities per hole en je clubkeuze. Books van andere spelers zijn te lezen, te kopiëren en als A6-boekje te printen.
BAAN IN DE APP OPENENLezen kan zonder account. Een eigen book aanleggen niet.
Nog nooit met een yardage book gespeeld? Wat erin staat en hoe je het leest
| TAG | ONTBREEKT OP | WAARVOOR |
|---|---|---|
| par | 18 van 36 holes | Clubkeuze en verwachting |
| handicap | 36 van 36 holes | Handicap van de hole, nettoscore |
| ref | 9 van 36 holes | Holenummer, volgorde |
Holes zonder ref staan in het overzicht hieronder onder nummers die wij naar lengte hebben toegekend; op de baan hoeven dat niet dezelfde nummers te zijn.
In OpenStreetMap hoort dit bij de losse hole, niet bij de baan; wie hier speelt, kan het daar voor iedereen aanvullen: bewerken in FairwayMapper · de baan in OpenStreetMap bekijken · meteen in de editor openen.
Alle waarden in meters.Alle waarden in yards, omgerekend uit de meterwaarden in OpenStreetMap. De lengte volgt de speellijn van de achterste afslag naar het midden van de green en neemt een dogleg mee. Carry-afstanden tellen vanaf de afslag tot de dichtstbijzijnde en tot de verste rand van de hindernis.
TABEL ZIJWAARTS TE SCHUIVEN
| HOLE | PAR | LENGTE | GREEN VOOR · MIDDEN · ACHTER | GREENDIEPTE | GREENBREEDTE | HOOGTE | LOOP NAAR DE VOLGENDE HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 4 | 374 m409 yd | 356 · 374 · 390 m389 · 409 · 427 yd | 34 m37 yd | 28 m31 yd | +1 m+1 yd | · |
| 2 OSM | · | 345 m377 yd | 331 · 346 · 361 m362 · 378 · 395 yd | 30 m33 yd | 29 m32 yd | 0 m0 yd | · |
| 3 OSM | 4 | 345 m377 yd | 328 · 347 · 364 m359 · 379 · 398 yd | 36 m39 yd | 34 m37 yd | 0 m+1 yd | · |
| 4 OSM | 4 | 387 m423 yd | 374 · 389 · 401 m409 · 425 · 439 yd | 27 m30 yd | 35 m38 yd | 0 m0 yd | · |
| 5 OSM | 4 | 376 m411 yd | 359 · 373 · 388 m393 · 408 · 424 yd | 29 m32 yd | 33 m36 yd | 0 m0 yd | · |
| 6 OSM | 5 | 469 m513 yd | 460 · 471 · 482 m503 · 515 · 527 yd | 22 m24 yd | 38 m42 yd | 0 m0 yd | 163 m178 yd |
| 7 OSM | 5 | 480 m525 yd | 459 · 475 · 490 m502 · 519 · 536 yd | 31 m34 yd | 31 m34 yd | 0 m0 yd | 94 m103 yd |
| 8 OSM | 4 | 374 m409 yd | 351 · 371 · 387 m384 · 406 · 423 yd | 36 m39 yd | 25 m27 yd | +1 m+1 yd | · |
| 9 OSM | 5 | 464 m507 yd | 444 · 458 · 475 m486 · 501 · 519 yd | 31 m34 yd | 28 m31 yd | 0 m0 yd | · |
| 10 OSM | · | 264 m289 yd | 246 · 259 · 274 m269 · 283 · 300 yd | 28 m31 yd | 16 m17 yd | +1 m+1 yd | 64 m70 yd |
| 11 OSM | · | 244 m267 yd | 234 · 243 · 252 m256 · 266 · 276 yd | 18 m20 yd | 27 m30 yd | 0 m0 yd | · |
| 12 OSM | · | 169 m185 yd | 138 · 161 · 182 m151 · 176 · 199 yd | 44 m48 yd | 27 m30 yd | 0 m0 yd | 204 m223 yd |
| 13 OSM | · | 156 m171 yd | 149 · 158 · 169 m163 · 173 · 185 yd | 20 m22 yd | 25 m27 yd | 0 m0 yd | 151 m165 yd |
| 14 OSM | · | 120 m131 yd | 106 · 120 · 134 m116 · 131 · 147 yd | 28 m31 yd | 17 m19 yd | 0 m0 yd | 171 m187 yd |
| 15 OSM | · | 115 m126 yd | 104 · 115 · 126 m114 · 126 · 138 yd | 22 m24 yd | 26 m28 yd | 0 m0 yd | 173 m189 yd |
| 16 OSM | · | 100 m109 yd | 92 · 101 · 111 m101 · 110 · 121 yd | 19 m21 yd | 22 m24 yd | 0 m0 yd | 64 m70 yd |
| 17 OSM | · | 91 m100 yd | 76 · 88 · 100 m83 · 96 · 109 yd | 24 m26 yd | 26 m28 yd | 0 m+1 yd | · |
| 18 OSM | · | 85 m93 yd | 70 · 84 · 97 m77 · 92 · 106 yd | 27 m30 yd | 18 m20 yd | 0 m0 yd | · |
| 19 OSM 1 | 4 | 369 m404 yd | 352 · 368 · 382 m385 · 402 · 418 yd | 30 m33 yd | 26 m28 yd | +1 m+1 yd | · |
| 20 OSM 1 | · | 284 m311 yd | 265 · 281 · 298 m290 · 307 · 326 yd | 33 m36 yd | 25 m27 yd | 0 m0 yd | · |
| 21 OSM 2 | 4 | 343 m375 yd | 327 · 343 · 359 m358 · 375 · 393 yd | 33 m36 yd | 35 m38 yd | 0 m0 yd | · |
| 22 OSM 2 | 4 | 264 m289 yd | 252 · 267 · 282 m276 · 292 · 308 yd | 31 m34 yd | 33 m36 yd | -1 m-1 yd | · |
| 23 OSM 3 | 3 | 161 m176 yd | 145 · 160 · 173 m159 · 175 · 189 yd | 28 m31 yd | 32 m35 yd | 0 m0 yd | · |
| 24 OSM 3 | · | 131 m143 yd | 118 · 132 · 148 m129 · 144 · 162 yd | 30 m33 yd | 24 m26 yd | 0 m0 yd | 52 m57 yd |
| 25 OSM 4 | · | 346 m378 yd | 330 · 347 · 366 m361 · 379 · 400 yd | 36 m39 yd | 32 m35 yd | +1 m+1 yd | · |
| 26 OSM 4 | 3 | 138 m151 yd | · | · | · | +1 m+1 yd | · |
| 27 OSM 5 | · | 278 m304 yd | 260 · 278 · 295 m284 · 304 · 323 yd | 35 m38 yd | 20 m22 yd | 0 m0 yd | · |
| 28 OSM 5 | 3 | 187 m205 yd | 168 · 184 · 201 m184 · 201 · 220 yd | 33 m36 yd | 31 m34 yd | 0 m0 yd | · |
| 29 OSM 6 | · | 345 m377 yd | 324 · 340 · 357 m354 · 372 · 390 yd | 33 m36 yd | 30 m33 yd | 0 m0 yd | · |
| 30 OSM 6 | 3 | 180 m197 yd | 160 · 179 · 196 m175 · 196 · 214 yd | 35 m38 yd | 20 m22 yd | +1 m+1 yd | · |
| 31 OSM 7 | · | 324 m354 yd | 311 · 329 · 345 m340 · 360 · 377 yd | 34 m37 yd | 34 m37 yd | 0 m+1 yd | · |
| 32 OSM 7 | 4 | 285 m312 yd | 269 · 286 · 301 m294 · 313 · 329 yd | 32 m35 yd | 29 m32 yd | 0 m0 yd | 130 m142 yd |
| 33 OSM 8 | 4 | 359 m393 yd | 337 · 376 · 413 m369 · 411 · 452 yd | 76 m83 yd | 37 m40 yd | 0 m0 yd | · |
| 34 OSM 8 | · | 173 m189 yd | 162 · 177 · 193 m177 · 194 · 211 yd | 31 m34 yd | 30 m33 yd | 0 m0 yd | 97 m106 yd |
| 35 OSM 9 | · | 410 m448 yd | 386 · 401 · 420 m422 · 439 · 459 yd | 34 m37 yd | 22 m24 yd | 0 m0 yd | · |
| 36 OSM 9 | 5 | 367 m401 yd | 352 · 368 · 383 m385 · 402 · 419 yd | 31 m34 yd | 26 m28 yd | +1 m+1 yd | · |
| HOLE 1 TOT 9 | 35 | 3.614 m3.951 yd | |||||
| HOLE 10 TOT 18 | 1.344 m1.471 yd | ||||||
| 36 HOLES | 9.902 m10.829 yd |
Voor 36 van de 36 holes is het hoogteprofiel berekend. De meeste hoogtemeters langs de speellijn heeft hole 36: in totaal 7 m (4 m omhoog, 3 m omlaag; +1 m netto van afslag tot green).De meeste hoogtemeters langs de speellijn heeft hole 36: in totaal 7 yd (4 yd omhoog, 3 yd omlaag; +1 yd netto van afslag tot green). De basis zijn officiële hoogtemodellen (NL-AHN).
Twee getallen per hindernis: het eerste haalt de dichtstbijzijnde rand, het tweede gaat eroverheen. Wie ertussen landt, ligt erin.
Bunker Rode hindernis Water · meter vanaf de teeyards vanaf de tee · L links · R rechts
De basis is het kaartbeeld van deze baan in OpenStreetMap. Lengtes, afstanden tot de greenrand en carry-afstanden zijn daaruit berekend, niet overgeschreven: elke hole wordt op zijn speellijn geprojecteerd en de booglengte vanaf de afslag geteld. Dat vervangt geen officiële baanopmeting en geen scorekaart van de club. Wie een fout ziet, kan die via de baanpagina in de app melden, in FairwayMapper intekenen of meteen in OpenStreetMap verbeteren. Stand van de gegevens: 2026-09-14.
Ken jij deze baan beter dan de kaart?
Stel een vraag, meld een ontbrekende baan, of zeg wat er hierna moet komen.
Werken jullie voor Golfbaan Bentwoud?
Het clubmateriaal wacht nog op OpenStreetMap: de leemte staat hierboven al bij par. Jullie kennen jullie baan beter dan welke buitenstaander ook: in OpenStreetMap is dat een uur werk.
bewerken in FairwayMapper · de baan in OpenStreetMap bekijken · meteen in de editor openen
Zodra dat er staat, verschijnt hier het clubmateriaal: QR-code, badge en het boekje om neer te leggen.