Golf- en Businessclub De Scherpenbergh is een golfbaan in Nederland. Uit OpenStreetMap zijn hier 27 holes opgemeten, samen 6.771 m speellengte. Voor 26 van de 27 holes staat een par genoteerd, daar valt geen totaal uit te maken. De langste hole is nummer 18 met 445 m, de kortste nummer 20 met 66 m. Vooraf berekend zijn voor 25 holes de afstand tot de voorste en de achterste greenrand en verder voor 22 holes de carry-afstand over 51 bunkers en 7 waterhindernissen.
Yardage book voor Golf- en Businessclub De Scherpenbergh. In OpenYardage staat elke hole als tekening, met afstandsringen, je eigen notities per hole en je clubkeuze. Books van andere spelers zijn te lezen, te kopiëren en als A6-boekje te printen.
BAAN IN DE APP OPENENLezen kan zonder account. Een eigen book aanleggen niet.
Deze club voert in OpenStreetMap meer holes dan één ronde telt, of geeft nummers meer dan eens uit. Welke hole bij welke baan hoort, zeggen de gegevens niet: op de holes ontbreekt golf:course:name. Waar die tag er wel staat, scheiden we de banen en tonen we ze afzonderlijk. Hier staan daarom alle holes bij elkaar, en de keuze maakt wie het book aanlegt. Wie de holes in OpenStreetMap tagt, lost het voor iedereen op.
| TAG | ONTBREEKT OP | WAARVOOR |
|---|---|---|
| par | 1 van 27 holes | Clubkeuze en verwachting |
| handicap | 27 van 27 holes | Handicap van de hole, nettoscore |
In OpenStreetMap hoort dit bij de losse hole, niet bij de baan; wie hier speelt, kan het daar voor iedereen aanvullen: de baan in OpenStreetMap bekijken · meteen in de editor openen.
Alle waarden in meters. De lengte volgt de speellijn van de achterste afslag naar het midden van de green en neemt een dogleg mee. Carry-afstanden tellen vanaf de afslag tot de dichtstbijzijnde en tot de verste rand van de hindernis.
TABEL ZIJWAARTS TE SCHUIVEN
| HOLE | PAR | LENGTE | GREEN VOOR · MIDDEN · ACHTER | GREENDIEPTE | CARRY-AFSTANDEN VANAF DE AFSLAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 426 m | · | · | Bunker 204 tot 216 m links · Bunker 208 tot 224 m rechts · Bunker 303 tot 307 m links |
| 2 | · | 234 m | 223 · 235 · 248 m | 25 m | Water 201 tot 225 m rechts · Water 204 tot 248 m links · Bunker 226 tot 238 m links · en 1 meer |
| 3 | 4 | 280 m | 271 · 283 · 295 m | 24 m | Bunker 259 tot 266 m links |
| 4 | 3 | 128 m | 114 · 128 · 143 m | 29 m | Bunker 110 tot 123 m links |
| 5 | 4 | 298 m | 285 · 297 · 308 m | 22 m | Bunker 268 tot 282 m links · Bunker 275 tot 288 m rechts |
| 6 | 4 | 246 m | 232 · 246 · 262 m | 30 m | Water 186 tot 241 m links |
| 7 | 5 | 442 m | 428 · 441 · 453 m | 25 m | Bunker 402 tot 409 m rechts |
| 8 | 5 | 443 m | 430 · 443 · 459 m | 29 m | Bunker 367 tot 377 m links · Bunker 411 tot 415 m rechts · Bunker 417 tot 426 m links |
| 9 | 4 | 277 m | 263 · 277 · 293 m | 29 m | Bunker 107 tot 116 m rechts · Bunker 140 tot 147 m links · Bunker 241 tot 255 m rechts · en 1 meer |
| 10 | 5 | 439 m | 425 · 437 · 450 m | 26 m | Bunker 385 tot 399 m rechts · Bunker 412 tot 447 m links · Bunker 416 tot 430 m rechts |
| 11 | 3 | 181 m | 165 · 181 · 194 m | 28 m | Bunker 153 tot 162 m links · Bunker 162 tot 184 m rechts |
| 12 | 4 | 328 m | 312 · 327 · 344 m | 31 m | Bunker 301 tot 316 m links · Bunker 309 tot 330 m rechts |
| 13 | 3 | 129 m | 115 · 129 · 143 m | 28 m | · |
| 14 | 5 | 402 m | 384 · 405 · 422 m | 38 m | Water 209 tot 237 m rechts · Water 331 tot 359 m links · Bunker 380 tot 390 m links |
| 15 | 3 | 156 m | 117 · 144 · 167 m | 50 m | Water 40 tot 111 m rechts |
| 16 | 4 | 380 m | 367 · 381 · 395 m | 28 m | Bunker 165 tot 180 m rechts · Bunker 256 tot 266 m rechts · Bunker 359 tot 380 m rechts · en 1 meer |
| 17 | 4 | 248 m | 231 · 246 · 263 m | 32 m | Bunker 122 tot 127 m rechts · Bunker 147 tot 159 m links · Bunker 212 tot 224 m rechts · en 2 meer |
| 18 | 5 | 445 m | 434 · 446 · 459 m | 25 m | Bunker 194 tot 207 m links · Bunker 194 tot 206 m rechts · Bunker 270 tot 282 m rechts · en 5 meer |
| 20 OSM 1 | 3 | 66 m | · | · | Water 0 tot 139 m rechts |
| 21 OSM 2 | 3 | 143 m | 132 · 144 · 154 m | 21 m | · |
| 22 OSM 3 | 3 | 104 m | 94 · 104 · 114 m | 20 m | Bunker 101 tot 108 m rechts · Bunker 131 tot 143 m rechts |
| 23 OSM 4 | 3 | 121 m | 113 · 120 · 129 m | 16 m | · |
| 24 OSM 5 | 3 | 114 m | 106 · 113 · 121 m | 15 m | Bunker 86 tot 93 m rechts · Bunker 99 tot 113 m links |
| 25 OSM 6 | 3 | 146 m | 137 · 148 · 160 m | 23 m | · |
| 26 OSM 7 | 4 | 297 m | 285 · 298 · 310 m | 25 m | Bunker 172 tot 180 m rechts · Bunker 225 tot 236 m links · Bunker 247 tot 258 m links · en 1 meer |
| 27 OSM 8 | 3 | 80 m | 72 · 81 · 88 m | 16 m | · |
| 28 OSM 9 | 4 | 218 m | 206 · 218 · 229 m | 22 m | Bunker 184 tot 218 m rechts |
| HOLE 1 TOT 9 | 34 | 2.774 m | |||
| HOLE 10 TOT 18 | 36 | 2.708 m | |||
| 27 HOLES | 6.771 m |
De basis is het kaartbeeld van deze baan in OpenStreetMap. Lengtes, afstanden tot de greenrand en carry-afstanden zijn daaruit berekend, niet overgeschreven: elke hole wordt op zijn speellijn geprojecteerd en de booglengte vanaf de afslag geteld. Dat vervangt geen officiële baanopmeting en geen scorekaart van de club. Wie een fout ziet, kan die via de baanpagina in de app melden of meteen in OpenStreetMap verbeteren. Stand van de gegevens: 2026-07-31.
Gratis, zonder reclame, gemeenschapsproject.