Deze club voert in OpenStreetMap meer holes dan één ronde telt, of geeft nummers meer dan eens uit. Welke hole bij welke baan hoort, zeggen de gegevens niet: op de holes ontbreekt golf:course:name. Waar die tag er wel staat, scheiden we de banen en tonen we ze afzonderlijk. Hier staan daarom alle holes bij elkaar, en de keuze maakt wie het book aanlegt. Wie de holes in OpenStreetMap tagt, lost het voor iedereen op.
Golf & Country Club Oudenaarde is een golfbaan in België. Uit OpenStreetMap zijn hier 36 holes opgemeten, samen 11.316 m12.375 yd speellengte. Voor 18 van de 36 holes staat een par genoteerd, daar valt geen totaal uit te maken. De langste hole is nummer 11 met 536 m586 yd, de kortste nummer 20 met 125 m137 yd. Vooraf berekend zijn voor 31 holes de afstand tot de voorste en de achterste greenrand en verder voor 35 holes de carry-afstand over 60 bunkers en 41 waterhindernissen. Voor 36 holes ligt bovendien het hoogteverschil tussen afslag en green klaar.
Bij elke hindernis staan twee getallen: het eerste haalt de dichtstbijzijnde rand, het tweede gaat eroverheen. Getekend uit OpenStreetMap, precies zoals in de app.
Yardage book voor Golf & Country Club Oudenaarde. In OpenYardage staat elke hole als tekening, met afstandsringen, je eigen notities per hole en je clubkeuze. Books van andere spelers zijn te lezen, te kopiëren en als A6-boekje te printen.
BAAN IN DE APP OPENENLezen kan zonder account. Een eigen book aanleggen niet.
Nog nooit met een yardage book gespeeld? Wat erin staat en hoe je het leest
| TAG | ONTBREEKT OP | WAARVOOR |
|---|---|---|
| par | 18 van 36 holes | Clubkeuze en verwachting |
| handicap | 18 van 36 holes | Handicap van de hole, nettoscore |
In OpenStreetMap hoort dit bij de losse hole, niet bij de baan; wie hier speelt, kan het daar voor iedereen aanvullen: bewerken in FairwayMapper · de baan in OpenStreetMap bekijken · meteen in de editor openen.
Alle waarden in meters.Alle waarden in yards, omgerekend uit de meterwaarden in OpenStreetMap. De lengte volgt de speellijn van de achterste afslag naar het midden van de green en neemt een dogleg mee. Carry-afstanden tellen vanaf de afslag tot de dichtstbijzijnde en tot de verste rand van de hindernis. De handicap van de hole is de rangorde van moeilijkheid van 1 tot 18 en bepaalt waar netto slagen vallen.
TABEL ZIJWAARTS TE SCHUIVEN
| HOLE | PAR | HANDICAP | LENGTE | GREEN VOOR · MIDDEN · ACHTER | GREENDIEPTE | GREENBREEDTE | HOOGTE | LOOP NAAR DE VOLGENDE HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | · | · | 427 m467 yd | 410 · 426 · 442 m448 · 466 · 483 yd | 32 m35 yd | 21 m23 yd | 0 m0 yd | 26 m28 yd |
| 2 OSM | · | · | 348 m381 yd | 332 · 346 · 361 m363 · 378 · 395 yd | 29 m32 yd | 26 m28 yd | +1 m+1 yd | · |
| 3 OSM | 5 | 9 | 445 m487 yd | 433 · 444 · 456 m474 · 486 · 499 yd | 23 m25 yd | 32 m35 yd | -2 m-2 yd | · |
| 4 OSM | · | · | 309 m338 yd | · | · | · | 0 m0 yd | · |
| 5 OSM | 4 | 5 | 341 m373 yd | 328 · 345 · 358 m359 · 377 · 392 yd | 30 m33 yd | 20 m22 yd | +4 m+4 yd | 37 m40 yd |
| 6 OSM | 4 | 1 | 388 m424 yd | 371 · 392 · 406 m406 · 429 · 444 yd | 35 m38 yd | 20 m22 yd | -5 m-5 yd | · |
| 7 OSM | · | · | 473 m517 yd | · | · | · | +3 m+3 yd | 47 m51 yd |
| 8 OSM | · | · | 390 m427 yd | · | · | · | 0 m0 yd | 44 m48 yd |
| 9 OSM | · | · | 321 m351 yd | · | · | · | -4 m-4 yd | 44 m48 yd |
| 10 OSM | · | · | 176 m192 yd | · | · | · | +2 m+3 yd | 50 m55 yd |
| 11 OSM | · | · | 536 m586 yd | 523 · 535 · 546 m572 · 585 · 597 yd | 23 m25 yd | 25 m27 yd | -1 m-2 yd | 166 m182 yd |
| 12 OSM | · | · | 314 m343 yd | 299 · 313 · 328 m327 · 342 · 359 yd | 29 m32 yd | 21 m23 yd | +1 m+1 yd | · |
| 13 OSM | 5 | 4 | 506 m553 yd | 491 · 505 · 519 m537 · 552 · 568 yd | 28 m31 yd | 22 m24 yd | -1 m-1 yd | · |
| 14 OSM | · | · | 337 m369 yd | 319 · 336 · 352 m349 · 367 · 385 yd | 33 m36 yd | 20 m22 yd | +1 m+1 yd | 236 m258 yd |
| 15 OSM | 4 | 10 | 367 m401 yd | 352 · 365 · 380 m385 · 399 · 416 yd | 27 m30 yd | 25 m27 yd | 0 m0 yd | 122 m133 yd |
| 16 OSM | 4 | 6 | 351 m384 yd | 336 · 350 · 366 m367 · 383 · 400 yd | 30 m33 yd | 26 m28 yd | 0 m0 yd | 79 m86 yd |
| 17 OSM | 4 | 2 | 422 m462 yd | 397 · 418 · 437 m434 · 457 · 478 yd | 40 m44 yd | 24 m26 yd | 0 m-1 yd | 238 m260 yd |
| 18 OSM | 5 | 12 | 465 m509 yd | 452 · 468 · 484 m494 · 512 · 529 yd | 32 m35 yd | 22 m24 yd | +4 m+4 yd | · |
| 19 OSM 1 | 4 | 11 | 291 m318 yd | 276 · 292 · 308 m302 · 319 · 337 yd | 32 m35 yd | 26 m28 yd | +2 m+2 yd | 133 m145 yd |
| 20 OSM 2 | 3 | 17 | 125 m137 yd | 108 · 124 · 140 m118 · 136 · 153 yd | 32 m35 yd | 18 m20 yd | -3 m-3 yd | · |
| 21 OSM 3 | · | · | 153 m167 yd | 138 · 152 · 166 m151 · 166 · 182 yd | 29 m32 yd | 28 m31 yd | -1 m-1 yd | · |
| 22 OSM 4 | 3 | 7 | 174 m190 yd | 158 · 174 · 187 m173 · 190 · 205 yd | 28 m31 yd | 25 m27 yd | -2 m-3 yd | · |
| 23 OSM 5 | · | · | 144 m157 yd | 128 · 141 · 160 m140 · 154 · 175 yd | 32 m35 yd | 23 m25 yd | +1 m+1 yd | 132 m144 yd |
| 24 OSM 6 | · | · | 309 m338 yd | 296 · 307 · 319 m324 · 336 · 349 yd | 23 m25 yd | 26 m28 yd | 0 m0 yd | · |
| 25 OSM 7 | 5 | 13 | 422 m462 yd | 408 · 423 · 437 m446 · 463 · 478 yd | 29 m32 yd | 24 m26 yd | -1 m-2 yd | 143 m156 yd |
| 26 OSM 8 | 3 | 15 | 150 m164 yd | 136 · 148 · 161 m149 · 162 · 176 yd | 25 m27 yd | 28 m31 yd | -1 m-1 yd | 86 m94 yd |
| 27 OSM 9 | 4 | 3 | 312 m341 yd | 291 · 309 · 328 m318 · 338 · 359 yd | 38 m42 yd | 30 m33 yd | -3 m-3 yd | 73 m80 yd |
| 28 OSM 10 | 3 | 8 | 167 m183 yd | 150 · 166 · 180 m164 · 182 · 197 yd | 30 m33 yd | 20 m22 yd | 0 m0 yd | 120 m131 yd |
| 29 OSM 11 | 4 | 18 | 351 m384 yd | 338 · 351 · 363 m370 · 384 · 397 yd | 25 m27 yd | 22 m24 yd | 0 m0 yd | 53 m58 yd |
| 30 OSM 12 | 4 | 14 | 290 m317 yd | 278 · 293 · 305 m304 · 320 · 334 yd | 27 m30 yd | 21 m23 yd | -1 m-1 yd | · |
| 31 OSM 13 | · | · | 307 m336 yd | 294 · 307 · 319 m322 · 336 · 349 yd | 25 m27 yd | 26 m28 yd | -1 m-1 yd | 242 m265 yd |
| 32 OSM 14 | 3 | 16 | 164 m179 yd | 143 · 161 · 181 m156 · 176 · 198 yd | 37 m40 yd | 27 m30 yd | -1 m-1 yd | · |
| 33 OSM 15 | · | · | 299 m327 yd | 280 · 294 · 311 m306 · 322 · 340 yd | 31 m34 yd | 25 m27 yd | +3 m+3 yd | 38 m42 yd |
| 34 OSM 16 | · | · | 306 m335 yd | 297 · 311 · 325 m325 · 340 · 355 yd | 29 m32 yd | 21 m23 yd | -2 m-2 yd | 35 m38 yd |
| 35 OSM 17 | · | · | 251 m274 yd | 238 · 249 · 264 m260 · 272 · 289 yd | 26 m28 yd | 21 m23 yd | +1 m+1 yd | 138 m151 yd |
| 36 OSM 18 | · | · | 185 m202 yd | 171 · 186 · 202 m187 · 203 · 221 yd | 31 m34 yd | 31 m34 yd | 0 m0 yd | · |
| HOLE 1 TOT 9 | 13 | 3.442 m3.765 yd | ||||||
| HOLE 10 TOT 18 | 22 | 3.474 m3.799 yd | ||||||
| 36 HOLES | 11.316 m12.375 yd |
Voor 36 van de 36 holes is het hoogteprofiel berekend. De meeste hoogtemeters langs de speellijn heeft hole 27: in totaal 9 m (3 m omhoog, 6 m omlaag; -3 m netto van afslag tot green).De meeste hoogtemeters langs de speellijn heeft hole 27: in totaal 9 yd (3 yd omhoog, 6 yd omlaag; -3 yd netto van afslag tot green). De basis zijn officiële hoogtemodellen (BE-VL).
Twee getallen per hindernis: het eerste haalt de dichtstbijzijnde rand, het tweede gaat eroverheen. Wie ertussen landt, ligt erin.
Bunker Rode hindernis Water · meter vanaf de teeyards vanaf de tee · L links · R rechts
De basis is het kaartbeeld van deze baan in OpenStreetMap. Lengtes, afstanden tot de greenrand en carry-afstanden zijn daaruit berekend, niet overgeschreven: elke hole wordt op zijn speellijn geprojecteerd en de booglengte vanaf de afslag geteld. Dat vervangt geen officiële baanopmeting en geen scorekaart van de club. Wie een fout ziet, kan die via de baanpagina in de app melden, in FairwayMapper intekenen of meteen in OpenStreetMap verbeteren. Stand van de gegevens: 2026-09-14.
Ken jij deze baan beter dan de kaart?
Stel een vraag, meld een ontbrekende baan, of zeg wat er hierna moet komen.
Werken jullie voor Golf & Country Club Oudenaarde?
Het clubmateriaal wacht nog op OpenStreetMap: de leemte staat hierboven al bij par. Jullie kennen jullie baan beter dan welke buitenstaander ook: in OpenStreetMap is dat een uur werk.
bewerken in FairwayMapper · de baan in OpenStreetMap bekijken · meteen in de editor openen
Zodra dat er staat, verschijnt hier het clubmateriaal: QR-code, badge en het boekje om neer te leggen.