Dans OpenStreetMap, ce club compte plus de trous qu'un seul tour, ou attribue certains numéros plusieurs fois. Quel trou appartient à quel parcours, les données ne le disent pas : l'attribut golf:course:name manque sur les trous. Là où il est présent, nous séparons les parcours et les montrons un par un. Ici, tous les trous figurent ensemble, et c'est celui qui compose le book qui choisit. Étiqueter les trous dans OpenStreetMap règle la question pour tout le monde.
Terre Blanche est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 36 trous y sont mesurés, soit 12 286 m13 433 yd de longueur de jeu, pour un par 144. Le trou le plus long est le numéro 6 avec 504 m551 yd, le plus court le numéro 25 avec 144 m157 yd. Calculé d'avance : pour 36 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 36 trous la distance de portée au-dessus de 104 bunkers et 13 obstacles d'eau. Pour 36 trous, le dénivelé entre le départ et le green est également disponible.
Deux chiffres à chaque obstacle : le premier atteint le bord proche, le second le franchit. Dessiné d'après OpenStreetMap, exactement comme dans l'application.
Yardage book pour Terre Blanche. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
Jamais joué avec un yardage book ? Ce qui y figure et comment le lire
| ATTRIBUT | MANQUE SUR | À QUOI ÇA SERT |
|---|---|---|
| handicap | 18 trous sur 36 | Index du trou, score net |
Dans OpenStreetMap, cela se met sur le trou lui-même et non sur le parcours ; celui qui joue ici peut l'y ajouter pour tout le monde : modifier dans FairwayMapper · voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur.
Toutes les valeurs en mètres.Toutes les valeurs en yards, converties depuis les valeurs en mètres d'OpenStreetMap. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle. L'index classe les trous par difficulté de 1 à 18 et décide où tombent les coups rendus.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | PAR | INDEX | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | LARGEUR DU GREEN | DÉNIVELÉ | MARCHE VERS LE TROU SUIVANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 5 | 17 | 485 m530 yd | 467 · 484 · 500 m511 · 529 · 547 yd | 33 m36 yd | 26 m28 yd | +7 m+7 yd | · |
| 2 OSM | 4 | · | 343 m375 yd | 335 · 343 · 352 m366 · 375 · 385 yd | 18 m20 yd | 25 m27 yd | -2 m-2 yd | · |
| 3 OSM | 4 | 1 | 456 m499 yd | 442 · 456 · 469 m483 · 499 · 513 yd | 27 m30 yd | 16 m17 yd | -17 m-18 yd | · |
| 4 OSM | 5 | · | 483 m528 yd | 474 · 482 · 491 m518 · 527 · 537 yd | 17 m19 yd | 25 m27 yd | -7 m-8 yd | · |
| 5 OSM | 4 | 7 | 409 m447 yd | 394 · 408 · 420 m431 · 446 · 459 yd | 26 m28 yd | 21 m23 yd | -5 m-5 yd | 70 m77 yd |
| 6 OSM | 5 | 5 | 504 m551 yd | 491 · 503 · 516 m537 · 550 · 564 yd | 25 m27 yd | 22 m24 yd | +1 m+1 yd | · |
| 7 OSM | 4 | · | 305 m334 yd | 290 · 303 · 316 m317 · 331 · 346 yd | 26 m28 yd | 30 m33 yd | -19 m-21 yd | · |
| 8 OSM | 4 | 13 | 313 m342 yd | 299 · 314 · 329 m327 · 343 · 360 yd | 30 m33 yd | 29 m32 yd | -4 m-4 yd | · |
| 9 OSM | 4 | · | 392 m429 yd | 380 · 394 · 408 m416 · 431 · 446 yd | 29 m32 yd | 21 m23 yd | +3 m+4 yd | 110 m120 yd |
| 10 OSM | 5 | · | 440 m481 yd | 430 · 439 · 452 m470 · 480 · 494 yd | 23 m25 yd | 30 m33 yd | +24 m+27 yd | · |
| 11 OSM | 5 | 16 | 472 m516 yd | 455 · 472 · 488 m498 · 516 · 534 yd | 33 m36 yd | 29 m32 yd | -16 m-18 yd | · |
| 12 OSM | 4 | · | 353 m386 yd | 336 · 354 · 370 m367 · 387 · 405 yd | 34 m37 yd | 28 m31 yd | -3 m-4 yd | 102 m112 yd |
| 13 OSM | 4 | · | 305 m334 yd | 291 · 304 · 319 m318 · 332 · 349 yd | 28 m31 yd | 14 m15 yd | +18 m+19 yd | · |
| 14 OSM | 5 | 6 | 486 m531 yd | 478 · 488 · 499 m523 · 534 · 546 yd | 21 m23 yd | 16 m17 yd | -9 m-10 yd | 63 m69 yd |
| 15 OSM | 4 | 6 | 355 m388 yd | 338 · 354 · 369 m370 · 387 · 404 yd | 32 m35 yd | 22 m24 yd | 0 m0 yd | · |
| 16 OSM | 4 | · | 298 m326 yd | 287 · 297 · 308 m314 · 325 · 337 yd | 21 m23 yd | 26 m28 yd | -12 m-14 yd | 111 m121 yd |
| 17 OSM | 4 | · | 378 m413 yd | 364 · 375 · 388 m398 · 410 · 424 yd | 24 m26 yd | 23 m25 yd | -31 m-33 yd | 61 m67 yd |
| 18 OSM | 5 | · | 444 m486 yd | 429 · 444 · 458 m469 · 486 · 501 yd | 29 m32 yd | 26 m28 yd | -33 m-36 yd | · |
| 19 OSM 1 | 4 | · | 335 m366 yd | 322 · 336 · 348 m352 · 367 · 381 yd | 26 m28 yd | 17 m19 yd | -21 m-23 yd | · |
| 20 OSM 2 | 3 | 11 | 171 m187 yd | 158 · 166 · 177 m173 · 182 · 194 yd | 19 m21 yd | 25 m27 yd | +9 m+10 yd | · |
| 21 OSM 3 | 3 | · | 179 m196 yd | 164 · 179 · 192 m179 · 196 · 210 yd | 27 m30 yd | 26 m28 yd | +2 m+3 yd | · |
| 22 OSM 4 | 4 | 3 | 419 m458 yd | 404 · 419 · 433 m442 · 458 · 474 yd | 29 m32 yd | 33 m36 yd | -21 m-23 yd | · |
| 23 OSM 5 | 4 | · | 321 m351 yd | 302 · 320 · 338 m330 · 350 · 370 yd | 35 m38 yd | 17 m19 yd | +11 m+12 yd | 244 m267 yd |
| 24 OSM 6 | 5 | · | 452 m494 yd | 435 · 450 · 463 m476 · 492 · 506 yd | 28 m31 yd | 21 m23 yd | +18 m+20 yd | · |
| 25 OSM 7 | 3 | 15 | 144 m157 yd | 132 · 145 · 157 m144 · 159 · 172 yd | 25 m27 yd | 18 m20 yd | +6 m+6 yd | · |
| 26 OSM 8 | 3 | · | 151 m165 yd | 138 · 150 · 163 m151 · 164 · 178 yd | 25 m27 yd | 29 m32 yd | -1 m-1 yd | · |
| 27 OSM 9 | 4 | 9 | 365 m399 yd | 350 · 365 · 379 m383 · 399 · 414 yd | 29 m32 yd | 18 m20 yd | -4 m-4 yd | 55 m60 yd |
| 28 OSM 10 | 4 | 2 | 400 m437 yd | 388 · 403 · 416 m424 · 441 · 455 yd | 29 m32 yd | 32 m35 yd | -4 m-5 yd | · |
| 29 OSM 11 | 3 | · | 170 m186 yd | 162 · 170 · 180 m177 · 186 · 197 yd | 18 m20 yd | 23 m25 yd | -1 m-1 yd | · |
| 30 OSM 12 | 4 | 14 | 339 m371 yd | 324 · 338 · 353 m354 · 370 · 386 yd | 29 m32 yd | 27 m30 yd | +1 m+1 yd | 130 m142 yd |
| 31 OSM 13 | 3 | 12 | 198 m217 yd | 185 · 199 · 213 m202 · 218 · 233 yd | 28 m31 yd | 19 m21 yd | -4 m-4 yd | · |
| 32 OSM 14 | 3 | · | 149 m163 yd | 135 · 148 · 160 m148 · 162 · 175 yd | 24 m26 yd | 17 m19 yd | +9 m+10 yd | 42 m46 yd |
| 33 OSM 15 | 4 | · | 353 m386 yd | 343 · 356 · 369 m375 · 389 · 404 yd | 26 m28 yd | 18 m20 yd | +6 m+7 yd | · |
| 34 OSM 16 | 3 | 18 | 144 m157 yd | 133 · 144 · 156 m145 · 157 · 171 yd | 23 m25 yd | 20 m22 yd | -6 m-6 yd | 86 m94 yd |
| 35 OSM 17 | 4 | 10 | 376 m411 yd | 360 · 376 · 395 m394 · 411 · 432 yd | 35 m38 yd | 20 m22 yd | +6 m+6 yd | 81 m89 yd |
| 36 OSM 18 | 4 | 8 | 399 m436 yd | 386 · 399 · 414 m422 · 436 · 453 yd | 28 m31 yd | 18 m20 yd | +2 m+2 yd | · |
| TROUS 1 À 9 | 39 | 3 690 m4 035 yd | ||||||
| TROUS 10 À 18 | 40 | 3 531 m3 861 yd | ||||||
| 36 TROUS | 144 | 12 286 m13 433 yd |
Pour 36 des 36 trous, le profil altimétrique est calculé. Le trou 17 a le plus grand dénivelé cumulé le long de la ligne de jeu : 39 m (4 m en montée, 35 m en descente ; -31 m net du départ au green).Le trou 17 a le plus grand dénivelé cumulé le long de la ligne de jeu : 43 yd (5 yd en montée, 38 yd en descente ; -33 yd net du départ au green). La base sont des modèles altimétriques officiels (FR-RGE).
Deux chiffres par obstacle : le premier atteint le bord proche, le second le franchit. Entre les deux, on est dedans.
Bunker Zone à pénalité rouge Eau · mètres depuis le départyards depuis le départ · G à gauche · D à droite
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli, la cartographier dans FairwayMapper ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-09-14.
Vous connaissez ce parcours mieux que la carte ?
Posez une question, signalez un parcours manquant, ou dites ce qui devrait venir ensuite.
Vous travaillez pour Terre Blanche ?
Prêt à l'emploi. Pas de compte, pas de demande, pas de contrat.
Une minute. Rien à signer.