Dans OpenStreetMap, ce club compte plus de trous qu'un seul tour, ou attribue certains numéros plusieurs fois. Quel trou appartient à quel parcours, les données ne le disent pas : l'attribut golf:course:name manque sur les trous. Là où il est présent, nous séparons les parcours et les montrons un par un. Ici, tous les trous figurent ensemble, et c'est celui qui compose le book qui choisit. Étiqueter les trous dans OpenStreetMap règle la question pour tout le monde.
Golf du Touquet est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 45 trous y sont mesurés, soit 14 431 m15 780 yd de longueur de jeu. Aucun trou n'a de par renseigné. Le trou le plus long est le numéro 11 avec 487 m533 yd, le plus court le numéro 32 avec 114 m125 yd. Calculé d'avance : pour 45 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 40 trous la distance de portée au-dessus de 95 bunkers. Pour 44 trous, le dénivelé entre le départ et le green est également disponible.
Deux chiffres à chaque obstacle : le premier atteint le bord proche, le second le franchit. Dessiné d'après OpenStreetMap, exactement comme dans l'application.
Yardage book pour Golf du Touquet. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
Jamais joué avec un yardage book ? Ce qui y figure et comment le lire
| ATTRIBUT | MANQUE SUR | À QUOI ÇA SERT |
|---|---|---|
| par | 45 trous sur 45 | Choix du club, attente |
| handicap | 45 trous sur 45 | Index du trou, score net |
Dans OpenStreetMap, cela se met sur le trou lui-même et non sur le parcours ; celui qui joue ici peut l'y ajouter pour tout le monde : modifier dans FairwayMapper · voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur.
Toutes les valeurs en mètres.Toutes les valeurs en yards, converties depuis les valeurs en mètres d'OpenStreetMap. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | LARGEUR DU GREEN | DÉNIVELÉ | MARCHE VERS LE TROU SUIVANT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 474 m518 yd | 461 · 475 · 490 m504 · 519 · 536 yd | 29 m32 yd | 27 m30 yd | -2 m-2 yd | · |
| 2 OSM | 363 m397 yd | 349 · 362 · 378 m382 · 396 · 413 yd | 28 m31 yd | 29 m32 yd | 0 m0 yd | · |
| 3 OSM | 353 m386 yd | 334 · 354 · 377 m365 · 387 · 412 yd | 43 m47 yd | 25 m27 yd | -8 m-9 yd | 60 m66 yd |
| 4 OSM | 455 m498 yd | 437 · 453 · 471 m478 · 495 · 515 yd | 34 m37 yd | 26 m28 yd | +1 m+2 yd | · |
| 5 OSM | 456 m499 yd | 444 · 454 · 466 m486 · 496 · 510 yd | 22 m24 yd | 17 m19 yd | 0 m0 yd | · |
| 6 OSM | 324 m354 yd | 310 · 321 · 333 m339 · 351 · 364 yd | 23 m25 yd | 16 m17 yd | -1 m-1 yd | · |
| 7 OSM | 342 m374 yd | 328 · 341 · 355 m359 · 373 · 388 yd | 27 m30 yd | 20 m22 yd | 0 m0 yd | · |
| 8 OSM | 352 m385 yd | 339 · 353 · 367 m371 · 386 · 401 yd | 27 m30 yd | 24 m26 yd | +3 m+3 yd | · |
| 9 OSM | 379 m414 yd | 366 · 379 · 394 m400 · 414 · 431 yd | 28 m31 yd | 24 m26 yd | -2 m-3 yd | 44 m48 yd |
| 10 OSM | 337 m369 yd | 324 · 337 · 350 m354 · 369 · 383 yd | 26 m28 yd | 28 m31 yd | +2 m+3 yd | 168 m184 yd |
| 11 OSM | 487 m533 yd | 468 · 482 · 496 m512 · 527 · 542 yd | 28 m31 yd | 21 m23 yd | -2 m-2 yd | · |
| 12 OSM | 369 m404 yd | 347 · 364 · 382 m379 · 398 · 418 yd | 35 m38 yd | 26 m28 yd | -4 m-4 yd | · |
| 13 OSM | 351 m384 yd | 329 · 346 · 364 m360 · 378 · 398 yd | 35 m38 yd | 19 m21 yd | +3 m+3 yd | · |
| 14 OSM | 378 m413 yd | 357 · 375 · 393 m390 · 410 · 430 yd | 36 m39 yd | 28 m31 yd | -1 m-2 yd | 94 m103 yd |
| 15 OSM | 471 m515 yd | 450 · 473 · 488 m492 · 517 · 534 yd | 37 m40 yd | 23 m25 yd | -4 m-4 yd | · |
| 16 OSM | 462 m505 yd | 445 · 460 · 475 m487 · 503 · 519 yd | 30 m33 yd | 20 m22 yd | +1 m+1 yd | · |
| 17 OSM | 374 m409 yd | 358 · 372 · 389 m392 · 407 · 425 yd | 31 m34 yd | 28 m31 yd | +9 m+10 yd | 73 m80 yd |
| 18 OSM | 377 m412 yd | 363 · 377 · 392 m397 · 412 · 429 yd | 29 m32 yd | 22 m24 yd | -11 m-12 yd | · |
| 19 OSM 1 | 441 m482 yd | 425 · 438 · 452 m465 · 479 · 494 yd | 27 m30 yd | 17 m19 yd | +1 m+1 yd | · |
| 20 OSM 1 | 417 m456 yd | 405 · 416 · 426 m443 · 455 · 466 yd | 21 m23 yd | 14 m15 yd | +2 m+2 yd | · |
| 21 OSM 2 | 295 m323 yd | 277 · 292 · 307 m303 · 319 · 336 yd | 29 m32 yd | 22 m24 yd | -2 m-2 yd | · |
| 22 OSM 2 | 205 m224 yd | 188 · 203 · 218 m206 · 222 · 238 yd | 30 m33 yd | 21 m23 yd | -3 m-3 yd | · |
| 23 OSM 3 | 320 m350 yd | 306 · 319 · 334 m335 · 349 · 365 yd | 28 m31 yd | 23 m25 yd | 0 m0 yd | · |
| 24 OSM 3 | 163 m178 yd | 155 · 164 · 174 m170 · 179 · 190 yd | 20 m22 yd | 24 m26 yd | 0 m+1 yd | · |
| 25 OSM 4 | 362 m396 yd | 349 · 364 · 377 m382 · 398 · 412 yd | 28 m31 yd | 25 m27 yd | -1 m-1 yd | · |
| 26 OSM 4 | 314 m343 yd | 302 · 313 · 326 m330 · 342 · 357 yd | 24 m26 yd | 17 m19 yd | -1 m-1 yd | · |
| 27 OSM 5 | 418 m457 yd | 401 · 418 · 430 m439 · 457 · 470 yd | 29 m32 yd | 21 m23 yd | -1 m-1 yd | · |
| 28 OSM 5 | 130 m142 yd | 120 · 131 · 144 m131 · 143 · 157 yd | 24 m26 yd | 25 m27 yd | 0 m-1 yd | · |
| 29 OSM 6 | 320 m350 yd | 302 · 319 · 337 m330 · 349 · 369 yd | 35 m38 yd | 20 m22 yd | -5 m-6 yd | · |
| 30 OSM 6 | 132 m144 yd | 116 · 129 · 143 m127 · 141 · 156 yd | 27 m30 yd | 22 m24 yd | 0 m0 yd | · |
| 31 OSM 7 | 146 m160 yd | 133 · 148 · 158 m145 · 162 · 173 yd | 26 m28 yd | 31 m34 yd | +1 m+2 yd | · |
| 32 OSM 7 | 114 m125 yd | 98 · 111 · 125 m107 · 121 · 137 yd | 27 m30 yd | 19 m21 yd | 0 m0 yd | 36 m39 yd |
| 33 OSM 8 | 312 m341 yd | 301 · 311 · 321 m329 · 340 · 351 yd | 21 m23 yd | 17 m19 yd | 0 m0 yd | · |
| 34 OSM 8 | 153 m167 yd | 137 · 150 · 164 m150 · 164 · 179 yd | 27 m30 yd | 24 m26 yd | -6 m-6 yd | · |
| 35 OSM 9 | 374 m409 yd | 350 · 370 · 392 m383 · 405 · 429 yd | 42 m46 yd | 28 m31 yd | -3 m-3 yd | · |
| 36 OSM 9 | 331 m362 yd | 318 · 331 · 343 m348 · 362 · 375 yd | 25 m27 yd | 19 m21 yd | -1 m-1 yd | · |
| 37 OSM 10 | 135 m148 yd | 119 · 134 · 146 m130 · 147 · 160 yd | 27 m30 yd | 30 m33 yd | +3 m+3 yd | 41 m45 yd |
| 38 OSM 11 | 439 m480 yd | 425 · 441 · 455 m465 · 482 · 498 yd | 30 m33 yd | 26 m28 yd | -9 m-10 yd | · |
| 39 OSM 12 | 150 m164 yd | 132 · 148 · 164 m144 · 162 · 179 yd | 32 m35 yd | 17 m19 yd | · | · |
| 40 OSM 13 | 334 m365 yd | 320 · 335 · 352 m350 · 366 · 385 yd | 32 m35 yd | 27 m30 yd | -1 m-1 yd | · |
| 41 OSM 14 | 297 m325 yd | 280 · 293 · 306 m306 · 320 · 335 yd | 26 m28 yd | 23 m25 yd | -2 m-2 yd | 64 m70 yd |
| 42 OSM 15 | 144 m157 yd | 128 · 145 · 161 m140 · 159 · 176 yd | 33 m36 yd | 23 m25 yd | 0 m0 yd | · |
| 43 OSM 16 | 197 m215 yd | 180 · 199 · 213 m197 · 218 · 233 yd | 33 m36 yd | 20 m22 yd | +1 m+2 yd | · |
| 44 OSM 17 | 364 m398 yd | 345 · 361 · 376 m377 · 395 · 411 yd | 31 m34 yd | 29 m32 yd | 0 m0 yd | · |
| 45 OSM 18 | 320 m350 yd | 307 · 319 · 332 m336 · 349 · 363 yd | 25 m27 yd | 28 m31 yd | -2 m-2 yd | · |
| TROUS 1 À 9 | 3 498 m3 825 yd | |||||
| TROUS 10 À 18 | 3 606 m3 944 yd | |||||
| 45 TROUS | 14 431 m15 780 yd |
Pour 44 des 45 trous, le profil altimétrique est calculé. Le trou 3 a le plus grand dénivelé cumulé le long de la ligne de jeu : 18 m (5 m en montée, 13 m en descente ; -8 m net du départ au green).Le trou 3 a le plus grand dénivelé cumulé le long de la ligne de jeu : 21 yd (6 yd en montée, 15 yd en descente ; -9 yd net du départ au green). La base sont des modèles altimétriques officiels (FR-RGE).
Deux chiffres par obstacle : le premier atteint le bord proche, le second le franchit. Entre les deux, on est dedans.
Bunker Zone à pénalité rouge Eau · mètres depuis le départyards depuis le départ · G à gauche · D à droite
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli, la cartographier dans FairwayMapper ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-09-14.
Vous connaissez ce parcours mieux que la carte ?
Posez une question, signalez un parcours manquant, ou dites ce qui devrait venir ensuite.
Vous travaillez pour Golf du Touquet ?
Le matériel du club attend encore OpenStreetMap : 45 trous sont dessinés, pas un tour complet de 9, 18, 27 ou 36 ; le manque est indiqué plus haut, sous par. Vous connaissez votre parcours mieux que quiconque : dans OpenStreetMap, c'est une heure de travail.
modifier dans FairwayMapper · voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur
Dès que ce sera fait, le matériel du club apparaîtra ici : QR code, badge et le carnet à mettre à disposition.