Golf de Rennes Saint-Jacques est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 36 trous y sont mesurés, soit 8 838 m de longueur de jeu. Un par est renseigné pour 34 des 36 trous, ce qui ne permet pas d'en faire un total. Le trou le plus long est le numéro 5 avec 467 m, le plus court le numéro 34 avec 65 m. Calculé d'avance : pour 36 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 30 trous la distance de portée au-dessus de 54 bunkers et 12 obstacles d'eau. Pour 36 trous, le dénivelé entre le départ et le green est également disponible.
Yardage book pour Golf de Rennes Saint-Jacques. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
Dans OpenStreetMap, ce club compte plus de trous qu'un seul tour, ou attribue certains numéros plusieurs fois. Quel trou appartient à quel parcours, les données ne le disent pas : l'attribut golf:course:name manque sur les trous. Là où il est présent, nous séparons les parcours et les montrons un par un. Ici, tous les trous figurent ensemble, et c'est celui qui compose le book qui choisit. Étiqueter les trous dans OpenStreetMap règle la question pour tout le monde.
| ATTRIBUT | MANQUE SUR | À QUOI ÇA SERT |
|---|---|---|
| par | 2 trous sur 36 | Choix du club, attente |
| handicap | 36 trous sur 36 | Index du trou, score net |
Dans OpenStreetMap, cela se met sur le trou lui-même et non sur le parcours ; celui qui joue ici peut l'y ajouter pour tout le monde : voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur.
Toutes les valeurs en mètres. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | PAR | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | DÉNIVELÉ | DISTANCES DE PORTÉE DEPUIS LE DÉPART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 443 m | 430 · 443 · 455 m | 26 m | +7 m | Bunker 367 à 387 m à droite · Bunker 400 à 429 m à droite |
| 2 | 4 | 334 m | 322 · 333 · 349 m | 28 m | -1 m | Bunker 205 à 240 m à gauche · Bunker 303 à 321 m à droite · Bunker 341 à 357 m à gauche |
| 3 | 4 | 371 m | 354 · 371 · 387 m | 33 m | -2 m | Bunker 194 à 211 m à droite · Bunker 299 à 327 m à droite · Bunker 342 à 359 m à gauche · et 1 autres |
| 4 | 4 | 320 m | 311 · 320 · 328 m | 17 m | -7 m | Bunker 156 à 197 m à gauche · Bunker 210 à 245 m à droite · Bunker 295 à 310 m à droite |
| 5 | 5 | 467 m | 457 · 468 · 477 m | 20 m | -3 m | Bunker 284 à 306 m à gauche · Zone à pénalité rouge 391 à 401 m à gauche · Eau 412 à 470 m à droite · et 2 autres |
| 6 | 4 | 364 m | 351 · 363 · 374 m | 22 m | +2 m | Bunker 215 à 221 m à droite · Bunker 338 à 364 m à droite |
| 7 | 4 | 355 m | 340 · 357 · 372 m | 33 m | -1 m | Bunker 221 à 246 m à gauche · Bunker 324 à 342 m à gauche · Bunker 367 à 375 m à gauche |
| 8 | 4 | 330 m | 315 · 328 · 339 m | 24 m | -8 m | Bunker 298 à 341 m à droite · Zone à pénalité rouge 328 à 343 m à gauche |
| 9 | 4 | 343 m | 333 · 342 · 352 m | 19 m | +1 m | · |
| 10 | 4 | 351 m | 363 · 373 · 385 m | 22 m | -8 m | Eau 363 à 395 m à gauche |
| 11 | 3 | 182 m | 172 · 182 · 192 m | 20 m | 0 m | Bunker 167 à 183 m à droite · Bunker 192 à 205 m à gauche |
| 12 | 4 | 360 m | 350 · 359 · 369 m | 19 m | -1 m | Bunker 334 à 356 m à droite |
| 13 | 4 | 359 m | 345 · 359 · 373 m | 28 m | +1 m | Bunker 326 à 347 m à droite · Bunker 344 à 378 m à gauche |
| 14 | 5 | 465 m | 452 · 464 · 476 m | 24 m | -3 m | Bunker 425 à 438 m à gauche · Bunker 455 à 475 m à droite |
| 15 | 4 | 328 m | 316 · 329 · 342 m | 26 m | 0 m | Eau 206 à 310 m à gauche · Bunker 216 à 285 m à gauche · Bunker 242 à 251 m à droite · et 1 autres |
| 16 | 4 | 353 m | 338 · 352 · 367 m | 30 m | +3 m | Bunker 216 à 234 m à droite · Bunker 320 à 338 m à gauche · Bunker 342 à 352 m à droite · et 1 autres |
| 17 | 3 | 162 m | 147 · 161 · 172 m | 25 m | -1 m | Bunker 140 à 153 m à gauche · Bunker 169 à 179 m à gauche |
| 18 | 5 | 448 m | 438 · 452 · 465 m | 27 m | -9 m | Bunker 214 à 242 m à droite · Eau 396 à 448 m à droite · Bunker 418 à 444 m à gauche |
| 19 OSM 1 | 4 | 251 m | 250 · 253 · 258 m | 9 m | -1 m | Bunker 239 à 250 m à droite · Eau 258 à 307 m à gauche |
| 20 OSM 1 | 3 | 71 m | 65 · 73 · 80 m | 15 m | +1 m | · |
| 21 OSM 2 | 4 | 262 m | 252 · 262 · 272 m | 20 m | +4 m | Bunker 171 à 189 m à gauche |
| 22 OSM 2 | 3 | 123 m | 114 · 123 · 133 m | 18 m | 0 m | Eau 101 à 109 m à droite |
| 23 OSM 3 | · | 158 m | 147 · 158 · 169 m | 21 m | +2 m | · |
| 24 OSM 3 | 3 | 78 m | 67 · 77 · 88 m | 21 m | +1 m | Bunker 59 à 77 m à gauche |
| 25 OSM 4 | 3 | 157 m | 141 · 157 · 174 m | 33 m | 0 m | Eau 9 à 59 m à gauche · Zone à pénalité rouge 58 à 174 m à gauche · Bunker 122 à 153 m à gauche · et 1 autres |
| 26 OSM 4 | 3 | 71 m | 63 · 72 · 80 m | 17 m | 0 m | Bunker 49 à 63 m à gauche · Bunker 74 à 86 m à gauche |
| 27 OSM 5 | 3 | 151 m | 136 · 151 · 163 m | 27 m | -4 m | · |
| 28 OSM 5 | 3 | 108 m | 97 · 107 · 117 m | 20 m | 0 m | Bunker 85 à 98 m à gauche |
| 29 OSM 6 | · | 153 m | 141 · 153 · 165 m | 24 m | +1 m | Bunker 88 à 118 m à droite · Bunker 134 à 177 m à droite |
| 30 OSM 6 | 3 | 78 m | 67 · 78 · 88 m | 21 m | -1 m | Bunker 49 à 60 m à droite · Bunker 62 à 70 m à gauche |
| 31 OSM 7 | 4 | 282 m | 274 · 285 · 296 m | 22 m | -1 m | Bunker 283 à 308 m à gauche |
| 32 OSM 7 | 3 | 112 m | 103 · 113 · 123 m | 20 m | -2 m | · |
| 33 OSM 8 | 3 | 104 m | 90 · 104 · 115 m | 24 m | -1 m | · |
| 34 OSM 8 | 3 | 65 m | 58 · 65 · 73 m | 15 m | +1 m | Eau 50 à 117 m à gauche |
| 35 OSM 9 | 3 | 191 m | 178 · 193 · 206 m | 27 m | -1 m | Zone à pénalité rouge 156 à 237 m à gauche |
| 36 OSM 9 | 3 | 88 m | 78 · 88 · 95 m | 17 m | -2 m | Bunker 55 à 67 m à gauche · Bunker 57 à 70 m à droite |
| TROUS 1 À 9 | 38 | 3 327 m | ||||
| TROUS 10 À 18 | 36 | 3 008 m | ||||
| 36 TROUS | 8 838 m |
Pour 36 des 36 trous, le dénivelé entre le départ et le green est calculé. Le trou 1 monte le plus, de 7 m entre le départ et le green. Le trou 18 descend le plus, de 9 m. La base sont des modèles altimétriques officiels (FR-RGE).
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-07-31.
Gratuit, sans publicité, projet communautaire.