Golf de Lille Métropole est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 27 trous y sont mesurés, soit 7 808 m de longueur de jeu. Aucun trou n'a de par renseigné. Le trou le plus long est le numéro 2 avec 499 m, le plus court le numéro 27 avec 89 m. Calculé d'avance : pour 26 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 27 trous la distance de portée au-dessus de 66 bunkers et 8 obstacles d'eau.
Yardage book pour Golf de Lille Métropole. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
Dans OpenStreetMap, ce club compte plus de trous qu'un seul tour, ou attribue certains numéros plusieurs fois. Quel trou appartient à quel parcours, les données ne le disent pas : l'attribut golf:course:name manque sur les trous. Là où il est présent, nous séparons les parcours et les montrons un par un. Ici, tous les trous figurent ensemble, et c'est celui qui compose le book qui choisit. Étiqueter les trous dans OpenStreetMap règle la question pour tout le monde.
| ATTRIBUT | MANQUE SUR | À QUOI ÇA SERT |
|---|---|---|
| par | 27 trous sur 27 | Choix du club, attente |
| handicap | 27 trous sur 27 | Index du trou, score net |
Dans OpenStreetMap, cela se met sur le trou lui-même et non sur le parcours ; celui qui joue ici peut l'y ajouter pour tout le monde : voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur.
Toutes les valeurs en mètres. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | DISTANCES DE PORTÉE DEPUIS LE DÉPART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 m | 446 · 463 · 484 m | 38 m | Bunker 212 à 221 m à droite · Bunker 317 à 321 m à droite · Eau 403 à 496 m à gauche · et 2 autres |
| 2 | 499 m | 480 · 495 · 514 m | 34 m | Bunker 221 à 244 m à droite · Bunker 402 à 413 m à gauche · Bunker 485 à 499 m à droite |
| 3 | 332 m | 318 · 333 · 351 m | 33 m | Bunker 188 à 244 m à droite · Eau 219 à 320 m à gauche · Bunker 339 à 347 m à gauche |
| 4 | 372 m | 359 · 372 · 386 m | 27 m | Bunker 265 à 276 m à droite · Bunker 339 à 353 m à gauche · Bunker 363 à 368 m à droite |
| 5 | 117 m | 103 · 119 · 132 m | 30 m | Bunker 108 à 135 m à droite |
| 6 | 308 m | 289 · 308 · 326 m | 36 m | Bunker 156 à 172 m à droite · Bunker 163 à 176 m à gauche · Bunker 188 à 196 m à gauche · et 3 autres |
| 7 | 395 m | 377 · 394 · 410 m | 33 m | Bunker 327 à 344 m à droite · Bunker 346 à 365 m à gauche |
| 8 | 361 m | 350 · 364 · 379 m | 29 m | Bunker 226 à 234 m à droite · Bunker 276 à 296 m à gauche · Bunker 333 à 342 m à gauche · et 1 autres |
| 9 | 426 m | 412 · 425 · 436 m | 24 m | Bunker 52 à 61 m à droite · Eau 348 à 382 m à droite · Bunker 398 à 411 m à droite |
| 10 | 383 m | 367 · 381 · 396 m | 29 m | Bunker 159 à 182 m à gauche · Bunker 209 à 218 m à droite · Bunker 356 à 365 m à droite |
| 11 | 151 m | 142 · 156 · 170 m | 28 m | Bunker 121 à 144 m à gauche |
| 12 | 412 m | 393 · 409 · 426 m | 33 m | Eau 108 à 143 m à gauche · Bunker 235 à 248 m à droite · Bunker 254 à 275 m à gauche · et 2 autres |
| 13 | 322 m | · | · | Bunker 158 à 164 m à droite · Eau 252 à 292 m à droite · Bunker 283 à 315 m à droite |
| 14 | 492 m | 480 · 493 · 508 m | 29 m | Bunker 234 à 256 m à droite · Eau 298 à 453 m à gauche · Bunker 391 à 414 m à gauche · et 3 autres |
| 15 | 153 m | 140 · 156 · 173 m | 33 m | Bunker 114 à 120 m à droite · Bunker 159 à 169 m à gauche |
| 16 | 450 m | 434 · 449 · 463 m | 30 m | Bunker 211 à 250 m à droite · Bunker 356 à 365 m à gauche · Bunker 403 à 412 m à gauche · et 1 autres |
| 17 | 392 m | 378 · 392 · 405 m | 27 m | Bunker 240 à 249 m à droite · Bunker 346 à 351 m à gauche · Bunker 356 à 363 m à droite |
| 18 | 321 m | 303 · 320 · 336 m | 33 m | Eau 0 à 82 m à gauche · Bunker 215 m à gauche · Bunker 295 à 309 m à droite · et 2 autres |
| 19 OSM 9 | 334 m | 325 · 335 · 345 m | 20 m | Bunker 168 à 180 m à gauche · Bunker 324 à 346 m à gauche |
| 20 OSM 9 | 245 m | 228 · 243 · 262 m | 34 m | Bunker 228 à 235 m à droite |
| 21 OSM 9 | 196 m | 179 · 198 · 216 m | 37 m | Eau 113 à 185 m à droite · Bunker 192 à 203 m à droite |
| 22 OSM 9 | 144 m | 135 · 143 · 153 m | 19 m | Bunker 122 à 132 m à droite |
| 23 OSM 9 | 126 m | 111 · 127 · 142 m | 31 m | Bunker 117 à 124 m à gauche · Bunker 126 à 132 m à droite |
| 24 OSM 9 | 121 m | 111 · 118 · 127 m | 16 m | Bunker 96 à 105 m à droite |
| 25 OSM 9 | 110 m | 100 · 108 · 117 m | 16 m | Bunker 96 à 110 m à droite |
| 26 OSM 9 | 90 m | 79 · 88 · 98 m | 19 m | Bunker 70 à 86 m à gauche |
| 27 OSM 9 | 89 m | 80 · 88 · 97 m | 17 m | Bunker 95 à 104 m à droite |
| TROUS 1 À 9 | 3 277 m | |||
| TROUS 10 À 18 | 3 076 m | |||
| 27 TROUS | 7 808 m |
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-07-31.
Gratuit, sans publicité, projet communautaire.