Golf Bluegreen Tours Ardrée est un parcours de golf en France. À partir d'OpenStreetMap, 16 trous y sont mesurés, soit 4 374 m de longueur de jeu. Aucun trou n'a de par renseigné. Le trou le plus long est le numéro 2 avec 445 m, le plus court le numéro 10 avec 101 m. Calculé d'avance : pour 16 trous la distance jusqu'au bord avant et au bord arrière du green ainsi que pour 15 trous la distance de portée au-dessus de 35 bunkers et 3 obstacles d'eau.
Yardage book pour Golf Bluegreen Tours Ardrée. Dans OpenYardage, chaque trou est un schéma, avec des anneaux de distance, tes propres notes trou par trou et le choix du club. Les books des autres joueurs se lisent, se copient et s'impriment en carnet A6.
OUVRIR LE PARCOURS DANS L'APPLILire ne demande pas de compte. Écrire son propre book, si.
| ATTRIBUT | MANQUE SUR | À QUOI ÇA SERT |
|---|---|---|
| par | 16 trous sur 16 | Choix du club, attente |
| handicap | 16 trous sur 16 | Index du trou, score net |
| ref | 6 trous sur 16 | Numéro du trou, ordre |
Les trous sans ref figurent dans le tableau ci-dessous sous des numéros que nous avons attribués d'après la longueur ; ce ne sont pas forcément les numéros sur le parcours.
Dans OpenStreetMap, cela se met sur le trou lui-même et non sur le parcours ; celui qui joue ici peut l'y ajouter pour tout le monde : voir le parcours dans OpenStreetMap · ouvrir directement l'éditeur.
Toutes les valeurs en mètres. La longueur suit la ligne de jeu, du départ arrière au milieu du green, et prend le dogleg avec elle. Les distances de portée se comptent depuis le départ jusqu'au bord proche puis jusqu'au bord lointain de l'obstacle.
TABLEAU DÉFILANT LATÉRALEMENT
| TROU | LONGUEUR | GREEN AVANT · MILIEU · ARRIÈRE | PROFONDEUR DU GREEN | DISTANCES DE PORTÉE DEPUIS LE DÉPART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 m | 325 · 342 · 358 m | 33 m | Bunker 187 à 212 m à droite · Bunker 339 à 362 m à gauche |
| 2 | 445 m | 425 · 440 · 455 m | 30 m | Bunker 204 à 227 m à droite · Bunker 360 à 398 m à droite · Bunker 367 à 405 m à gauche · et 2 autres |
| 3 | 332 m | 315 · 332 · 346 m | 31 m | Eau 48 à 226 m à gauche · Bunker 237 à 256 m à gauche · Bunker 320 à 334 m à gauche · et 1 autres |
| 4 | 428 m | 402 · 421 · 439 m | 37 m | · |
| 5 | 319 m | 305 · 314 · 326 m | 21 m | Bunker 186 à 209 m à gauche · Bunker 299 à 334 m à gauche · Bunker 329 à 336 m à droite |
| 6 | 154 m | 140 · 156 · 170 m | 30 m | Bunker 128 à 164 m à gauche · Bunker 135 à 167 m à droite |
| 7 | 153 m | 140 · 153 · 165 m | 25 m | Bunker 134 à 145 m à droite · Bunker 135 à 146 m à gauche |
| 8 | 125 m | 106 · 119 · 135 m | 28 m | Bunker 99 à 109 m à gauche · Bunker 107 à 120 m à droite |
| 9 | 313 m | 296 · 311 · 328 m | 32 m | Eau 166 à 226 m à gauche · Bunker 199 à 216 m à droite · Bunker 268 à 310 m à gauche · et 1 autres |
| 10 | 101 m | 96 · 102 · 107 m | 11 m | Bunker 90 à 103 m à droite |
| 11 | 340 m | 321 · 337 · 353 m | 32 m | Bunker 206 à 254 m à droite · Bunker 325 à 337 m à droite · Bunker 331 à 342 m à gauche |
| 14 | 341 m | 326 · 341 · 354 m | 28 m | Bunker 187 à 206 m à droite · Bunker 308 à 322 m à gauche · Bunker 320 à 350 m à droite |
| 15 | 155 m | 141 · 157 · 172 m | 31 m | Bunker 134 à 147 m à droite · Bunker 142 à 155 m à gauche |
| 16 | 283 m | 267 · 281 · 296 m | 29 m | Bunker 273 à 282 m à gauche · Bunker 287 à 306 m à droite |
| 17 | 202 m | 191 · 204 · 216 m | 25 m | Bunker 182 à 189 m à droite · Bunker 186 à 203 m à gauche |
| 18 | 343 m | 328 · 345 · 363 m | 35 m | Eau 0 à 323 m à droite |
| TROUS 1 À 9 | 2 609 m | |||
| TROUS 10 À 18 | 1 765 m | |||
| 16 TROUS | 4 374 m |
La base est le tracé de ce parcours dans OpenStreetMap. Les longueurs, les distances au bord du green et les distances de portée en sont calculées, non recopiées : chaque trou est projeté sur sa ligne de jeu et la longueur d'arc est comptée depuis le départ. Cela ne remplace ni un mesurage officiel du parcours ni la carte de score du club. Qui voit une erreur peut la signaler via la page du parcours dans l'appli ou la corriger directement dans OpenStreetMap. Données au 2026-07-31.
Gratuit, sans publicité, projet communautaire.