In OpenStreetMap this club has more holes than a single round, or hands out numbers more than once. Which hole belongs to which course is not in the data: the holes carry no golf:course:name. Where that tag is present we separate the courses and show them one by one. Here all holes stand together, and whoever writes the book makes the choice. Tagging the holes in OpenStreetMap settles it for everyone.
Tocumwal Golf Club is a golf course in Australia. 36 holes are surveyed here from OpenStreetMap, 13,377 yd12,231 m of playing length in total, at par 144. The longest hole is number 7 at 572 yd523 m, the shortest number 20 at 147 yd134 m. Worked out in advance: the distance to the front and the back edge of the green for 36 holes as well as the carry distance over 88 bunkers and 12 water hazards for 36 holes. For 36 holes the elevation change between tee and green is on record as well.
Yardage book for Tocumwal Golf Club. Every hole is a drawing, and next to it the green with its distance rings, plus your own notes hole by hole and your club choice. Books by other players can be read, copied and printed as an A6 booklet. The button below opens the whole course, hole by hole.
SEE ALL 36 HOLESReading needs no account. Writing your own book does.
Never played with a yardage book? What goes in one and how to read it
Every hazard carries two numbers: the first reaches its near edge, the second carries past it. Drawn from OpenStreetMap, exactly as the app draws it.
| TAG | MISSING ON | WHAT FOR |
|---|---|---|
| handicap | 36 of 36 holes | Stroke index, net scoring |
In OpenStreetMap this belongs on the individual hole, not on the course; anyone who plays here can add it there for everyone: edit in FairwayMapper · look at the course in OpenStreetMap · open the editor right away.
All figures in yards, converted from the metre values in OpenStreetMap.All figures in metres. The length follows the line of play from the back tee to the middle of the green and takes a dogleg with it. Carry distances count from the tee to the near edge and to the far edge of the hazard.
TABLE SCROLLS SIDEWAYS
| HOLE | PAR | LENGTH | GREEN FRONT · MIDDLE · BACK | GREEN DEPTH | GREEN WIDTH | ELEVATION | WALK TO NEXT HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 4 | 382 yd349 m | 365 · 379 · 392 yd334 · 347 · 358 m | 26 yd24 m | 25 yd23 m | -1 yd-1 m | · |
| 2 OSM | 3 | 164 yd150 m | 147 · 163 · 176 yd134 · 149 · 161 m | 30 yd27 m | 24 yd22 m | 0 yd0 m | 157 yd144 m |
| 3 OSM | 5 | 538 yd492 m | 518 · 536 · 551 yd474 · 490 · 504 m | 33 yd30 m | 27 yd25 m | -1 yd-1 m | · |
| 4 OSM | 4 | 396 yd362 m | 378 · 396 · 410 yd346 · 362 · 375 m | 32 yd29 m | 30 yd27 m | +1 yd+1 m | · |
| 5 OSM | 5 | 512 yd468 m | 494 · 514 · 534 yd452 · 470 · 488 m | 39 yd36 m | 24 yd22 m | 0 yd0 m | · |
| 6 OSM | 5 | 540 yd494 m | 524 · 540 · 556 yd479 · 494 · 508 m | 32 yd29 m | 30 yd27 m | -1 yd-1 m | · |
| 7 OSM | 5 | 572 yd523 m | 558 · 574 · 588 yd510 · 525 · 538 m | 31 yd28 m | 28 yd26 m | 0 yd0 m | 109 yd100 m |
| 8 OSM | 3 | 198 yd181 m | 182 · 197 · 213 yd166 · 180 · 195 m | 32 yd29 m | 23 yd21 m | +1 yd0 m | 60 yd55 m |
| 9 OSM | 4 | 422 yd386 m | 409 · 423 · 439 yd374 · 387 · 401 m | 31 yd28 m | 19 yd17 m | -1 yd-1 m | 178 yd163 m |
| 10 OSM | 4 | 397 yd363 m | 383 · 398 · 413 yd350 · 364 · 378 m | 30 yd27 m | 17 yd16 m | +3 yd+2 m | · |
| 11 OSM | 5 | 526 yd481 m | 513 · 526 · 538 yd469 · 481 · 492 m | 25 yd23 m | 27 yd25 m | -4 yd-4 m | 75 yd69 m |
| 12 OSM | 5 | 559 yd511 m | 545 · 561 · 576 yd498 · 513 · 527 m | 33 yd30 m | 19 yd17 m | +3 yd+3 m | · |
| 13 OSM | 5 | 486 yd444 m | 478 · 489 · 501 yd437 · 447 · 458 m | 24 yd22 m | 17 yd16 m | +1 yd+1 m | · |
| 14 OSM | 3 | 215 yd197 m | 199 · 215 · 234 yd182 · 197 · 214 m | 35 yd32 m | 26 yd24 m | 0 yd0 m | · |
| 15 OSM | 4 | 420 yd384 m | 405 · 419 · 432 yd370 · 383 · 395 m | 27 yd25 m | 21 yd19 m | -4 yd-4 m | · |
| 16 OSM | 4 | 423 yd387 m | 408 · 425 · 441 yd373 · 389 · 403 m | 32 yd29 m | 25 yd23 m | +1 yd+1 m | · |
| 17 OSM | 4 | 388 yd355 m | 372 · 389 · 406 yd340 · 356 · 371 m | 35 yd32 m | 17 yd16 m | -2 yd-2 m | · |
| 18 OSM | 4 | 413 yd378 m | 399 · 412 · 428 yd365 · 377 · 391 m | 28 yd26 m | 25 yd23 m | 0 yd0 m | · |
| 19 OSM 1 | 4 | 360 yd329 m | 340 · 360 · 377 yd311 · 329 · 345 m | 37 yd34 m | 22 yd20 m | +2 yd+2 m | · |
| 20 OSM 2 | 3 | 147 yd134 m | 129 · 145 · 159 yd118 · 133 · 145 m | 30 yd27 m | 28 yd26 m | 0 yd0 m | 79 yd72 m |
| 21 OSM 3 | 5 | 525 yd480 m | 509 · 525 · 544 yd465 · 480 · 497 m | 35 yd32 m | 23 yd21 m | +2 yd+2 m | · |
| 22 OSM 4 | 4 | 342 yd313 m | 325 · 341 · 357 yd297 · 312 · 326 m | 32 yd29 m | 30 yd27 m | 0 yd0 m | · |
| 23 OSM 5 | 4 | 399 yd365 m | 384 · 399 · 416 yd351 · 365 · 380 m | 32 yd29 m | 25 yd23 m | +1 yd0 m | · |
| 24 OSM 6 | 4 | 400 yd366 m | 385 · 400 · 413 yd352 · 366 · 378 m | 30 yd27 m | 23 yd21 m | +1 yd+1 m | · |
| 25 OSM 7 | 4 | 430 yd393 m | 418 · 434 · 449 yd382 · 397 · 411 m | 32 yd29 m | 27 yd25 m | 0 yd0 m | 97 yd89 m |
| 26 OSM 8 | 3 | 195 yd178 m | 182 · 198 · 218 yd166 · 181 · 199 m | 36 yd33 m | 24 yd22 m | +1 yd+1 m | 122 yd112 m |
| 27 OSM 9 | 4 | 408 yd373 m | 397 · 411 · 425 yd363 · 376 · 389 m | 28 yd26 m | 22 yd20 m | +3 yd+3 m | 168 yd154 m |
| 28 OSM 10 | 4 | 376 yd344 m | 362 · 376 · 389 yd331 · 344 · 356 m | 27 yd25 m | 25 yd23 m | +1 yd+1 m | · |
| 29 OSM 11 | 4 | 346 yd316 m | 332 · 344 · 358 yd304 · 315 · 327 m | 25 yd23 m | 16 yd15 m | +1 yd+1 m | 50 yd46 m |
| 30 OSM 12 | 4 | 348 yd318 m | 335 · 348 · 360 yd306 · 318 · 329 m | 26 yd24 m | 13 yd12 m | -2 yd-2 m | · |
| 31 OSM 13 | 4 | 352 yd322 m | 338 · 352 · 366 yd309 · 322 · 335 m | 28 yd26 m | 24 yd22 m | 0 yd0 m | · |
| 32 OSM 14 | 3 | 147 yd134 m | 135 · 147 · 159 yd123 · 134 · 145 m | 24 yd22 m | 23 yd21 m | +5 yd+4 m | · |
| 33 OSM 15 | 4 | 374 yd342 m | 361 · 375 · 390 yd330 · 343 · 357 m | 30 yd27 m | 25 yd23 m | +1 yd0 m | · |
| 34 OSM 16 | 4 | 361 yd330 m | 346 · 363 · 383 yd316 · 332 · 350 m | 37 yd34 m | 14 yd13 m | +5 yd+5 m | · |
| 35 OSM 17 | 3 | 157 yd144 m | 149 · 160 · 170 yd136 · 146 · 155 m | 21 yd19 m | 19 yd17 m | -3 yd-3 m | · |
| 36 OSM 18 | 3 | 159 yd145 m | 139 · 160 · 179 yd127 · 146 · 164 m | 40 yd37 m | 37 yd34 m | 0 yd0 m | · |
| HOLES 1 TO 9 | 38 | 3,724 yd3,405 m | |||||
| HOLES 10 TO 18 | 38 | 3,827 yd3,500 m | |||||
| 36 HOLES | 144 | 13,377 yd12,231 m |
For 36 of the 36 holes the elevation profile is calculated. Hole 17 has the most cumulative elevation change along the played line: 10 yd (4 yd up, 6 yd down; -2 yd net tee to green).Hole 17 has the most cumulative elevation change along the played line: 10 m (4 m up, 6 m down; -2 m net tee to green). The basis are official elevation models (AU-NSW).
Two numbers to every hazard: the first reaches its near edge, the second carries past it. Land between the two and you are in it.
Bunker Red penalty area Water · yards from the teemetres from the tee · L left · R right
The basis is the map of this course in OpenStreetMap. Lengths, distances to the green edge and carry distances are calculated from it, not copied: every hole is projected onto its line of play and the arc length from the tee is counted. This replaces neither an official course measurement nor the club's scorecard. If you spot a mistake you can report it through the course page in the app, map it in FairwayMapper or correct it in OpenStreetMap straight away. Data as of 2026-09-25.
Do you know this course better than the map?
Ask a question, report a course that is missing, or say what should come next.
Do you work for Tocumwal Golf Club?
Ready to use. No account, no application, no contract.
Takes a minute. Nothing to sign.