In OpenStreetMap this club has more holes than a single round, or hands out numbers more than once. Which hole belongs to which course is not in the data: the holes carry no golf:course:name. Where that tag is present we separate the courses and show them one by one. Here all holes stand together, and whoever writes the book makes the choice. Tagging the holes in OpenStreetMap settles it for everyone.
Jekyll Island Golf Club is a golf course in the United States. 63 holes are surveyed here from OpenStreetMap, 22,917 yd20,954 m of playing length in total. A par is on record for 62 of the 63 holes, which is not enough for a total. The longest hole is number 4 at 541 yd495 m, the shortest number 59 at 142 yd130 m. Worked out in advance: the distance to the front and the back edge of the green for 63 holes as well as the carry distance over 108 bunkers for 50 holes. For 63 holes the elevation change between tee and green is on record as well.
Every hazard carries two numbers: the first reaches its near edge, the second carries past it. Drawn from OpenStreetMap, exactly as the app draws it.
Yardage book for Jekyll Island Golf Club. In OpenYardage every hole is a drawing, with distance rings, your own notes hole by hole and your club choice. Books by other players can be read, copied and printed as an A6 booklet.
OPEN THE COURSE IN THE APPReading needs no account. Writing your own book does.
Never played with a yardage book? What goes in one and how to read it
| TAG | MISSING ON | WHAT FOR |
|---|---|---|
| par | 1 of 63 holes | Club choice and expectation |
| handicap | 63 of 63 holes | Stroke index, net scoring |
In OpenStreetMap this belongs on the individual hole, not on the course; anyone who plays here can add it there for everyone: edit in FairwayMapper · look at the course in OpenStreetMap · open the editor right away.
All figures in yards, converted from the metre values in OpenStreetMap.All figures in metres. The length follows the line of play from the back tee to the middle of the green and takes a dogleg with it. Carry distances count from the tee to the near edge and to the far edge of the hazard.
TABLE SCROLLS SIDEWAYS
| HOLE | PAR | LENGTH | GREEN FRONT · MIDDLE · BACK | GREEN DEPTH | GREEN WIDTH | ELEVATION | WALK TO NEXT HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | · | 528 yd483 m | 515 · 529 · 542 yd471 · 484 · 496 m | 27 yd25 m | 27 yd25 m | +1 yd+1 m | · |
| 2 OSM | 4 | 420 yd384 m | 406 · 419 · 432 yd371 · 383 · 395 m | 26 yd24 m | 27 yd25 m | +1 yd+1 m | · |
| 3 OSM | 5 | 517 yd473 m | 505 · 516 · 530 yd462 · 472 · 485 m | 25 yd23 m | 22 yd20 m | -1 yd0 m | · |
| 4 OSM | 5 | 541 yd495 m | 533 · 540 · 550 yd487 · 494 · 503 m | 17 yd16 m | 25 yd23 m | +1 yd0 m | · |
| 5 OSM | 5 | 464 yd424 m | 454 · 464 · 475 yd415 · 424 · 434 m | 20 yd18 m | 22 yd20 m | +5 yd+4 m | · |
| 6 OSM | 5 | 482 yd441 m | 467 · 480 · 495 yd427 · 439 · 453 m | 28 yd26 m | 25 yd23 m | 0 yd0 m | · |
| 7 OSM | 5 | 523 yd478 m | 506 · 524 · 539 yd463 · 479 · 493 m | 34 yd31 m | 27 yd25 m | 0 yd0 m | · |
| 8 OSM | 4 | 410 yd375 m | 397 · 410 · 422 yd363 · 375 · 386 m | 26 yd24 m | 21 yd19 m | +3 yd+2 m | · |
| 9 OSM | 5 | 478 yd437 m | 468 · 477 · 487 yd428 · 436 · 445 m | 19 yd17 m | 19 yd17 m | 0 yd0 m | · |
| 10 OSM | 5 | 500 yd457 m | 486 · 499 · 513 yd444 · 456 · 469 m | 26 yd24 m | 17 yd16 m | +1 yd+1 m | · |
| 11 OSM | 5 | 535 yd489 m | 525 · 535 · 545 yd480 · 489 · 498 m | 20 yd18 m | 19 yd17 m | 0 yd0 m | 77 yd70 m |
| 12 OSM | 4 | 442 yd404 m | 428 · 441 · 457 yd391 · 403 · 418 m | 30 yd27 m | 28 yd26 m | 0 yd0 m | · |
| 13 OSM | 4 | 411 yd376 m | 396 · 408 · 422 yd362 · 373 · 386 m | 26 yd24 m | 15 yd14 m | +2 yd+2 m | · |
| 14 OSM | 4 | 332 yd304 m | 323 · 334 · 342 yd295 · 305 · 313 m | 19 yd17 m | 30 yd27 m | +1 yd+1 m | · |
| 15 OSM | 5 | 492 yd450 m | 481 · 493 · 506 yd440 · 451 · 463 m | 25 yd23 m | 39 yd36 m | +1 yd+1 m | 102 yd93 m |
| 16 OSM | 4 | 367 yd336 m | 351 · 366 · 379 yd321 · 335 · 347 m | 28 yd26 m | 30 yd27 m | +1 yd+1 m | · |
| 17 OSM | 5 | 535 yd489 m | 517 · 533 · 550 yd473 · 487 · 503 m | 33 yd30 m | 22 yd20 m | 0 yd0 m | · |
| 18 OSM | 4 | 453 yd414 m | 430 · 449 · 467 yd393 · 411 · 427 m | 37 yd34 m | 31 yd28 m | 0 yd0 m | · |
| 19 OSM 1 | 4 | 387 yd354 m | 374 · 386 · 398 yd342 · 353 · 364 m | 25 yd23 m | 19 yd17 m | +1 yd+1 m | · |
| 20 OSM 1 | 4 | 372 yd340 m | 363 · 372 · 381 yd332 · 340 · 348 m | 17 yd16 m | 15 yd14 m | -1 yd-1 m | · |
| 21 OSM 1 | 4 | 340 yd311 m | 329 · 339 · 351 yd301 · 310 · 321 m | 22 yd20 m | 28 yd26 m | 0 yd0 m | · |
| 22 OSM 2 | 4 | 392 yd358 m | 373 · 389 · 404 yd341 · 356 · 369 m | 31 yd28 m | 27 yd25 m | +1 yd+1 m | · |
| 23 OSM 2 | 4 | 381 yd348 m | 371 · 379 · 390 yd339 · 347 · 357 m | 20 yd18 m | 19 yd17 m | +1 yd0 m | · |
| 24 OSM 2 | 3 | 150 yd137 m | 138 · 148 · 161 yd126 · 135 · 147 m | 23 yd21 m | 26 yd24 m | 0 yd0 m | · |
| 25 OSM 3 | 4 | 312 yd285 m | 307 · 316 · 330 yd281 · 289 · 302 m | 22 yd20 m | 20 yd18 m | +2 yd+1 m | · |
| 26 OSM 3 | 3 | 198 yd181 m | 186 · 197 · 210 yd170 · 180 · 192 m | 24 yd22 m | 22 yd20 m | 0 yd0 m | · |
| 27 OSM 3 | 3 | 179 yd164 m | 161 · 177 · 195 yd147 · 162 · 178 m | 34 yd31 m | 26 yd24 m | 0 yd0 m | 110 yd101 m |
| 28 OSM 4 | 4 | 421 yd385 m | 404 · 421 · 435 yd369 · 385 · 398 m | 32 yd29 m | 26 yd24 m | 0 yd0 m | · |
| 29 OSM 4 | 4 | 353 yd323 m | 343 · 354 · 363 yd314 · 324 · 332 m | 19 yd17 m | 20 yd18 m | 0 yd0 m | · |
| 30 OSM 4 | 4 | 348 yd318 m | 338 · 348 · 361 yd309 · 318 · 330 m | 23 yd21 m | 21 yd19 m | -1 yd-1 m | · |
| 31 OSM 5 | 4 | 419 yd383 m | 407 · 418 · 429 yd372 · 382 · 392 m | 22 yd20 m | 24 yd22 m | 0 yd0 m | · |
| 32 OSM 5 | 4 | 393 yd359 m | 381 · 393 · 406 yd348 · 359 · 371 m | 25 yd23 m | 16 yd15 m | +2 yd+1 m | · |
| 33 OSM 5 | 4 | 386 yd353 m | 370 · 386 · 401 yd338 · 353 · 367 m | 33 yd30 m | 26 yd24 m | 0 yd0 m | · |
| 34 OSM 6 | 3 | 198 yd181 m | 185 · 195 · 208 yd169 · 178 · 190 m | 23 yd21 m | 16 yd15 m | 0 yd0 m | · |
| 35 OSM 6 | 3 | 184 yd168 m | 165 · 183 · 199 yd151 · 167 · 182 m | 34 yd31 m | 28 yd26 m | +1 yd+1 m | · |
| 36 OSM 6 | 3 | 161 yd147 m | 151 · 160 · 167 yd138 · 146 · 153 m | 15 yd14 m | 15 yd14 m | 0 yd0 m | · |
| 37 OSM 7 | 5 | 501 yd458 m | 487 · 499 · 514 yd445 · 456 · 470 m | 27 yd25 m | 22 yd20 m | 0 yd0 m | · |
| 38 OSM 7 | 4 | 411 yd376 m | 399 · 410 · 420 yd365 · 375 · 384 m | 22 yd20 m | 19 yd17 m | -5 yd-5 m | · |
| 39 OSM 7 | 4 | 332 yd304 m | 320 · 330 · 342 yd293 · 302 · 313 m | 22 yd20 m | 24 yd22 m | 0 yd0 m | · |
| 40 OSM 8 | 4 | 375 yd343 m | 358 · 375 · 390 yd327 · 343 · 357 m | 33 yd30 m | 32 yd29 m | +1 yd+1 m | · |
| 41 OSM 8 | 3 | 208 yd190 m | 197 · 208 · 215 yd180 · 190 · 197 m | 19 yd17 m | 17 yd16 m | +1 yd+1 m | · |
| 42 OSM 8 | 3 | 172 yd157 m | 159 · 171 · 185 yd145 · 156 · 169 m | 26 yd24 m | 24 yd22 m | 0 yd0 m | · |
| 43 OSM 9 | 4 | 409 yd374 m | 393 · 408 · 421 yd359 · 373 · 385 m | 28 yd26 m | 31 yd28 m | -1 yd-1 m | · |
| 44 OSM 9 | 4 | 377 yd345 m | 363 · 376 · 389 yd332 · 344 · 356 m | 26 yd24 m | 22 yd20 m | -1 yd-1 m | · |
| 45 OSM 9 | 4 | 375 yd343 m | 361 · 374 · 386 yd330 · 342 · 353 m | 25 yd23 m | 27 yd25 m | +1 yd+1 m | 79 yd72 m |
| 46 OSM 10 | 4 | 375 yd343 m | 364 · 374 · 385 yd333 · 342 · 352 m | 20 yd18 m | 13 yd12 m | 0 yd0 m | · |
| 47 OSM 10 | 4 | 374 yd342 m | 362 · 374 · 388 yd331 · 342 · 355 m | 26 yd24 m | 26 yd24 m | +1 yd+1 m | 47 yd43 m |
| 48 OSM 11 | 5 | 510 yd466 m | 493 · 509 · 526 yd451 · 465 · 481 m | 33 yd30 m | 21 yd19 m | +2 yd+1 m | · |
| 49 OSM 11 | 4 | 349 yd319 m | 335 · 348 · 364 yd306 · 318 · 333 m | 30 yd27 m | 15 yd14 m | +1 yd0 m | · |
| 50 OSM 12 | 4 | 359 yd328 m | 340 · 357 · 372 yd311 · 326 · 340 m | 32 yd29 m | 31 yd28 m | +1 yd+1 m | · |
| 51 OSM 12 | 3 | 174 yd159 m | 161 · 172 · 184 yd147 · 157 · 168 m | 24 yd22 m | 16 yd15 m | 0 yd0 m | · |
| 52 OSM 13 | 4 | 374 yd342 m | 360 · 374 · 386 yd329 · 342 · 353 m | 27 yd25 m | 25 yd23 m | 0 yd0 m | · |
| 53 OSM 13 | 3 | 199 yd182 m | 187 · 199 · 210 yd171 · 182 · 192 m | 23 yd21 m | 26 yd24 m | 0 yd0 m | · |
| 54 OSM 14 | 4 | 322 yd294 m | 308 · 323 · 335 yd282 · 295 · 306 m | 26 yd24 m | 25 yd23 m | -2 yd-1 m | · |
| 55 OSM 14 | 3 | 162 yd148 m | 143 · 162 · 178 yd131 · 148 · 163 m | 34 yd31 m | 23 yd21 m | 0 yd0 m | · |
| 56 OSM 15 | 5 | 484 yd443 m | 470 · 482 · 494 yd430 · 441 · 452 m | 25 yd23 m | 17 yd16 m | 0 yd0 m | · |
| 57 OSM 15 | 4 | 376 yd344 m | 364 · 375 · 387 yd333 · 343 · 354 m | 23 yd21 m | 15 yd14 m | 0 yd0 m | 70 yd64 m |
| 58 OSM 16 | 3 | 185 yd169 m | 172 · 185 · 197 yd157 · 169 · 180 m | 25 yd23 m | 14 yd13 m | +1 yd+1 m | · |
| 59 OSM 16 | 3 | 142 yd130 m | 127 · 140 · 153 yd116 · 128 · 140 m | 25 yd23 m | 19 yd17 m | +1 yd+1 m | 91 yd83 m |
| 60 OSM 17 | 4 | 358 yd327 m | 342 · 355 · 370 yd313 · 325 · 338 m | 28 yd26 m | 20 yd18 m | 0 yd0 m | · |
| 61 OSM 17 | 3 | 206 yd188 m | 188 · 209 · 221 yd172 · 191 · 202 m | 33 yd30 m | 24 yd22 m | -2 yd-2 m | · |
| 62 OSM 18 | 4 | 425 yd389 m | 414 · 425 · 436 yd379 · 389 · 399 m | 22 yd20 m | 21 yd19 m | +1 yd+1 m | · |
| 63 OSM 18 | 4 | 379 yd347 m | 366 · 378 · 394 yd335 · 346 · 360 m | 28 yd26 m | 21 yd19 m | -1 yd0 m | · |
| HOLES 1 TO 9 | 38 | 4,363 yd3,990 m | |||||
| HOLES 10 TO 18 | 40 | 4,067 yd3,719 m | |||||
| 63 HOLES | 22,917 yd20,954 m |
For 63 of the 63 holes the elevation profile is calculated. Hole 5 has the most cumulative elevation change along the played line: 9 yd (7 yd up, 2 yd down; +5 yd net tee to green).Hole 5 has the most cumulative elevation change along the played line: 8 m (6 m up, 2 m down; +4 m net tee to green). The basis are official elevation models (US-3DEP).
Two numbers to every hazard: the first reaches its near edge, the second carries past it. Land between the two and you are in it.
Bunker Red penalty area Water · yards from the teemetres from the tee · L left · R right
The basis is the map of this course in OpenStreetMap. Lengths, distances to the green edge and carry distances are calculated from it, not copied: every hole is projected onto its line of play and the arc length from the tee is counted. This replaces neither an official course measurement nor the club's scorecard. If you spot a mistake you can report it through the course page in the app, map it in FairwayMapper or correct it in OpenStreetMap straight away. Data as of 2026-09-18.
Do you know this course better than the map?
Ask a question, report a course that is missing, or say what should come next.
Do you work for Jekyll Island Golf Club?
The club material is still waiting on OpenStreetMap: 63 holes are drawn, not a full round of 9, 18, 27 or 36; the gap is listed above, under par. You know your course better than any stranger: in OpenStreetMap that is an hour of work.
edit in FairwayMapper · look at the course in OpenStreetMap · open the editor right away
As soon as it is there, the club material appears here: QR code, badge and the booklet to leave out.