In OpenStreetMap this club has more holes than a single round, or hands out numbers more than once. Which hole belongs to which course is not in the data: the holes carry no golf:course:name. Where that tag is present we separate the courses and show them one by one. Here all holes stand together, and whoever writes the book makes the choice. Tagging the holes in OpenStreetMap settles it for everyone.
Golfclub Lengenfeld is a golf course in Austria. 36 holes are surveyed here from OpenStreetMap, 13,307 yd12,169 m of playing length in total, at par 143. The longest hole is number 11 at 594 yd543 m, the shortest number 28 at 159 yd145 m. Worked out in advance: the distance to the front and the back edge of the green for 36 holes as well as the carry distance over 58 bunkers for 30 holes. For 36 holes the elevation change between tee and green is on record as well.
Yardage book for Golfclub Lengenfeld. Every hole is a drawing, and next to it the green with its distance rings, plus your own notes hole by hole and your club choice. Books by other players can be read, copied and printed as an A6 booklet. The button below opens the whole course, hole by hole.
SEE ALL 36 HOLESReading needs no account. Writing your own book does.
Never played with a yardage book? What goes in one and how to read it
Every hazard carries two numbers: the first reaches its near edge, the second carries past it. Drawn from OpenStreetMap, exactly as the app draws it.
| TAG | MISSING ON | WHAT FOR |
|---|---|---|
| handicap | 36 of 36 holes | Stroke index, net scoring |
In OpenStreetMap this belongs on the individual hole, not on the course; anyone who plays here can add it there for everyone: edit in FairwayMapper · look at the course in OpenStreetMap · open the editor right away.
All figures in yards, converted from the metre values in OpenStreetMap.All figures in metres. The length follows the line of play from the back tee to the middle of the green and takes a dogleg with it. Carry distances count from the tee to the near edge and to the far edge of the hazard.
TABLE SCROLLS SIDEWAYS
| HOLE | PAR | LENGTH | GREEN FRONT · MIDDLE · BACK | GREEN DEPTH | GREEN WIDTH | ELEVATION | WALK TO NEXT HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 4 | 405 yd370 m | 390 · 405 · 418 yd357 · 370 · 382 m | 27 yd25 m | 19 yd17 m | -13 yd-12 m | · |
| 2 OSM | 3 | 201 yd184 m | 191 · 199 · 210 yd175 · 182 · 192 m | 19 yd17 m | 24 yd22 m | -6 yd-6 m | 110 yd101 m |
| 3 OSM | 4 | 418 yd382 m | 405 · 417 · 429 yd370 · 381 · 392 m | 24 yd22 m | 20 yd18 m | -10 yd-9 m | 45 yd41 m |
| 4 OSM | 4 | 360 yd329 m | 350 · 360 · 372 yd320 · 329 · 340 m | 21 yd19 m | 25 yd23 m | +6 yd+6 m | · |
| 5 OSM | 4 | 329 yd301 m | 317 · 329 · 339 yd290 · 301 · 310 m | 22 yd20 m | 19 yd17 m | -11 yd-10 m | · |
| 6 OSM | 5 | 583 yd533 m | 568 · 582 · 596 yd519 · 532 · 545 m | 27 yd25 m | 17 yd16 m | +2 yd+2 m | 143 yd131 m |
| 7 OSM | 4 | 387 yd354 m | 374 · 387 · 399 yd342 · 354 · 365 m | 25 yd23 m | 23 yd21 m | -1 yd-1 m | 179 yd164 m |
| 8 OSM | 5 | 512 yd468 m | 496 · 511 · 523 yd454 · 467 · 478 m | 27 yd25 m | 21 yd19 m | -4 yd-4 m | · |
| 9 OSM | 5 | 565 yd517 m | 551 · 565 · 581 yd504 · 517 · 531 m | 30 yd27 m | 17 yd16 m | -12 yd-11 m | 150 yd137 m |
| 10 OSM | 4 | 433 yd396 m | 421 · 432 · 443 yd385 · 395 · 405 m | 21 yd19 m | 13 yd12 m | -2 yd-1 m | 80 yd73 m |
| 11 OSM | 5 | 594 yd543 m | 581 · 593 · 607 yd531 · 542 · 555 m | 26 yd24 m | 19 yd17 m | +1 yd+1 m | · |
| 12 OSM | 4 | 390 yd357 m | 379 · 392 · 405 yd347 · 358 · 370 m | 25 yd23 m | 22 yd20 m | +2 yd+1 m | 39 yd36 m |
| 13 OSM | 5 | 558 yd510 m | 542 · 558 · 570 yd496 · 510 · 521 m | 26 yd24 m | 21 yd19 m | -15 yd-13 m | · |
| 14 OSM | 4 | 407 yd372 m | 388 · 407 · 424 yd355 · 372 · 388 m | 35 yd32 m | 22 yd20 m | +1 yd+1 m | 67 yd61 m |
| 15 OSM | 4 | 416 yd380 m | 401 · 413 · 428 yd367 · 378 · 391 m | 26 yd24 m | 19 yd17 m | -4 yd-4 m | · |
| 16 OSM | 4 | 328 yd300 m | 316 · 328 · 340 yd289 · 300 · 311 m | 25 yd23 m | 21 yd19 m | +2 yd+2 m | · |
| 17 OSM | 4 | 405 yd370 m | 390 · 404 · 417 yd357 · 369 · 381 m | 26 yd24 m | 16 yd15 m | -4 yd-4 m | 113 yd103 m |
| 18 OSM | 5 | 541 yd495 m | 524 · 542 · 557 yd479 · 496 · 509 m | 33 yd30 m | 22 yd20 m | -7 yd-6 m | · |
| 19 OSM 1 | 4 | 389 yd356 m | 373 · 387 · 402 yd341 · 354 · 368 m | 30 yd27 m | 19 yd17 m | -3 yd-2 m | · |
| 20 OSM 2 | 3 | 165 yd151 m | 153 · 164 · 175 yd140 · 150 · 160 m | 21 yd19 m | 20 yd18 m | +3 yd+3 m | 206 yd188 m |
| 21 OSM 3 | 4 | 320 yd293 m | 306 · 320 · 334 yd280 · 293 · 305 m | 27 yd25 m | 13 yd12 m | -4 yd-4 m | 62 yd57 m |
| 22 OSM 4 | 4 | 317 yd290 m | 303 · 316 · 330 yd277 · 289 · 302 m | 27 yd25 m | 17 yd16 m | +10 yd+9 m | · |
| 23 OSM 5 | 3 | 191 yd175 m | 182 · 191 · 201 yd166 · 175 · 184 m | 19 yd17 m | 24 yd22 m | -1 yd-1 m | · |
| 24 OSM 6 | 5 | 531 yd486 m | 521 · 533 · 544 yd476 · 487 · 497 m | 23 yd21 m | 23 yd21 m | -8 yd-7 m | 40 yd37 m |
| 25 OSM 7 | 4 | 375 yd343 m | 362 · 374 · 387 yd331 · 342 · 354 m | 25 yd23 m | 13 yd12 m | +2 yd+1 m | 33 yd30 m |
| 26 OSM 8 | 3 | 217 yd198 m | 205 · 217 · 229 yd187 · 198 · 209 m | 25 yd23 m | 19 yd17 m | +3 yd+2 m | · |
| 27 OSM 9 | 4 | 382 yd349 m | 366 · 381 · 399 yd335 · 348 · 365 m | 33 yd30 m | 16 yd15 m | +3 yd+3 m | 138 yd126 m |
| 28 OSM 10 | 3 | 159 yd145 m | 142 · 156 · 173 yd130 · 143 · 158 m | 31 yd28 m | 23 yd21 m | 0 yd0 m | 58 yd53 m |
| 29 OSM 11 | 5 | 563 yd515 m | 552 · 563 · 575 yd505 · 515 · 526 m | 23 yd21 m | 19 yd17 m | +6 yd+5 m | · |
| 30 OSM 12 | 4 | 362 yd331 m | 348 · 361 · 373 yd318 · 330 · 341 m | 25 yd23 m | 20 yd18 m | -3 yd-3 m | 161 yd147 m |
| 31 OSM 13 | 3 | 200 yd183 m | 187 · 201 · 213 yd171 · 184 · 195 m | 25 yd23 m | 21 yd19 m | +5 yd+5 m | · |
| 32 OSM 14 | 4 | 376 yd344 m | 359 · 373 · 389 yd328 · 341 · 356 m | 30 yd27 m | 21 yd19 m | +2 yd+2 m | 61 yd56 m |
| 33 OSM 15 | 3 | 175 yd160 m | 159 · 175 · 190 yd145 · 160 · 174 m | 31 yd28 m | 19 yd17 m | -4 yd-4 m | · |
| 34 OSM 16 | 3 | 177 yd162 m | 161 · 175 · 189 yd147 · 160 · 173 m | 28 yd26 m | 17 yd16 m | -2 yd-2 m | · |
| 35 OSM 17 | 3 | 199 yd182 m | 185 · 200 · 213 yd169 · 183 · 195 m | 28 yd26 m | 19 yd17 m | -9 yd-8 m | 125 yd114 m |
| 36 OSM 18 | 4 | 377 yd345 m | 358 · 377 · 398 yd327 · 345 · 364 m | 39 yd36 m | 17 yd16 m | -11 yd-10 m | · |
| HOLES 1 TO 9 | 38 | 3,760 yd3,438 m | |||||
| HOLES 10 TO 18 | 39 | 4,072 yd3,723 m | |||||
| 36 HOLES | 143 | 13,307 yd12,169 m |
For 36 of the 36 holes the elevation profile is calculated. Hole 13 has the most cumulative elevation change along the played line: 25 yd (5 yd up, 20 yd down; -15 yd net tee to green).Hole 13 has the most cumulative elevation change along the played line: 23 m (5 m up, 18 m down; -13 m net tee to green). The basis are official elevation models (AT-BEV).
Two numbers to every hazard: the first reaches its near edge, the second carries past it. Land between the two and you are in it.
Bunker Red penalty area Water · yards from the teemetres from the tee · L left · R right
The basis is the map of this course in OpenStreetMap. Lengths, distances to the green edge and carry distances are calculated from it, not copied: every hole is projected onto its line of play and the arc length from the tee is counted. This replaces neither an official course measurement nor the club's scorecard. If you spot a mistake you can report it through the course page in the app, map it in FairwayMapper or correct it in OpenStreetMap straight away. Data as of 2026-09-25.
Do you know this course better than the map?
Ask a question, report a course that is missing, or say what should come next.
Do you work for Golfclub Lengenfeld?
Ready to use. No account, no application, no contract.
Takes a minute. Nothing to sign.