In OpenStreetMap this club has more holes than a single round, or hands out numbers more than once. Which hole belongs to which course is not in the data: the holes carry no golf:course:name. Where that tag is present we separate the courses and show them one by one. Here all holes stand together, and whoever writes the book makes the choice. Tagging the holes in OpenStreetMap settles it for everyone.
Golf Fleesenseen is a golf course in Germany. 118 holes are surveyed here from OpenStreetMap, 20,126 yd18,405 m of playing length in total. A par is on record for 26 of the 118 holes, which is not enough for a total. The longest hole is number 9 at 531 yd486 m, the shortest number 112 at 42 yd38 m. Worked out in advance: the distance to the front and the back edge of the green for 45 holes as well as the carry distance over 191 bunkers for 86 holes. For 112 holes the elevation change between tee and green is on record as well.
Every hazard carries two numbers: the first reaches its near edge, the second carries past it. Drawn from OpenStreetMap, exactly as the app draws it.
Yardage book for Golf Fleesenseen. In OpenYardage every hole is a drawing, with distance rings, your own notes hole by hole and your club choice. Books by other players can be read, copied and printed as an A6 booklet.
OPEN THE COURSE IN THE APPReading needs no account. Writing your own book does.
Never played with a yardage book? What goes in one and how to read it
| TAG | MISSING ON | WHAT FOR |
|---|---|---|
| par | 92 of 118 holes | Club choice and expectation |
| handicap | 100 of 118 holes | Stroke index, net scoring |
| ref | 59 of 118 holes | Hole number, right order |
Holes without ref appear in the table below under numbers we assigned by length; the numbers on the course need not match.
In OpenStreetMap this belongs on the individual hole, not on the course; anyone who plays here can add it there for everyone: edit in FairwayMapper · look at the course in OpenStreetMap · open the editor right away.
All figures in yards, converted from the metre values in OpenStreetMap.All figures in metres. The length follows the line of play from the back tee to the middle of the green and takes a dogleg with it. Carry distances count from the tee to the near edge and to the far edge of the hazard. The stroke index ranks the holes by difficulty from 1 to 18 and decides where net strokes fall.
TABLE SCROLLS SIDEWAYS
| HOLE | PAR | STROKE INDEX | LENGTH | GREEN FRONT · MIDDLE · BACK | GREEN DEPTH | GREEN WIDTH | ELEVATION | WALK TO NEXT HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | · | · | 159 yd145 m | · | · | · | -2 yd-1 m | · |
| 2 OSM | · | · | 313 yd286 m | 302 · 315 · 329 yd276 · 288 · 301 m | 27 yd25 m | 33 yd30 m | +1 yd+1 m | · |
| 3 OSM | 3 | · | 227 yd208 m | 218 · 229 · 237 yd199 · 209 · 217 m | 20 yd18 m | 19 yd17 m | -1 yd-1 m | · |
| 4 OSM | 5 | 3 | 273 yd250 m | 258 · 274 · 288 yd236 · 251 · 263 m | 30 yd27 m | 20 yd18 m | +1 yd+1 m | · |
| 5 OSM | · | · | 294 yd269 m | 282 · 294 · 307 yd258 · 269 · 281 m | 25 yd23 m | 23 yd21 m | -3 yd-3 m | · |
| 6 OSM | 4 | · | 269 yd246 m | 257 · 272 · 283 yd235 · 249 · 259 m | 26 yd24 m | 19 yd17 m | +4 yd+3 m | · |
| 7 OSM | · | · | 170 yd155 m | 154 · 170 · 183 yd141 · 155 · 167 m | 28 yd26 m | 31 yd28 m | +2 yd+2 m | 110 yd101 m |
| 8 OSM | · | · | 293 yd268 m | 283 · 291 · 303 yd259 · 266 · 277 m | 20 yd18 m | 21 yd19 m | +2 yd+1 m | 133 yd122 m |
| 9 OSM | · | · | 531 yd486 m | 515 · 531 · 547 yd471 · 486 · 500 m | 31 yd28 m | 24 yd22 m | -5 yd-4 m | 116 yd106 m |
| 10 OSM | · | · | 366 yd335 m | 354 · 365 · 376 yd324 · 334 · 344 m | 22 yd20 m | 17 yd16 m | 0 yd0 m | 215 yd197 m |
| 11 OSM | · | · | 375 yd343 m | 363 · 375 · 387 yd332 · 343 · 354 m | 24 yd22 m | 21 yd19 m | · | 221 yd202 m |
| 12 OSM | · | · | 334 yd305 m | 322 · 336 · 346 yd294 · 307 · 316 m | 24 yd22 m | 31 yd28 m | 0 yd0 m | 102 yd93 m |
| 13 OSM | · | · | 97 yd89 m | · | · | · | -3 yd-3 m | · |
| 14 OSM | · | · | 235 yd215 m | 218 · 236 · 254 yd199 · 216 · 232 m | 36 yd33 m | 23 yd21 m | +5 yd+4 m | 246 yd225 m |
| 15 OSM | · | · | 257 yd235 m | 243 · 257 · 272 yd222 · 235 · 249 m | 30 yd27 m | 28 yd26 m | +2 yd+2 m | 232 yd212 m |
| 16 OSM | · | · | 315 yd288 m | 300 · 313 · 327 yd274 · 286 · 299 m | 26 yd24 m | 27 yd25 m | +8 yd+7 m | 128 yd117 m |
| 17 OSM | · | · | 108 yd99 m | · | · | · | -1 yd-1 m | 187 yd171 m |
| 18 OSM | · | · | 271 yd248 m | 260 · 270 · 281 yd238 · 247 · 257 m | 22 yd20 m | 26 yd24 m | -3 yd-2 m | · |
| 19 OSM | · | · | 175 yd160 m | · | · | · | -1 yd-1 m | · |
| 21 OSM | · | · | 249 yd228 m | · | · | · | -2 yd-2 m | · |
| 22 OSM | · | · | 245 yd224 m | · | · | · | -1 yd-1 m | · |
| 23 OSM | · | · | 242 yd221 m | · | · | · | 0 yd0 m | 94 yd86 m |
| 24 OSM | · | · | 232 yd212 m | · | · | · | -1 yd-1 m | · |
| 25 OSM | · | · | 231 yd211 m | · | · | · | -8 yd-7 m | 196 yd179 m |
| 26 OSM | · | · | 225 yd206 m | · | · | · | +2 yd+2 m | · |
| 27 OSM | · | · | 224 yd205 m | · | · | · | -5 yd-5 m | 227 yd208 m |
| 28 OSM | · | · | 220 yd201 m | · | · | · | 0 yd0 m | 139 yd127 m |
| 29 OSM | · | · | 215 yd197 m | · | · | · | -3 yd-3 m | · |
| 30 OSM | · | · | 214 yd196 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 31 OSM | · | · | 213 yd195 m | · | · | · | -3 yd-2 m | · |
| 32 OSM | · | · | 213 yd195 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 33 OSM | · | · | 207 yd189 m | · | · | · | -7 yd-6 m | · |
| 34 OSM | · | · | 207 yd189 m | · | · | · | -3 yd-3 m | · |
| 35 OSM | · | · | 207 yd189 m | · | · | · | -2 yd-2 m | · |
| 37 OSM | · | · | 199 yd182 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 38 OSM | · | · | 199 yd182 m | · | · | · | -1 yd-1 m | · |
| 39 OSM | · | · | 198 yd181 m | · | · | · | +2 yd+1 m | 127 yd116 m |
| 40 OSM | · | · | 191 yd175 m | · | · | · | -1 yd0 m | · |
| 41 OSM | · | · | 187 yd171 m | · | · | · | -1 yd-1 m | · |
| 42 OSM | · | · | 186 yd170 m | · | · | · | -2 yd-2 m | · |
| 44 OSM | · | · | 178 yd163 m | · | · | · | -1 yd-1 m | · |
| 45 OSM | · | · | 178 yd163 m | · | · | · | -1 yd-1 m | · |
| 47 OSM | · | · | 173 yd158 m | 157 · 174 · 187 yd144 · 159 · 171 m | 28 yd26 m | 30 yd27 m | 0 yd0 m | · |
| 48 OSM | · | · | 170 yd155 m | · | · | · | -1 yd-1 m | · |
| 49 OSM | · | · | 167 yd153 m | · | · | · | +2 yd+2 m | · |
| 50 OSM | · | · | 165 yd151 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 51 OSM | · | · | 163 yd149 m | 148 · 163 · 175 yd135 · 149 · 160 m | 28 yd26 m | 22 yd20 m | -3 yd-3 m | · |
| 52 OSM | · | · | 163 yd149 m | · | · | · | -3 yd-3 m | · |
| 53 OSM | · | · | 161 yd147 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 54 OSM | · | · | 155 yd142 m | · | · | · | -2 yd-2 m | · |
| 55 OSM | · | · | 155 yd142 m | · | · | · | -3 yd-2 m | · |
| 56 OSM | · | · | 155 yd142 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 57 OSM | · | · | 151 yd138 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 58 OSM | · | · | 150 yd137 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 60 OSM | · | · | 149 yd136 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 61 OSM | · | · | 148 yd135 m | · | · | · | -6 yd-6 m | · |
| 62 OSM | · | · | 147 yd134 m | · | · | · | -1 yd0 m | · |
| 63 OSM | · | · | 144 yd132 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 64 OSM | · | · | 89 yd81 m | 74 · 89 · 104 yd68 · 81 · 95 m | 30 yd27 m | 36 yd33 m | -2 yd-2 m | · |
| 65 OSM | · | · | 141 yd129 m | 129 · 142 · 155 yd118 · 130 · 142 m | 25 yd23 m | 25 yd23 m | +1 yd+1 m | 190 yd174 m |
| 66 OSM | · | · | 141 yd129 m | · | · | · | -3 yd-2 m | · |
| 67 OSM | · | · | 141 yd129 m | · | · | · | +2 yd+2 m | · |
| 69 OSM | · | · | 139 yd127 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 70 OSM | · | · | 137 yd125 m | · | · | · | -3 yd-3 m | · |
| 71 OSM | · | · | 133 yd122 m | 120 · 132 · 147 yd110 · 121 · 134 m | 26 yd24 m | 17 yd16 m | +3 yd+2 m | · |
| 72 OSM | · | · | 132 yd121 m | · | · | · | -6 yd-5 m | 191 yd175 m |
| 73 OSM | · | · | 131 yd120 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 74 OSM | · | · | 68 yd62 m | 54 · 67 · 83 yd49 · 61 · 76 m | 30 yd27 m | 26 yd24 m | +1 yd+1 m | · |
| 75 OSM | · | · | 119 yd109 m | · | · | · | +2 yd+2 m | · |
| 76 OSM | · | · | 70 yd64 m | · | · | · | -3 yd-3 m | · |
| 78 OSM | · | · | 100 yd91 m | · | · | · | -3 yd-2 m | · |
| 79 OSM | · | · | 96 yd88 m | · | · | · | -2 yd-1 m | · |
| 80 OSM | · | · | 93 yd85 m | 78 · 93 · 107 yd71 · 85 · 98 m | 28 yd26 m | 26 yd24 m | 0 yd0 m | · |
| 81 OSM | · | · | 85 yd78 m | · | · | · | +2 yd+2 m | · |
| 82 OSM | · | · | 77 yd70 m | 65 · 74 · 87 yd59 · 68 · 80 m | 24 yd22 m | 20 yd18 m | -2 yd-2 m | 114 yd104 m |
| 83 OSM | · | · | 74 yd68 m | · | · | · | -3 yd-2 m | · |
| 84 OSM | · | · | 68 yd62 m | · | · | · | -1 yd-1 m | · |
| 92 OSM 1 | · | · | 232 yd212 m | 210 · 232 · 249 yd192 · 212 · 228 m | 39 yd36 m | 35 yd32 m | +6 yd+6 m | · |
| 93 OSM 1 | 4 | 9 | 127 yd116 m | 116 · 126 · 136 yd106 · 115 · 124 m | 20 yd18 m | 15 yd14 m | +2 yd+2 m | · |
| 94 OSM 1 | 3 | · | 50 yd46 m | · | · | 20 yd18 m | · | · |
| 95 OSM 2 | · | · | 184 yd168 m | · | · | · | -3 yd-3 m | · |
| 96 OSM 2 | 4 | · | 277 yd253 m | 262 · 277 · 291 yd240 · 253 · 266 m | 30 yd27 m | 30 yd27 m | +3 yd+3 m | · |
| 97 OSM 2 | 3 | 17 | 52 yd48 m | 42 · 55 · 70 yd38 · 50 · 64 m | 28 yd26 m | 20 yd18 m | · | · |
| 98 OSM 3 | · | · | 147 yd134 m | 121 · 137 · 153 yd111 · 125 · 140 m | 33 yd30 m | 28 yd26 m | -1 yd0 m | · |
| 99 OSM 3 | · | · | 122 yd112 m | · | · | · | -2 yd-2 m | · |
| 100 OSM 3 | 4 | 15 | 107 yd98 m | 89 · 108 · 124 yd81 · 99 · 113 m | 35 yd32 m | 25 yd23 m | +4 yd+4 m | · |
| 101 OSM 4 | · | · | 234 yd214 m | 218 · 234 · 250 yd199 · 214 · 229 m | 33 yd30 m | 26 yd24 m | +6 yd+6 m | · |
| 102 OSM 4 | · | · | 129 yd118 m | · | · | · | +1 yd+1 m | · |
| 104 OSM 5 | · | · | 129 yd118 m | · | · | · | -5 yd-5 m | · |
| 105 OSM 5 | 4 | 1 | 167 yd153 m | 149 · 168 · 179 yd136 · 154 · 164 m | 31 yd28 m | 25 yd23 m | 0 yd0 m | · |
| 106 OSM 5 | 3 | · | 125 yd114 m | 109 · 121 · 138 yd100 · 111 · 126 m | 28 yd26 m | 19 yd17 m | -2 yd-2 m | · |
| 107 OSM 6 | · | · | 117 yd107 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 108 OSM 6 | · | · | 185 yd169 m | 172 · 184 · 199 yd157 · 168 · 182 m | 27 yd25 m | 38 yd35 m | +1 yd+1 m | · |
| 109 OSM 6 | 3 | 11 | 116 yd106 m | · | · | · | 0 yd0 m | 182 yd166 m |
| 110 OSM 7 | 4 | 13 | 102 yd93 m | 83 · 100 · 116 yd76 · 91 · 106 m | 33 yd30 m | 27 yd25 m | +1 yd+1 m | · |
| 111 OSM 7 | · | · | 101 yd92 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 112 OSM 7 | 3 | · | 42 yd38 m | 30 · 40 · 52 yd27 · 37 · 48 m | 23 yd21 m | 26 yd24 m | · | 73 yd67 m |
| 113 OSM 8 | 4 | · | 249 yd228 m | 238 · 248 · 260 yd218 · 227 · 238 m | 22 yd20 m | 20 yd18 m | -1 yd-1 m | · |
| 114 OSM 8 | 4 | 5 | 125 yd114 m | 109 · 126 · 138 yd100 · 115 · 126 m | 28 yd26 m | 25 yd23 m | +4 yd+4 m | · |
| 115 OSM 8 | · | · | 122 yd112 m | · | · | · | -3 yd-2 m | · |
| 116 OSM 9 | 4 | 7 | 153 yd140 m | 140 · 154 · 168 yd128 · 141 · 154 m | 28 yd26 m | 36 yd33 m | -3 yd-2 m | · |
| 117 OSM 9 | · | · | 127 yd116 m | · | · | · | -4 yd-4 m | · |
| 118 OSM 9 | 3 | · | 110 yd101 m | 98 · 110 · 124 yd90 · 101 · 113 m | 26 yd24 m | 19 yd17 m | +2 yd+2 m | · |
| 119 OSM 10 | 4 | 8 | 157 yd144 m | 141 · 157 · 172 yd129 · 144 · 157 m | 31 yd28 m | 23 yd21 m | +1 yd+1 m | · |
| 120 OSM 10 | · | · | 86 yd79 m | · | · | · | +1 yd+1 m | · |
| 121 OSM 11 | 3 | 12 | 115 yd105 m | · | · | · | -2 yd-2 m | · |
| 122 OSM 12 | · | · | 152 yd139 m | · | · | · | -1 yd-1 m | · |
| 123 OSM 12 | 3 | 18 | 97 yd89 m | · | · | · | +1 yd+1 m | 208 yd190 m |
| 124 OSM 13 | 4 | 2 | 138 yd126 m | 120 · 138 · 153 yd110 · 126 · 140 m | 33 yd30 m | 24 yd22 m | +1 yd+1 m | · |
| 126 OSM 14 | · | · | 140 yd128 m | · | · | · | · | · |
| 127 OSM 14 | 3 | 16 | 116 yd106 m | · | · | · | -1 yd0 m | · |
| 128 OSM 15 | · | · | 142 yd130 m | · | · | · | -4 yd-4 m | · |
| 129 OSM 15 | 3 | 14 | 107 yd98 m | 94 · 107 · 120 yd86 · 98 · 110 m | 25 yd23 m | 24 yd22 m | +1 yd+1 m | · |
| 130 OSM 16 | · | · | 185 yd169 m | · | · | · | 0 yd0 m | · |
| 131 OSM 16 | 4 | 6 | 113 yd103 m | 90 · 107 · 122 yd82 · 98 · 112 m | 33 yd30 m | 25 yd23 m | +1 yd+1 m | 196 yd179 m |
| 132 OSM 17 | 4 | 10 | 114 yd104 m | 95 · 112 · 126 yd87 · 102 · 115 m | 31 yd28 m | 23 yd21 m | +4 yd+4 m | · |
| 134 OSM 18 | · | · | 160 yd146 m | · | · | · | · | · |
| 135 OSM 18 | 4 | 4 | 201 yd184 m | 189 · 203 · 220 yd173 · 186 · 201 m | 31 yd28 m | 23 yd21 m | +2 yd+2 m | · |
| HOLES 1 TO 9 | 12 | 2,529 yd2,313 m | ||||||
| HOLES 10 TO 18 | 2,358 yd2,157 m | |||||||
| 118 HOLES | 20,126 yd18,405 m |
For 112 of the 118 holes the elevation profile is calculated. Hole 9 has the most cumulative elevation change along the played line: 11 yd (3 yd up, 8 yd down; -5 yd net tee to green).Hole 9 has the most cumulative elevation change along the played line: 10 m (3 m up, 7 m down; -4 m net tee to green). The basis are official elevation models (DE-MV).
Two numbers to every hazard: the first reaches its near edge, the second carries past it. Land between the two and you are in it.
Bunker Red penalty area Water · yards from the teemetres from the tee · L left · R right
The basis is the map of this course in OpenStreetMap. Lengths, distances to the green edge and carry distances are calculated from it, not copied: every hole is projected onto its line of play and the arc length from the tee is counted. This replaces neither an official course measurement nor the club's scorecard. If you spot a mistake you can report it through the course page in the app, map it in FairwayMapper or correct it in OpenStreetMap straight away. Data as of 2026-09-14.
Do you know this course better than the map?
Ask a question, report a course that is missing, or say what should come next.
Do you work for Golf Fleesenseen?
The club material is still waiting on OpenStreetMap: 118 holes are drawn, not a full round of 9, 18, 27 or 36; the gap is listed above, under par. You know your course better than any stranger: in OpenStreetMap that is an hour of work.
edit in FairwayMapper · look at the course in OpenStreetMap · open the editor right away
As soon as it is there, the club material appears here: QR code, badge and the booklet to leave out.