In OpenStreetMap this club has more holes than a single round, or hands out numbers more than once. Which hole belongs to which course is not in the data: the holes carry no golf:course:name. Where that tag is present we separate the courses and show them one by one. Here all holes stand together, and whoever writes the book makes the choice. Tagging the holes in OpenStreetMap settles it for everyone.
Dallas Athletic Club is a golf course in the United States. 36 holes are surveyed here from OpenStreetMap, 13,902 yd12,711 m of playing length in total, at par 144. The longest hole is number 18 at 609 yd557 m, the shortest number 33 at 170 yd155 m. Worked out in advance: the distance to the front and the back edge of the green for 36 holes as well as the carry distance over 110 bunkers and 43 water hazards for 36 holes. For 36 holes the elevation change between tee and green is on record as well.
Every hazard carries two numbers: the first reaches its near edge, the second carries past it. Drawn from OpenStreetMap, exactly as the app draws it.
Yardage book for Dallas Athletic Club. In OpenYardage every hole is a drawing, with distance rings, your own notes hole by hole and your club choice. Books by other players can be read, copied and printed as an A6 booklet.
OPEN THE COURSE IN THE APPReading needs no account. Writing your own book does.
Never played with a yardage book? What goes in one and how to read it
| TAG | MISSING ON | WHAT FOR |
|---|---|---|
| handicap | 18 of 36 holes | Stroke index, net scoring |
In OpenStreetMap this belongs on the individual hole, not on the course; anyone who plays here can add it there for everyone: edit in FairwayMapper · look at the course in OpenStreetMap · open the editor right away.
All figures in yards, converted from the metre values in OpenStreetMap.All figures in metres. The length follows the line of play from the back tee to the middle of the green and takes a dogleg with it. Carry distances count from the tee to the near edge and to the far edge of the hazard. The stroke index ranks the holes by difficulty from 1 to 18 and decides where net strokes fall.
TABLE SCROLLS SIDEWAYS
| HOLE | PAR | STROKE INDEX | LENGTH | GREEN FRONT · MIDDLE · BACK | GREEN DEPTH | GREEN WIDTH | ELEVATION | WALK TO NEXT HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OSM | 5 | 11 | 510 yd466 m | 491 · 507 · 528 yd449 · 464 · 483 m | 38 yd35 m | 23 yd21 m | -13 yd-12 m | 59 yd54 m |
| 2 OSM | 4 | 7 | 416 yd380 m | 394 · 413 · 429 yd360 · 378 · 392 m | 35 yd32 m | 24 yd22 m | +5 yd+5 m | 50 yd46 m |
| 3 OSM | 5 | 3 | 587 yd537 m | 564 · 583 · 607 yd516 · 533 · 555 m | 43 yd39 m | 28 yd26 m | -9 yd-8 m | · |
| 4 OSM | 4 | · | 465 yd425 m | 446 · 463 · 481 yd408 · 423 · 440 m | 34 yd31 m | 31 yd28 m | -6 yd-5 m | · |
| 5 OSM | 4 | 1 | 400 yd366 m | 376 · 400 · 421 yd344 · 366 · 385 m | 45 yd41 m | 46 yd42 m | +1 yd+1 m | · |
| 6 OSM | 4 | · | 457 yd418 m | 436 · 452 · 475 yd399 · 413 · 434 m | 38 yd35 m | 26 yd24 m | +10 yd+9 m | 82 yd75 m |
| 7 OSM | 4 | · | 421 yd385 m | 402 · 421 · 437 yd368 · 385 · 400 m | 35 yd32 m | 21 yd19 m | -8 yd-7 m | 173 yd158 m |
| 8 OSM | 4 | · | 349 yd319 m | 329 · 346 · 365 yd301 · 316 · 334 m | 36 yd33 m | 21 yd19 m | +2 yd+2 m | 176 yd161 m |
| 9 OSM | 4 | · | 396 yd362 m | 374 · 393 · 410 yd342 · 359 · 375 m | 37 yd34 m | 23 yd21 m | +3 yd+3 m | 154 yd141 m |
| 10 OSM | 5 | 10 | 505 yd462 m | 488 · 506 · 522 yd446 · 463 · 477 m | 34 yd31 m | 32 yd29 m | -11 yd-10 m | · |
| 11 OSM | 5 | · | 521 yd476 m | 505 · 517 · 533 yd462 · 473 · 487 m | 27 yd25 m | 31 yd28 m | +1 yd+1 m | 101 yd92 m |
| 12 OSM | 4 | · | 383 yd350 m | 364 · 384 · 397 yd333 · 351 · 363 m | 33 yd30 m | 16 yd15 m | -2 yd-2 m | 132 yd121 m |
| 13 OSM | 5 | · | 539 yd493 m | 521 · 539 · 557 yd476 · 493 · 509 m | 37 yd34 m | 35 yd32 m | -4 yd-3 m | 63 yd58 m |
| 14 OSM | 4 | · | 409 yd374 m | 388 · 408 · 428 yd355 · 373 · 391 m | 38 yd35 m | 22 yd20 m | -3 yd-3 m | · |
| 15 OSM | 4 | 6 | 397 yd363 m | 379 · 392 · 412 yd347 · 358 · 377 m | 33 yd30 m | 33 yd30 m | +1 yd+1 m | · |
| 16 OSM | 4 | · | 424 yd388 m | 406 · 427 · 445 yd371 · 390 · 407 m | 39 yd36 m | 21 yd19 m | -6 yd-5 m | · |
| 17 OSM | 4 | 4 | 440 yd402 m | 419 · 436 · 456 yd383 · 399 · 417 m | 37 yd34 m | 37 yd34 m | +3 yd+3 m | · |
| 18 OSM | 5 | · | 609 yd557 m | 594 · 607 · 621 yd543 · 555 · 568 m | 27 yd25 m | 25 yd23 m | -8 yd-7 m | · |
| 19 OSM 1 | 4 | · | 411 yd376 m | 394 · 412 · 427 yd360 · 377 · 390 m | 34 yd31 m | 14 yd13 m | -10 yd-10 m | · |
| 20 OSM 2 | 3 | · | 188 yd172 m | 171 · 187 · 208 yd156 · 171 · 190 m | 37 yd34 m | 35 yd32 m | -3 yd-3 m | 45 yd41 m |
| 21 OSM 3 | 5 | · | 528 yd483 m | 511 · 525 · 539 yd467 · 480 · 493 m | 30 yd27 m | 26 yd24 m | +6 yd+6 m | · |
| 22 OSM 4 | 3 | 13 | 205 yd187 m | 187 · 202 · 222 yd171 · 185 · 203 m | 35 yd32 m | 28 yd26 m | 0 yd0 m | · |
| 23 OSM 5 | 3 | · | 233 yd213 m | 214 · 231 · 249 yd196 · 211 · 228 m | 34 yd31 m | 26 yd24 m | -5 yd-4 m | · |
| 24 OSM 6 | 4 | 5 | 388 yd355 m | 369 · 386 · 404 yd337 · 353 · 369 m | 35 yd32 m | 30 yd27 m | +6 yd+5 m | 65 yd59 m |
| 25 OSM 7 | 3 | 17 | 194 yd177 m | 176 · 195 · 210 yd161 · 178 · 192 m | 34 yd31 m | 38 yd35 m | -6 yd-6 m | 112 yd102 m |
| 26 OSM 8 | 4 | 15 | 347 yd317 m | 329 · 344 · 363 yd301 · 315 · 332 m | 34 yd31 m | 32 yd29 m | +8 yd+8 m | 58 yd53 m |
| 27 OSM 9 | 4 | 9 | 386 yd353 m | 366 · 383 · 402 yd335 · 350 · 368 m | 35 yd32 m | 28 yd26 m | -10 yd-9 m | 139 yd127 m |
| 28 OSM 10 | 4 | · | 389 yd356 m | 372 · 386 · 405 yd340 · 353 · 370 m | 33 yd30 m | 28 yd26 m | +2 yd+1 m | · |
| 29 OSM 11 | 4 | 2 | 359 yd328 m | 342 · 355 · 373 yd313 · 325 · 341 m | 31 yd28 m | 26 yd24 m | +1 yd0 m | 44 yd40 m |
| 30 OSM 12 | 4 | 16 | 351 yd321 m | 336 · 352 · 367 yd307 · 322 · 336 m | 33 yd30 m | 31 yd28 m | 0 yd0 m | 56 yd51 m |
| 31 OSM 13 | 5 | 8 | 531 yd486 m | 511 · 527 · 547 yd467 · 482 · 500 m | 35 yd32 m | 22 yd20 m | +1 yd+1 m | 51 yd47 m |
| 32 OSM 14 | 3 | 18 | 173 yd158 m | 153 · 171 · 190 yd140 · 156 · 174 m | 36 yd33 m | 24 yd22 m | 0 yd0 m | · |
| 33 OSM 15 | 3 | · | 170 yd155 m | 155 · 165 · 182 yd142 · 151 · 166 m | 25 yd23 m | 30 yd27 m | +3 yd+3 m | · |
| 34 OSM 16 | 3 | 14 | 189 yd173 m | 175 · 188 · 205 yd160 · 172 · 187 m | 30 yd27 m | 30 yd27 m | -6 yd-5 m | · |
| 35 OSM 17 | 3 | · | 198 yd181 m | 179 · 199 · 213 yd164 · 182 · 195 m | 34 yd31 m | 33 yd30 m | -2 yd-2 m | · |
| 36 OSM 18 | 4 | 12 | 434 yd397 m | 420 · 435 · 449 yd384 · 398 · 411 m | 30 yd27 m | 28 yd26 m | -2 yd-2 m | · |
| HOLES 1 TO 9 | 38 | 4,001 yd3,658 m | ||||||
| HOLES 10 TO 18 | 40 | 4,227 yd3,865 m | ||||||
| 36 HOLES | 144 | 13,902 yd12,711 m |
For 36 of the 36 holes the elevation profile is calculated. Hole 11 has the most cumulative elevation change along the played line: 21 yd (11 yd up, 10 yd down; +1 yd net tee to green).Hole 11 has the most cumulative elevation change along the played line: 19 m (10 m up, 9 m down; +1 m net tee to green). The basis are official elevation models (US-3DEP).
Two numbers to every hazard: the first reaches its near edge, the second carries past it. Land between the two and you are in it.
Bunker Red penalty area Water · yards from the teemetres from the tee · L left · R right
The basis is the map of this course in OpenStreetMap. Lengths, distances to the green edge and carry distances are calculated from it, not copied: every hole is projected onto its line of play and the arc length from the tee is counted. This replaces neither an official course measurement nor the club's scorecard. If you spot a mistake you can report it through the course page in the app, map it in FairwayMapper or correct it in OpenStreetMap straight away. Data as of 2026-09-18.
Do you know this course better than the map?
Ask a question, report a course that is missing, or say what should come next.
Do you work for Dallas Athletic Club?
Ready to use. No account, no application, no contract.
Takes a minute. Nothing to sign.